
Составы команд Формулы-1 2001 |
|
Ferrari | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1991 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 91 |
Чемпион: | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1993 |
Гран-при: | 326 |
Победы: | 11 |
|
|
| McLaren | |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 247 |
Победы: | 13 |
|
| |
 |
Страна: | Финляндия |
Дебют: | 1991 |
Гран-при: | 165 |
Победы: | 20 |
Чемпион: | 1998, 1999 |
|
|
| Williams | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 180 |
Победы: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Колумбия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 95 |
Победы: | 7 |
|
|
| Sauber | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 185 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Финляндия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 332 |
Победы: | 21 |
Чемпион: | 2007 |
|
|
| Jordan | |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 256 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 159 |
Победы: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Франция |
Дебют: | 1989 |
Гран-при: | 202 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 38 |
Лучш.фин: | 6 |
|
|
| Bar | |
 |
Страна: | Канада |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 165 |
Победы: | 11 |
Чемпион: | 1997 |
|
| |
 |
Страна: | Франция |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 158 |
Победы: | 1 |
|
|
| Benetton | |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 231 |
Победы: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 15 |
Чемпион: | 2009 |
|
|
| Jaguar | |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 1993 |
Гран-при: | 147 |
Победы: | 4 |
|
| |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 107 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 15 |
Лучш.фин: | 8 |
|
|
| Prost | |
 |
Страна: | Франция |
Дебют: | 1989 |
Гран-при: | 202 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Чехия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 3 |
Лучш.фин: | 12 |
|
| |
 |
Страна: | Аргентина |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 21 |
Лучш.фин: | 8 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 15 |
Лучш.фин: | 8 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 159 |
Победы: | 3 |
|
|
| Arrows | |
 |
Страна: | Голландия |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 107 |
Лучш.фин: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 29 |
Лучш.фин: | 8 |
|
|
| Minardi | |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 314 |
Победы: | 32 |
Чемпион: | 2005, 2006 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 24 |
Лучш.фин: | 9 |
|
| |
 |
Страна: | Малайзия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 19 |
Лучш.фин: | 7 |
|
|
|
|
|
© Редакция F1Report.Ru. Все права защищены. Регулярное воспроизведение материалов сайта без письменного разрешения редакции сайта запрещено. При нерегулярном размещении активная (открытая для поисковых систем) ссылка на https://f1report.ru обязательна. ©F1REPORT.RU 2013-2021 (0.06 сек.) |