Сезон 2017: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | AUS | CHI | BAH | RUS | SPA | MON | CAN | AZE | AUS | GRE | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | UNI | MEX | BRA | ABU |
---|
363 |  Хэмилтон (Mercedes) | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
317 |  Феттель (Ferrari) | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | | 12 | | 18 | 12 | 25 | 15 |
305 |  Боттас (Mercedes) | 15 | 8 | 15 | 25 | | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
205 |  Райкконен (Ferrari) | 12 | 10 | 12 | 15 | | 18 | 6 | | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | | | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
200 |  Риккардо (Red Bull) | | 12 | 10 | | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | | | 8 | |
168 |  Ферстаппен (Red Bull) | 10 | 15 | | 10 | | 10 | | | | 12 | 10 | | 1 | | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
100 |  Перес (Force India) | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | | 10 | | 6 | 2 | 4 | | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
87 |  Окон (Force India) | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | | 4 |
54 |  Сайнс (Renault/Toro Rosso) | 4 | 6 | | 1 | 6 | 8 | | 4 | | | 6 | 1 | | 12 | | | 6 | | | |
43 |  Масса (Williams) | 8 | | 8 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | 4 | 4 | | 2 | 1 | 2 | | 6 | 1 |
43 |  Хюлькенберг (Renault) | | | 2 | 4 | 8 | | 4 | | | 8 | | 8 | | | | | | | 1 | 8 |
40 |  Стролл (Williams) | | | | | | | 2 | 15 | 1 | | | | 6 | 4 | 4 | | | 8 | | |
28 |  Грожан (Haas) | | | 4 | | 1 | 4 | 1 | | 8 | | | 6 | | 2 | | 2 | | | | |
19 |  Магнуссен (Haas) | | 4 | | | | 1 | | 6 | | | | | | | | 4 | | 4 | | |
17 |  Алонсо (McLaren) | | | | | | | | 2 | | | 8 | | | | | | | 1 | 4 | 2 |
13 |  Вандорн (McLaren) | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 6 | | | | | |
8 |  Палмер (Renault) | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
5 |  Квят (Toro Rosso) | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
5 |  Верляйн (Sauber) | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
0 |  Баттон (McLaren) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  ди Реста (Williams) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Гасли (Toro Rosso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Хартли (Toro Rosso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Джовинацци (Sauber) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Эриксон (Sauber) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит множество различных данных, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: AUS - Австралия, CHI - Китай, BAH - Бахрейн, RUS - Россия, SPA - Испания, MON - Монако, CAN - Канада, AZE - Азербайджан, AUS - Австрия, GRE - Британия, HUN - Венгрия, BEL - Бельгия, ITA - Италия, SIN - Сингапур, MAL - Малайзия, JAP - Япония, UNI - США, MEX - Мексика, BRA - Бразилия, ABU - Абу-Даби.