2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1990 |
Чемпионат формулы-1 сезона 1990 года

Победитель чемпионата: Айртон Сенна
Победитель кубка конструкторов: McLaren
Результаты сезона
# | ГРАН-ПРИ | ПОБЕДА | |
1 | ![]() | ![]() Финикс | ![]() McLaren |
2 | ![]() | ![]() Интерлагос | ![]() Ferrari |
3 | ![]() | ![]() Имола | ![]() Williams |
4 | ![]() | ![]() Монте-Карло | ![]() McLaren |
5 | ![]() | ![]() Монреаль | ![]() McLaren |
6 | ![]() | ![]() Мехико-Сити | ![]() Ferrari |
7 | ![]() | ![]() Поль-Рикар | ![]() Ferrari |
8 | ![]() | ![]() Силверстоун | ![]() Ferrari |
9 | ![]() | ![]() Хокенхаймринг | ![]() McLaren |
10 | ![]() | ![]() Хунгароринг | ![]() Williams |
11 | ![]() | ![]() Спа-Франкоршам | ![]() McLaren |
12 | ![]() | ![]() Монца | ![]() McLaren |
13 | ![]() | ![]() Эшторил | ![]() Ferrari |
14 | ![]() | ![]() Херес де ля Фронтера | ![]() Ferrari |
15 | ![]() | ![]() Сузука | ![]() Benetton |
16 | ![]() | ![]() Аделаида | ![]() Benetton |
Личный зачет 1990
Наведите курсором мыши на ячейку таблицы, чтобы увидеть больше информации
ИМЯ | СТ | КОМАНДА | ОЧ | ЛФ | ЛФ2 | ПЛ | ЛС | ПД | ЛК | ВО | СХ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | ||||||
2 | 73 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 4 | |||||||
3 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | ||||||||
4 | 43 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | ||||||
5 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | ||||||
6 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||||||
7 | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||||||
8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||
9 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
12 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||||||
14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 9 | |||||||||
15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 3 | |||||||||
17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
18 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||||||
19 | 7 | 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||
20 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||
22 | 7 | 1 | 15 | 1 | 20 | 6 | |||||||||||
23 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||
24 | 9 | 1 | 10 | 3 | 14 | 6 | |||||||||||
25 | 9 | 1 | 17 | 1 | 23 | 3 | |||||||||||
26 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||
27 | 10 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||
28 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | |||||||||||
29 | 12 | 1 | 22 | 4 | |||||||||||||
30 | 12 | 1 | 20 | ||||||||||||||
31 | 13 | 2 | 16 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||
32 | 13 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||||
33 | 14 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||||
34 | 15 | 1 | 21 | 7 | |||||||||||||
35 | 14 | 2 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
Система начисления очков: 9-6-4-3-2-1 (учитываются результаты 11 лучших гонок) |
Кубок конструкторов 1990
Наведите курсором мыши на ячейку таблицы, чтобы увидеть больше информации
СТ | КОМАНДА | ОЧ | ЛФ | ЛФ2 | ЛС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 121 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
2 | 32 | 110 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
3 | 32 | 71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 32 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 31 | 16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
6 | 32 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
7 | 25 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
8 | 30 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | |
9 | 26 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | |
10 | 25 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | |
11 | 31 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
12 | 25 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
13 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 20 | ||
14 | 21 | 9 | 1 | 13 | 1 | 22 | ||
15 | 30 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | ||
16 | 11 | 13 | 2 | 16 | 1 | 8 | ||
17 | 25 | 13 | 1 | 16 | ||||
18 | 10 | |||||||
19 | 12 | |||||||
Система начисления очков: 9-6-4-3-2-1 |
СОКРАЩЕНИЯ:
СТ - Стартов в сезоне
ОЧ - набранные очки (при наведениии курсором показаны все набранные очки)
ЛФ - Лучший финиш в сезоне и количество лучших финишей (при наведении указан список этих гран-при)
ЛФ2 - Аналогично предыдущему пункту, только учитывается вторая по счёту лучшая финишная позиция
ПЛ - Количество поулов в сезоне (при наведении указаны гран-при с поулами)
ЛС - Лучшая стартовая позиция (при наведении указаны все стартовые позиции)
ПД - Количество подиумов в сезоне (при наведении указаны гран-при с финишами на подиуме)
ЛК - Количество лучших кругов в сезоне (при наведении указаны гран-при с ЛК)
ВО - Количество гран-при в которых пилот набирал очки
СХ - Количество сходов - поломки, аварии (при наведении показана причина схода)
Ваш комментарий может быть первым |