Гран При Индии: статистика пит-стопов
| 27 ОКТЯБРЯ 2013, 15:53 |

Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Феррари - Фелипе Масса, время нахождения его болида на пит-лейн составило 23.332 сек. Второй по этому показателю Марк Уэббер.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-31 | 24.000 | 23.568 | 47.568 | |||
| 2 | 7-27 | 23.685 | 23.895 | 47.580 | |||
| 3 | 13 | 23.648 | 23.648 | ||||
| 4 | 8-30 | 23.579 | 23.332 | 46.911 | |||
| 5 | 28-33 | 23.541 | 24.910 | 48.451 | |||
| 6 | 8-30 | 23.546 | 23.574 | 47.120 | |||
| 7 | 7-58 | 26.989 | 24.141 | 51.130 | |||
| 8 | 1-30 | 23.662 | 24.024 | 47.686 | |||
| 9 | 41 | 23.891 | 23.891 | ||||
| 10 | 33-38 | 25.608 | 24.471 | 50.079 | |||
| 11 | 2-30-36 | 29.800 | 23.595 | 24.066 | 1:17.461 | ||
| 12 | 8-38 | 25.530 | 26.312 | 51.842 | |||
| 13 | 1-26 | 24.232 | 24.128 | 48.360 | |||
| 14 | 6-12-32 | 23.517 | 23.774 | 24.754 | 1:12.045 | ||
| 15 | 16-26-47 | 18.423 | 25.660 | 24.415 | 1:08.498 | ||
| 16 | 31-49 | 27.619 | 25.909 | 53.528 | |||
| 17 | 29-52 | 24.757 | 24.445 | 49.202 | |||
| 18 | 5-33 | 33.937 | 25.383 | 59.320 | |||
| 19 | 5-33-53 | 24.096 | 24.834 | 29.057 | 1:17.987 | ||
| Ret | 28-32 | 23.487 | 23.459 | 46.946 | |||
| Ret | 1-16 | 29.082 | 26.970 | 56.052 | |||
| Ret | Формула 1. Статистика пит-стопов гран при Индии 2013. |
Синим цветом подсвечено лучшее время пит-стопа, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным показаны штрафы или заминки на пит-стопе.
Список всех остановок (с возможностью сортировки столбцов)
Cводные результаты уикенда.
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter | |
|
| Ваш комментарий может быть первым |










Если это зарплата годовая, прикинь сколько он заработал за эти годы. Его потомкам до третьего колена хватит безо...