Сезон 2021: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | BAH | ITA | POR | SPA | MON | AZE | FRA | AUS | AUS | GRE | HUN | BEL | NET | ITA | RUS | TUR | UNI | MEX | BRA | QAT | SAU | ABU |
---|
395.5 |  Ферстаппен (Red Bull) | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
387.5 |  Хэмилтон (Mercedes) | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
226 |  Боттас (Mercedes) | 16 | | 16 | 15 | | | 12 | 15 | 18 | 16 | | | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | | 18 | | 15 | 8 |
190 |  Перес (Red Bull) | 10 | | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | | | | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | | |
164.5 |  Сайнс (Ferrari) | 4 | 10 | | 6 | 18 | 4 | | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
160 |  Норрис (McLaren) | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | | | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
159 |  Леклер (Ferrari) | 8 | 12 | 8 | 12 | | 12 | | 6 | 4 | 18 | | 2 | 10 | 12 | | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
115 |  Риккардо (McLaren) | 6 | 8 | 2 | 8 | | 2 | 8 | | 6 | 10 | | 6 | | 27 | 12 | | 10 | | | | 10 | |
110 |  Гасли (Alpha Tauri) | | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | | 2 | | 11 | 4 | 12 | | | 8 | | 12 | 6 | | 8 | 10 |
81 |  Алонсо (Alpine) | | 1 | 4 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | | 8 | 4 | 8 | | | 2 | 2 | 15 | | 4 |
74 |  Окон (Alpine) | | 2 | 6 | 2 | 2 | | | | | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 10 | 12 | 2 |
43 |  Феттель (Aston Martin) | | | | | 10 | 18 | 2 | | | | | 5 | | | | | 1 | 6 | | 1 | | |
34 |  Стролл (Aston Martin) | 1 | 4 | | | 4 | | 1 | 4 | | 4 | | | | 6 | | 2 | | | | 8 | | |
32 |  Цунода (Alpha Tauri) | 2 | | | | | 6 | | 1 | | 1 | 8 | | | | | | 2 | | | | | 12 |
16 |  Расселл (Williams) | | | | | | | | | | | 4 | 9 | | 2 | 1 | | | | | | | |
10 |  Райкконен (Alfa Romeo) | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 | | | 4 | | | | |
7 |  Латифи (Williams) | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | |
3 |  Джовинацци (Alfa Romeo) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
0 |  Мазепин (Haas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Кубица (Alfa Romeo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Шумахер (Haas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит множество различных данных, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: BAH - Бахрейн, ITA - Италия, POR - Португалия, SPA - Испания, MON - Монако, AZE - Азербайджан, FRA - Франция, AUS - Австрия, AUS - Австрия, GRE - Британия, HUN - Венгрия, BEL - Бельгия, NET - Нидерланды, ITA - Италия, RUS - Россия, TUR - Турция, UNI - США, MEX - Мексика, BRA - Бразилия, QAT - Катар, SAU - Саудовская Аравия, ABU - Абу-Даби.