Формула-1 в сезоне 2011 |

Личный зачет и кубок конструкторов 2011
Чемпионат Формулы-1 2011. Наведите курсором мыши на набранные очки, чтобы увидеть больше информации. Итоги этапов доступны в разделе Гран-При.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система начисления очков: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Этапы загружены из кэша удалить?
Этапы сезона 2011
Наведите курсором мыши на победителя этапа, чтобы увидеть результаты гонки.
| # | Страна | Трасса | Дата | Победитель▼ | Команда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Альберт-Парк | 27 мар | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 2 | Малайзия | Сепанг | 10 апр | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 3 | Китай | Шанхай | 17 апр | Льюис Хэмилтон | McLaren | ||
| 4 | Турция | Истанбул Парк | 8 мая | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 5 | Испания | Барселона-Каталунья | 22 мая | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 6 | Монако | Монте-Карло | 29 мая | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 7 | Канада | Монреаль | 12 июн | Дженсон Баттон | McLaren | ||
| 8 | Европа | Валенсия | 26 июн | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 9 | Британия | Сильверстоун | 10 июл | Фернандо Алонсо | Ferrari | ||
| 10 | Германия | Нюрбургринг | 24 июл | Льюис Хэмилтон | McLaren | ||
| 11 | Венгрия | Хунгароринг | 31 июл | Дженсон Баттон | McLaren | ||
| 12 | Бельгия | Спа-Франкоршам | 28 авг | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 13 | Италия | Монца | 11 сен | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 14 | Сингапур | Марина Бей | 25 сен | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 15 | Япония | Сузука | 9 окт | Дженсон Баттон | McLaren | ||
| 16 | Корея | Йонам | 16 окт | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 17 | Индия | Нью-Дели | 30 окт | Себастьян Феттель | Red Bull | ||
| 18 | Абу-Даби | Яс Марина | 13 ноя | Льюис Хэмилтон | McLaren | ||
| 19 | Бразилия | Интерлагос | 27 ноя | Марк Уэббер | Red Bull | ||
| Ваш комментарий может быть первым |