2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1981 |
Чемпионат формулы-1 сезона 1981 года
Результаты сезона
# | ГРАН-ПРИ | ПОБЕДА | |
1 | ![]() | ![]() Лонг-Бич | ![]() Williams |
2 | ![]() | ![]() Жакарепагуа | ![]() Williams |
3 | ![]() | ![]() Буэнос-Айрес | ![]() Brabham |
4 | ![]() | ![]() Имола | ![]() Brabham |
5 | ![]() | ![]() Зольдер | ![]() Williams |
6 | ![]() | ![]() Монте-Карло | ![]() Ferrari |
7 | ![]() | ![]() Харама | ![]() Ferrari |
8 | ![]() | ![]() Дижон-Пренуа | ![]() Renault |
9 | ![]() | ![]() Силверстоун | ![]() McLaren |
10 | ![]() | ![]() Хокенхаймринг | ![]() Brabham |
11 | ![]() | ![]() Остеррайхринг | ![]() Ligier |
12 | ![]() | ![]() Зандфорт | ![]() Renault |
13 | ![]() | ![]() Монца | ![]() Renault |
14 | ![]() | ![]() Монреаль | ![]() Ligier |
15 | ![]() | ![]() Лас-Вегас | ![]() Williams |
Личный зачет 1981
Наведите курсором мыши на ячейку таблицы, чтобы увидеть больше информации
ИМЯ | СТ | КОМАНДА | ОЧ | ЛФ | ЛФ2 | ПЛ | ЛС | ПД | ЛК | ВО | СХ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | ||||||
2 | 49 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | ||||||
3 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||
4 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | ||||||
5 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | ||||||
6 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||
7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||||||
11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
18 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
19 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
20 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 21 | 1 | 4 | |||||||||
21 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 7 | |||||||||
22 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 4 | |||||||||||
23 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||
24 | 7 | 1 | 9 | 1 | 13 | 6 | |||||||||||
25 | 7 | 1 | 11 | 1 | 18 | 4 | |||||||||||
26 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||
27 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 7 | |||||||||||
28 | 10 | 1 | 23 | ||||||||||||||
29 | 12 | 1 | 21 | 2 | |||||||||||||
30 | 13 | 2 | 24 | ||||||||||||||
31 | 13 | 1 | 24 | ||||||||||||||
32 | 22 | 1 | |||||||||||||||
33 | 20 | 3 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | 22 | 1 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | 16 | 3 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
Система начисления очков: 9-6-4-3-2-1 (учитываются результаты 11 лучших гонок) |
Кубок конструкторов 1981
Наведите курсором мыши на ячейку таблицы, чтобы увидеть больше информации
СТ | КОМАНДА | ОЧ | ЛФ | ЛФ2 | ЛС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 95 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
2 | 29 | 61 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 29 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 28 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 30 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
6 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 27 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
8 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 30 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
10 | 26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
11 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | |
12 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 14 | |
13 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 21 | |
14 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | ||
15 | 14 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||
16 | 12 | 8 | 2 | 9 | 1 | 14 | ||
17 | 2 | 10 | 1 | 22 | ||||
Система начисления очков: 9-6-4-3-2-1 |
СОКРАЩЕНИЯ:
СТ - Стартов в сезоне
ОЧ - набранные очки (при наведениии курсором показаны все набранные очки)
ЛФ - Лучший финиш в сезоне и количество лучших финишей (при наведении указан список этих гран-при)
ЛФ2 - Аналогично предыдущему пункту, только учитывается вторая по счёту лучшая финишная позиция
ПЛ - Количество поулов в сезоне (при наведении указаны гран-при с поулами)
ЛС - Лучшая стартовая позиция (при наведении указаны все стартовые позиции)
ПД - Количество подиумов в сезоне (при наведении указаны гран-при с финишами на подиуме)
ЛК - Количество лучших кругов в сезоне (при наведении указаны гран-при с ЛК)
ВО - Количество гран-при в которых пилот набирал очки
СХ - Количество сходов - поломки, аварии (при наведении показана причина схода)
Ваш комментарий может быть первым |