Формула-1 в сезоне 1995 |

Личный зачет и кубок конструкторов 1995
Чемпионат Формулы-1 1995. Наведите курсором мыши на набранные очки, чтобы увидеть больше информации. Итоги этапов доступны в разделе Гран-При.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система начисления очков: 10-6-4-3-2-1
Этапы загружены из кэша удалить?
Этапы сезона 1995
Наведите курсором мыши на победителя этапа, чтобы увидеть результаты гонки.
| # | Страна | Трасса | Дата | Победитель▼ | Команда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | Интерлагос | 26 мар | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 2 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 4 сен | Дэймон Хилл | Williams | ||
| 3 | Сан-Марино | Имола | 30 апр | Дэймон Хилл | Williams | ||
| 4 | Испания | Барселона-Каталунья | 14 мая | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 5 | Монако | Монте-Карло | 28 мая | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 6 | Канада | Монреаль | 6 ноя | Жан Алези | Ferrari | ||
| 7 | Франция | Маньи-Кур | 7 фев | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 8 | Британия | Сильверстоун | 16 июл | Джонни Херберт | Benetton | ||
| 9 | Германия | Хокенхаймринг | 30 июл | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 10 | Венгрия | Хунгароринг | 13 авг | Дэймон Хилл | Williams | ||
| 11 | Бельгия | Спа-Франкоршам | 27 авг | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 12 | Италия | Монца | 9 окт | Джонни Херберт | Benetton | ||
| 13 | Португалия | Эшторил | 24 сен | Дэвид Култхард | Williams | ||
| 14 | Европа | Нюрбургринг | 10 янв | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 15 | Тихий океан | Аида | 22 окт | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 16 | Япония | Сузука | 29 окт | Михаэль Шумахер | Benetton | ||
| 17 | Австралия | Аделаида | 11 дек | Дэймон Хилл | Williams | ||
| Ваш комментарий может быть первым |
