Нико Хюлькенберг (Nico Hulkenberg)
Нико Хюлькенберг - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2026 году.
![]() 39 лет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
| Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | 19 | 13 | 8 | 9 | 89% | 11% | 15 | ||||
| 2025 | Sauber | 24 | 1 | 3 | 10 | 46% | 4% | 11 | ||||
| 2024 | Haas | 24 | 6 | 6 | 79% | 42% | 11 | |||||
| 2023 | Haas | 22 | 7 | 5 | 77% | 36% | 16 | |||||
| 2022 | Aston Martin | 2 | 12 | 17 | 22 | |||||||
| 2020 | Racing Point | 3 | 7 | 3 | 67% | 33% | 15 | |||||
| 2019 | Renault | 21 | 5 | 6 | 86% | 43% | 14 | |||||
| 2018 | Renault | 21 | 5 | 7 | 81% | 52% | 7 | |||||
| 2017 | Renault | 20 | 6 | 5 | 95% | 60% | 10 | |||||
| 2016 | Force India | 21 | 4 | 2 | 100% | 76% | 1 | 9 | ||||
| 2015 | Force India | 19 | 6 | 5 | 89% | 53% | 10 | |||||
| 2014 | Sahara Force India | 19 | 5 | 4 | 95% | 37% | 9 | |||||
| 2013 | Sauber | 19 | 4 | 3 | 100% | 42% | 10 | |||||
| 2012 | Sahara Force India | 20 | 4 | 4 | 95% | 40% | 1 | 11 | ||||
| 2010 | Williams | 19 | 6 | 1 | 1 | 100% | 42% | 14 |
Результаты сезона 2026
Результаты пилота в сезоне 2026. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
| Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | NC | DNS | 11 | 10 | 12 | 14 | 0 | ||||
| 2 | Audi | 11 | 1 lap | 11 | 9 | 7 | ||||||
| 3 | Audi | 11 | +52.280s | 13 | 12 | 7 | 7 | 10 | 0 | |||
| 4 | Audi | NC | DNF | 10 | 15 | 15 | ||||||
| 5 | Audi | 12 | 2 laps | 11 | 9 | 15 | ||||||
| 6 | Audi | 13 | +44.102s | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 0 | |||
| 7 | Audi | NC | DNF | 9 | 11 | 9 | 19 | 0 | ||||
| 8 | Audi | 12 | 1 lap | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 0 | |||
| 9 | Audi | NC | DNF | 12 | 9 | 10 | ||||||
| 10 | Audi | 13 | +78.348s | 12 | 12 | 17 | 8 | 9 | 0 | |||
| 11 | Audi | 9 | 1 lap | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2 | |||
| 12 | Audi | 8 | 1 lap | 13 | 7 | 10 | 4 | |||||
| 13 | Audi | 12 | +66.187s | 12 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | |||
| 14 | Audi | 10 | 1 lap | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 1 | |||
| 15 | Audi | 11 | +33.231s | 18 | 11 | 15 | 15 | 11 | 0 | |||
| 16 | Audi | 11 | +17.404s | 15 | 10 | 13 | 16 | 16 | 0 | |||
| 17 | Audi | 8 | 83.386 | 10 | 18 | 9 | 6 | |||||
| 18 | Audi | 11 | +94.945s | 11 | 18 | 18 | 7 | 14 | 0 | |||
| 19 | Audi | 14 | +29.977s | 10 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 | |||
| Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Нико Хюлькенберг признал свою вину в аварии с Берманом Гонщик коллектива Audi Нико Хюлькенберг принёс извинения... 02 Ноя 2026 1 |
![]() |
Хюлькенберг и Бортолето пробились во вторую часть квалификации в Мехико "Audi" сумела оправиться после трудностей на тренировках:... 01 Ноя 2026 |
![]() |
Нико Хюлькенберг: Я неплохо провожу этот сезон Перед началом этапа в Мексике пилот Audi Нико Хюлькенберг... 30 Окт 2026 3 |
![]() |
Оба гонщика Audi финишировали за пределами первой десятки В Остине, ни один из пилотов команды Audi не смог принести... 26 Окт 2026 |
![]() |
Гонщикам Audi немного не хватило для прохода в финал После квалификации пилот Audi Нико Хюлькенберг сообщил, что... 25 Окт 2026 |
![]() |
Пилоты Audi: Первые заезды прошли спокойно В Audi рассказали, что первые заезды в Остине сложились для... 24 Окт 2026 |
![]() |
Алан Макниш оценил шутку Тото Вольффа После финиша этапа в Сингапуре руководитель Mercedes Тото Вольфф... 14 Окт 2026 4 |
![]() |
Нико Хюлькенберг высказался о борьбе с Расселлом Пилот команды Audi Нико Хюлькенберг рассказал о том, как ему... 12 Окт 2026 2 |
![]() |
Пилоты Audi прокомментировали свои выступления в Сингапуре По итогам гонки в Сингапуре пилот Audi Нико Хюлькенберг смог... 11 Окт 2026 |
![]() |
Пилотам Audi не удалось пробиться в финал квалификации Ни один из гонщиков коллектива Audi не смог выйти в финал... 10 Окт 2026 |
| |||||||||||||||||||||










