Валттери Боттас (Valtteri Bottas)
Валттери Боттас - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2024 году.
![]() 35 лет |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kick Sauber | 24 | 11 | 9 | 42% | 8% | 22 | |||||
2023 | Alfa Romeo | 22 | 10 | 8 | 7 | 64% | 23% | 15 | ||||
2022 | Alfa Romeo | 22 | 49 | 5 | 5 | 77% | 36% | 10 | ||||
2021 | Mercedes | 22 | 226 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 86% | 100% | 4 | 3 |
2020 | Mercedes | 17 | 223 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 100% | 100% | 2 | 2 |
2019 | Mercedes | 21 | 326 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 100% | 100% | 3 | 2 |
2018 | Mercedes | 21 | 247 | 8 | 2 | 1 | 2 | 100% | 95% | 7 | 5 | |
2017 | Mercedes | 20 | 305 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% | 2 | 3 |
2016 | Williams | 21 | 85 | 1 | 3 | 2 | 100% | 67% | 8 | |||
2015 | Williams | 19 | 136 | 2 | 3 | 95% | 89% | 5 | ||||
2014 | Williams | 19 | 186 | 6 | 2 | 2 | 95% | 84% | 1 | 4 | ||
2013 | Williams | 19 | 4 | 8 | 3 | 58% | 11% | 17 |
Результаты сезона 2024
Результаты пилота в сезоне 2024. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 19 | +1 lap | 16 | 10 | 17 | 17 | 19 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 17 | +1 lap | 16 | 11 | 20 | 18 | 14 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 14 | +1 lap | 13 | 20 | 14 | 12 | 16 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 14 | +1 lap | 13 | 14 | 7 | 12 | 15 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | NC | DNF | 10 | 10 | 19 | 0 | |||
6 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 16 | +52.356s | 16 | 17 | 18 | 0 | |||
7 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 18 | +1 lap | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 13 | +2 laps | 17 | 13 | 19 | 20 | 12 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 13 | +40.487s | 19 | 8 | 14 | 13 | 13 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 16 | +1 lap | 12 | 12 | 10 | 14 | 18 | 0 | |
11 | ![]() | Kick Sauber | 16 | +1 lap | 18 | 15 | 19 | 0 | ||||
12 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 15 | +1 lap | 16 | 12 | 12 | 15 | 18 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 16 | +1 lap | 12 | 15 | 11 | 12 | 13 | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 15 | +70.638s | 14 | 14 | 13 | 8 | 9 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 19 | 2 laps | 17 | 18 | 3 | 20 | 0 | ||
16 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 16 | +1 lap | 19 | 5 | 11 | 19 | 13 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 16 | +1 lap | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 0 | |
18 | ![]() | Kick Sauber | 16 | 1 lap | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 0 | ||
19 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 17 | +1 lap | 16 | 18 | 19 | 0 | |||
20 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 14 | 1 lap | 15 | 8 | 8 | 12 | 14 | 0 | |
21 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 13 | +63.588s | 11 | 14 | 14 | 0 | |||
22 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | 18 | +1 lap | 19 | 16 | 11 | 17 | 14 | 0 | |
23 | ![]() | Kick Sauber | 11 | +50.243s | 13 | 6 | 13 | 0 | ||||
24 | ![]() | ![]() | Kick Sauber | NC | DNF | 9 | 13 | 7 | 16 | 19 | 0 |
Результаты пилота за другие сезоны |
Валттери Боттас: последние новости
![]() |
Боттас готовится провести тесты с McLaren Резервный гонщик команды Mercedes Валттери Боттас примет участие в частных тестах коллектива McLaren.... 28 Мар 2025 |
![]() |
Валттери Боттас рассказал об успехах Антонелли Резервный гонщик коллектива Mercedes Валттери Боттас рассказал, как юниор команды Кими Антонелли справляется... 03 Мар 2025 |
| |
![]() |
Боттас: Я как будто вернулся домой В этом сезоне пилот Валттери Боттас будет исполнять обязанности резервного гонщика коллектива Mercedes. Валттери... 22 Фев 2025 1 |
![]() |
Sauber представила обновленную ливрею в рамках общей презентации команд В рамках общей презентации команд Формулы-1, Kick Sauber представила обновлённую ливрею на сезон-2025. В... 19 Фев 2025 |
![]() |
Боттас представил шлем и надеется выйти на старт в этом сезоне Резервный гонщик коллектива Mercedes Валттери Боттас официально представил шлем, который будет использовать... 18 Фев 2025 |
![]() |
Герхард Бергер: Среди возрастных пилотов на машинах с граунд-эффектом преуспевает только Алонсо Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер считает, что среди возрастных пилотов на машинах с граунд-эффектом... 12 Фев 2025 |
![]() |
Валттери Боттас: Будет здорово вновь увидеть Хэмилтона в числе лидеров Резервный пилот “Mercedes” Валттери Боттас заявил, что будет с интересом наблюдать за выступлениями своего... 12 Фев 2025 |
![]() |
Боттас высказался об отношениях с командой Mercedes Резервный пилот команды Mercedes Валттери Боттас выразил уверенность, что если по ходу сезона 2025 года... 12 Фев 2025 1 |
![]() |
Боттас высказался о новичках в Формуле 1 Резервный гонщик коллектива Mercedes высказал своё мнение о новичках, которых в этом сезоне будет целых... 06 Фев 2025 3 |
![]() |
Боттас: Я поставил не на ту команду Гонщик Валттери Боттас рассказал, почему остался без места боевого пилота на сезон 2025 года. Валттери... 02 Фев 2025 |
|