Серхио Перес (Sergio Perez)
Серхио Перес - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2022 году.
![]() 33 года |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Red Bull | 22 | 305 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 86% | 3 | 3 |
2021 | Red Bull | 22 | 190 | 1 | 5 | 1 | 2 | 82% | 86% | 2 | 4 | |
2020 | Racing Point | 15 | 125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 93% | 80% | 4 | ||
2019 | Racing Point | 21 | 52 | 6 | 5 | 67% | 19% | 10 | ||||
2018 | Force India | 21 | 62 | 1 | 3 | 4 | 86% | 48% | 8 | |||
2017 | Force India | 20 | 100 | 4 | 5 | 95% | 75% | 1 | 7 | |||
2016 | Force India | 21 | 101 | 2 | 3 | 5 | 90% | 62% | 7 | |||
2015 | Force India | 19 | 78 | 1 | 3 | 4 | 89% | 42% | 9 | |||
2014 | Sahara Force India | 19 | 59 | 1 | 3 | 4 | 95% | 26% | 1 | 10 | ||
2013 | McLaren | 19 | 49 | 5 | 7 | 100% | 42% | 1 | 11 | |||
2012 | Sauber | 20 | 66 | 3 | 2 | 4 | 90% | 35% | 1 | 10 | ||
2011 | Sauber | 18 | 14 | 7 | 9 | 94% | 17% | 16 |
Результаты сезона 2022
Результаты пилота в сезоне 2022. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull | 18 | DNF | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | Red Bull | 4 | +10.800s | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
3 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +20.524s | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
4 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +16.527s | 3 | 6 | 2 | 3 | 24 | ||
5 | ![]() | ![]() | Red Bull | 4 | +10.638s | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
6 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +13.072s | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 | ||
7 | ![]() | ![]() | Red Bull | 1 | 1:56:30.265 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | |
8 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +20.823s | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
9 | ![]() | ![]() | Red Bull | NC | DNF | 13 | 4 | 11 | 8 | 19 | 0 | |
10 | ![]() | Red Bull | 2 | +3.779s | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | ||
11 | ![]() | Red Bull | NC | DNF | 5 | 4 | 6 | 20 | 4 | |||
12 | ![]() | Red Bull | 4 | +17.310s | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
13 | ![]() | ![]() | Red Bull | 5 | +15.688s | 11 | 6 | 9 | 20 | 3 | 10 | |
14 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +17.841s | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 18 | |
15 | ![]() | ![]() | Red Bull | 5 | +18.168s | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 10 | |
16 | ![]() | Red Bull | 6 | +6.091s | 13 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
17 | ![]() | ![]() | Red Bull | 1 | 2:02:20.238 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 25 | |
18 | ![]() | Red Bull | 2 | +27.066s | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||
19 | ![]() | Red Bull | 4 | +8.293s | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 12 | ||
20 | ![]() | ![]() | Red Bull | 3 | +18.097s | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
21 | ![]() | Red Bull | 7 | +14.080s | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||
22 | ![]() | Red Bull | 3 | +10.093s | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 |
Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Даниэль Риккардо: Мне предстоит много дел Резервный гонщик “Red Bull” Даниэль Риккардо высказался о работе, которая предстоит ему после презентации... 03.02.2023 |
![]() |
Серхио Перес: Новая машина всегда вызывает воодушевление Гонщик “Red Bull” Серхио Перес поделился впечатлениями о новом болиде RB19. “Новая машина всегда вызывает... 03.02.2023 |
![]() |
Состоялась презентация Red Bull В Нью-Йорке прошла презентация гоночного коллектива Red Bull приуроченная к предстоящему сезону Формулы... 03.02.2023 |
![]() |
Кристиан Хорнер и Хельмут Марко рассказали о планах на Даниэля Риккардо Даниэль Риккардо покинул “McLaren”, которые решили расторгнуть с ним контракт из-за невыдающихся результатов... 25.01.2023 |
![]() |
Эммануэле Пирро: Думаю, Вассёр добавит позитива и конкретики в политику Ferrari Бывший гонщик Формулы-1 Эммануэле Пирро считает, что с приходом в “Ferrari” Фредерика Вассёра все изменится... 24.01.2023 |
![]() |
Карун Чандхок ждет интересного боя между Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо за место в 2024 году Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказался о перспективах Даниэля Риккардо в “Red Bull”, где он... 23.01.2023 |
![]() |
Антонио Перес: Вряд ли Мексика сможет получить лучше гонщика, чем Чеко Отец гонщика “Red Bull” Серхио Переса Антонио Перес Гарибай верит, что его сын еще прибавит. “Лучшую... 22.01.2023 |
![]() |
Култхард: Теперь Перес должен сделать всё, что в его силах Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что в предстоящем сезоне пилоту команды Red Bull Серхио... 15.01.2023 |
![]() |
5 пилотов, которые будут испытывать колоссальное давление в предстоящем сезоне Новый сезон Формулы 1 2023 года уже не за горами. Давайте обратим взор на пилотов, к которым будет приковано... 13.01.2023 |
![]() |
Олаф Мол: Перес должен стать улучшенной версией Боттаса Голландский комментатор Формулы 1 Олаф Мол уверен, что гонщику Серхио Пересу нужно стать улучшенной версией... 10.01.2023 |
|