Серхио Перес (Sergio Perez)
Серхио Перес - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2023 году.
![]() 33 года |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Red Bull | 16 | 223 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 81% | 56% | 2 | 2 |
2022 | Red Bull | 22 | 305 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 86% | 3 | 3 |
2021 | Red Bull | 22 | 190 | 1 | 5 | 1 | 2 | 82% | 86% | 2 | 4 | |
2020 | Racing Point | 15 | 125 | 1 | 2 | 1 | 3 | 93% | 80% | 4 | ||
2019 | Racing Point | 21 | 52 | 6 | 5 | 67% | 19% | 10 | ||||
2018 | Force India | 21 | 62 | 1 | 3 | 4 | 86% | 48% | 8 | |||
2017 | Force India | 20 | 100 | 4 | 5 | 95% | 75% | 1 | 7 | |||
2016 | Force India | 21 | 101 | 2 | 3 | 5 | 90% | 62% | 7 | |||
2015 | Force India | 19 | 78 | 1 | 3 | 4 | 89% | 42% | 9 | |||
2014 | Sahara Force India | 19 | 59 | 1 | 3 | 4 | 95% | 26% | 1 | 10 | ||
2013 | McLaren | 19 | 49 | 5 | 7 | 100% | 42% | 1 | 11 | |||
2012 | Sauber | 20 | 66 | 3 | 2 | 4 | 90% | 35% | 1 | 10 | ||
2011 | Sauber | 18 | 14 | 7 | 9 | 94% | 17% | 16 |
Результаты сезона 2023
Результаты пилота в сезоне 2023. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +11.987s | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
2 | ![]() | ![]() | Red Bull | 1 | 1:21:14.894 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
3 | ![]() | Red Bull | 5 | +3.320s | 20 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
4 | ![]() | Red Bull | 1 | 1:32:42.436 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||||
5 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +5.384s | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
6 | ![]() | Red Bull | 16 | +2 laps | 20 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | ||
7 | ![]() | Red Bull | 4 | +35.812s | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
8 | ![]() | ![]() | Red Bull | 6 | +51.028s | 12 | 4 | 8 | 17 | 1 | 9 | |
9 | ![]() | ![]() | Red Bull | 3 | +17.188s | 15 | 5 | 2 | 22 | |||
10 | ![]() | ![]() | Red Bull | 6 | +12.882s | 15 | 2 | 4 | 14 | 5 | 8 | |
11 | ![]() | ![]() | Red Bull | 3 | +37.603s | 9 | 16 | 18 | 3 | 5 | 15 | |
12 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +22.305s | 2 | 5 | 6 | 18 | |||
13 | ![]() | ![]() | Red Bull | 4 | +10.068s | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
14 | ![]() | ![]() | Red Bull | 2 | +6.064s | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 18 | |
15 | ![]() | Red Bull | 8 | +54.534s | 13 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||
16 | ![]() | ![]() | Red Bull | NC | DNF | 5 | 11 | 9 | 4 | 19 | 0 |
Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Кристиан Хорнер: Для нас это самый изумительный сезон Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер прокомментировал выступление команды на Гран-при Японии, где... 24 Сен 2023 3 |
![]() |
Перес: Это был не мой день Гонщик коллектива Red Bull Серхио Перес не смог финишировать на Гран При Японии. Серхио Перес: "Должен... 24 Сен 2023 6 |
![]() |
Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с Серхио Пересом Пилот “Haas” Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с гонщиком “Red Bull” Серхио Пересом на 12-ом... 24 Сен 2023 5 |
![]() |
Гран-При Японии: Результаты гонки Макс Ферстаппен одержал победу в Гран При Японии, завоевав для команды Red Bull шестой кубок конструкторов!... 24 Сен 2023 |
![]() |
Перес: В финале квалификации у меня не было свежего комплекта шин По итогам квалификации на Гран При Японии гонщик коллектива Red Bull Серхио Перес показал пятый результат. Серхио... 23 Сен 2023 1 |
![]() |
Гран-При Японии: Квалификация На трассе Сузука в Японии завершилась квалификация 16 этапа Формулы 1. Поул завоевал пилот команды Ред... 23 Сен 2023 |
![]() |
Результаты третьей сессии свободных заездов Гран-При Японии В третьей сессии свободных заездов Гран При Японии, лучшим стал пилот команды Red Bull - Макс... 23 Сен 2023 |
![]() |
Результаты второй сессии свободных заездов Гран-При Японии Во второй сессии свободных заездов Гран При Японии, лучшим стал пилот команды Red Bull - Макс... 22 Сен 2023 |
![]() |
Ферстаппен первый, Перес девятый По итогам второй сессии свободных заездов на Гран При Японии пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал... 22 Сен 2023 3 |
![]() |
Результаты первой сессии свободных заездов Гран-При Японии В первой сессии свободных заездов Гран При Японии, лучшим стал пилот команды Red Bull - Макс Ферстаппен... 22 Сен 2023 |
|