Фернандо Алонсо (Fernando Alonso)
Фернандо Алонсо - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2024 году.
43 года |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aston Martin | 21 | 62 | 5 | 3 | 90% | 62% | 2 | 9 | |||
2023 | Aston Martin | 22 | 206 | 8 | 2 | 2 | 95% | 91% | 1 | 4 | ||
2022 | Alpine | 22 | 81 | 5 | 2 | 95% | 77% | 9 | ||||
2021 | Alpine | 22 | 81 | 1 | 3 | 3 | 77% | 59% | 10 | |||
2018 | McLaren | 21 | 50 | 5 | 7 | 71% | 10% | 11 | ||||
2017 | McLaren | 19 | 17 | 6 | 6 | 95% | 37% | 1 | 15 | |||
2016 | McLaren | 20 | 54 | 5 | 7 | 90% | 40% | 1 | 10 | |||
2015 | McLaren | 18 | 11 | 5 | 9 | 44% | 17 | |||||
2014 | Ferrari | 19 | 161 | 2 | 2 | 4 | 95% | 95% | 6 | |||
2013 | Ferrari | 19 | 242 | 2 | 9 | 1 | 3 | 100% | 95% | 2 | 2 | |
2012 | Ferrari | 20 | 278 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 100% | 90% | 2 | |
2011 | Ferrari | 19 | 257 | 1 | 10 | 1 | 2 | 100% | 100% | 1 | 4 | |
2010 | Ferrari | 19 | 252 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 89% | 84% | 5 | 2 |
2009 | Renault | 17 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 94% | 71% | 2 | 9 | |
2008 | Renault | 18 | 61 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100% | 83% | 5 | ||
2007 | McLaren | 17 | 109 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100% | 94% | 3 | 3 |
2006 | Renault | 18 | 134 | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 100% | 94% | 5 | 1 |
2005 | Renault | 19 | 133 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
2004 | Renault | 18 | 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
2003 | Renault | 16 | 55 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
2001 | Minardi | 17 | 10 | 17 | 23 |
Результаты сезона 2024
Результаты пилота в сезоне 2024. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin | 9 | +74.887s | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
2 | Aston Martin | 5 | +35.759s | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 10 | |||
3 | Aston Martin | 8 | +100.992s | 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||
4 | Aston Martin | 6 | +44.272s | 5 | 7 | 17 | 5 | 6 | 8 | |||
5 | Aston Martin | 7 | +43.414s | 3 | 19 | 1 | 7 | |||||
6 | Aston Martin | 9 | +37.107s | 15 | 19 | 11 | 2 | |||||
7 | Aston Martin | 19 | +1 lap | 19 | 10 | 10 | 18 | 2 | 0 | |||
8 | Aston Martin | 11 | +2 laps | 14 | 6 | 3 | 10 | 16 | 0 | |||
9 | Aston Martin | 6 | +17.510s | 6 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | |||
10 | Aston Martin | 12 | +1 lap | 10 | 9 | 14 | 9 | 8 | 0 | |||
11 | Aston Martin | 18 | +1 lap | 15 | 10 | 1 | 0 | |||||
12 | Aston Martin | 8 | +63.577s | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | |||
13 | Aston Martin | 11 | +82.460s | 7 | 13 | 10 | 14 | 14 | 0 | |||
14 | Aston Martin | 8 | +49.963s | 8 | 12 | 12 | 13 | 17 | 4 | |||
15 | Aston Martin | 10 | 1 lap | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 1 | |||
16 | Aston Martin | 11 | +68.495s | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 0 | |||
17 | Aston Martin | 6 | +85.468s | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | |||
18 | Aston Martin | 8 | 1 lap | 7 | 9 | 12 | 10 | 18 | 4 | |||
19 | Aston Martin | 13 | +1 lap | 7 | 9 | 17 | 0 | |||||
20 | Aston Martin | NC | DNF | 11 | 15 | 18 | 0 | |||||
21 | Aston Martin | 14 | +78.049s | 9 | 9 | 12 | 0 |
Результаты пилота за другие сезоны |
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, почему не перешел в Red Bull, когда была такая возможность Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо рассказал, почему не перешел в “Red Bull”... 12 Ноя 2024 1 |
|
| |
Льюис Хэмилтон: Было бы здорово увидеть возвращение олдскульной Формулы-1 Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон хочет, чтобы в Формулу-1 вернулись механические... 10 Ноя 2024 6 |
|
Алонсо: В данный момент у нас нет подходящих шин для дождя Гонщик коллектива Aston Martin Фернандо Алонсо считает, что текущие дождевые шины, которые представляет... 09 Ноя 2024 4 |
|
Маттиа Бинотто: Алонсо не разговаривал со мной по поводу Бортолето Руководитель команды Stake F1 Маттиа Бинотто сообщил, что Фернандо Алонсо, чья компания A14 Management... 08 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо: Сложная гонка Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо прокомментировал 14-е место в гонке Гран-при... 04 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо: Моя спина отваливается Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо занял 14-е место в гонке Гран-при Бразилии.... 03 Ноя 2024 1 |
|
Гран-При Бразилии: Результаты гонки Макс Ферстаппен одержал победу в Гран При Бразилии, для него это 62 победа в карьере и 8 в сезоне. Второй... 03 Ноя 2024 |
|
Алонсо: Я рискнул, но проиграл Пилот команды Aston Martin Фернандо Алонсо рассказал, что в финале квалификации он хотел завоевать поул... 03 Ноя 2024 1 |
|
Гран-При Бразилии: Квалификация В Бразилии завершилась дождевая квалификация 21 этапа Формулы 1. Поул завоевал пилот команды Макларен... 03 Ноя 2024 |
|