Фернандо Алонсо (Fernando Alonso)
Фернандо Алонсо - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2026 году.
![]() 44 года |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
| Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Martin | 7 | 1 | 10 | 17 | 18 | ||||||
| 2025 | Aston Martin | 24 | 5 | 5 | 92% | 54% | 10 | |||||
| 2024 | Aston Martin | 24 | 5 | 3 | 88% | 63% | 2 | 9 | ||||
| 2023 | Aston Martin | 22 | 8 | 2 | 2 | 95% | 91% | 1 | 4 | |||
| 2022 | Alpine | 22 | 5 | 2 | 95% | 77% | 9 | |||||
| 2021 | Alpine | 22 | 1 | 3 | 3 | 77% | 59% | 10 | ||||
| 2018 | McLaren | 21 | 5 | 7 | 71% | 10% | 11 | |||||
| 2017 | McLaren | 19 | 6 | 6 | 95% | 37% | 1 | 15 | ||||
| 2016 | McLaren | 20 | 5 | 7 | 90% | 40% | 1 | 10 | ||||
| 2015 | McLaren | 18 | 5 | 9 | 44% | 17 | ||||||
| 2014 | Ferrari | 19 | 2 | 2 | 4 | 95% | 95% | 6 | ||||
| 2013 | Ferrari | 19 | 2 | 9 | 1 | 3 | 100% | 95% | 2 | 2 | ||
| 2012 | Ferrari | 20 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 100% | 90% | 2 | ||
| 2011 | Ferrari | 19 | 1 | 10 | 1 | 2 | 100% | 100% | 1 | 4 | ||
| 2010 | Ferrari | 19 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 89% | 84% | 5 | 2 | |
| 2009 | Renault | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 94% | 71% | 2 | 9 | ||
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100% | 83% | 5 | |||
| 2007 | McLaren | 17 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 100% | 94% | 3 | 3 | |
| 2006 | Renault | 18 | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 100% | 94% | 5 | 1 | |
| 2005 | Renault | 19 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2004 | Renault | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 2001 | Minardi | 17 | 10 | 17 | 23 |
Результаты сезона 2026
Результаты пилота в сезоне 2026. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
| Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin | NC | DNF | 17 | 22 | 20 | 18 | 18 | 0 | |||
| 2 | Aston Martin | NC | DNF | 18 | 18 | 17 | ||||||
| 3 | Aston Martin | 18 | +1 lap | 21 | 19 | 22 | 20 | 0 | ||||
| 4 | Aston Martin | 15 | 1 lap | 17 | 19 | 16 | ||||||
| 5 | Aston Martin | NC | DNF | 19 | 10 | 21 | ||||||
| 6 | Aston Martin | 10 | +41.899s | 21 | 20 | 20 | 21 | 16 | 1 | |||
| 7 | Aston Martin | NC | DNF | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 0 | |||
| Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Фернандо Алонсо рассказал о ситуации перед следующим этапом в Австрии Пилот команды Aston Martin Фернандо Алонсо сообщил, что на предстоящим... 16 Июн 2026 |
![]() |
Gucci может профинансировать возвращение Алонсо в Alpine? Последнее время появились слухи, что Фернандо Алонсо рассматривает... 16 Июн 2026 |
![]() |
В Honda объяснили сход Фернандо Алонсо Представитель компании Honda Шинтаро Орихара прокомментировал... 15 Июн 2026 |
![]() |
Колапинто получил 10 секунд штраф за нарушение режима жёлтых флагов в Барселоне Аргентинский гонщик команды "Alpine" Франко Колапинто получил... 14 Июн 2026 |
![]() |
Aston Martin потеряла обе машины на Гран-при Испании из-за технических неисправностей У команды "Aston Martin" в Барселоне двойной сход. Фернандо Алонсо:... 14 Июн 2026 |
![]() |
Фернандо Алонсо уйдёт на старт Гран-при Барселоны-Каталонии с пит-лейн Фернандо Алонсо начнёт сегодняшний этап с пит-лейн — команда... 14 Июн 2026 |
![]() |
Лэнс Строл впервые за 42 этапа переквалифицировал Фернандо Алонсо В квалификации Гран-при Барселоны-Каталонии пилоты Aston... 14 Июн 2026 2 |
![]() |
Aston Martin заняла последний ряд стартовой решётки в Барселоне Гонщики "Aston Martin" завершили квалификацию в Барселоне на... 13 Июн 2026 |
![]() |
Фернандо Алонсо может вернуться в Alpine? Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в следующем... 13 Июн 2026 6 |
![]() |
Боттас и Перес оштрафованы за превышение скорости, Алонсо получил предупреждение После 2-й тренировки Гран-при Барселоны-Каталонии судьи... 12 Июн 2026 |
| |||||||||||||||||||||










