Формула-1 в сезоне 2019 |

Личный зачет и кубок конструкторов 2019
Чемпионат Формулы-1 2019. Наведите курсором мыши на набранные очки, чтобы увидеть больше информации. Итоги этапов доступны в разделе Гран-При.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система начисления очков: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (очко за лучший круг при финише не ниже 10-го места)
Этапы загружены из кэша удалить?
Этапы сезона 2019
Наведите курсором мыши на победителя этапа, чтобы увидеть результаты гонки.
| # | Страна | Трасса | Дата | Шины | Победитель▼ | Команда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | Альберт-Парк | C2 C3 C4 | Валттери Боттас | Mercedes | |||
| 2 | Бахрейн | Сахир | C1 C2 C3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 3 | Китай | Шанхай | C2 C3 C4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 4 | Азербайджан | Баку | C2 C3 C4 | Валттери Боттас | Mercedes | |||
| 5 | Испания | Барселона-Каталунья | C1 C2 C3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 6 | Монако | Монте-Карло | C3 C4 C5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 7 | Канада | Монреаль | C3 C4 C5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 8 | Франция | Поль-Рикар | C2 C3 C4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 9 | Австрия | Ред Булл Ринг | C2 C3 C4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | |||
| 10 | Британия | Сильверстоун | C1 C2 C3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 11 | Германия | Хокенхаймринг | C2 C3 C4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | |||
| 12 | Венгрия | Хунгароринг | C2 C3 C4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 13 | Бельгия | Спа-Франкоршам | C1 C2 C3 | Шарль Леклер | Ferrari | |||
| 14 | Италия | Монца | C2 C3 C4 | Шарль Леклер | Ferrari | |||
| 15 | Сингапур | Марина Бей | C3 C4 C5 | Себастьян Феттель | Ferrari | |||
| 16 | Россия | Сочи | C2 C3 C4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 17 | Япония | Сузука | C1 C2 C3 | Валттери Боттас | Mercedes | |||
| 18 | Мексика | Мехико-Сити | C2 C3 C4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| 19 | США | Америк | C2 C3 C4 | Валттери Боттас | Mercedes | |||
| 20 | Бразилия | Интерлагос | C1 C2 C3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | |||
| 21 | Абу-Даби | Яс Марина | C3 C4 C5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


