Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team - команда Формулы 1
![]() W16 - машина 2025 года | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mercedes | ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 27 | 1 | 3 | 4 | |||
2024 | Mercedes | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 48 | 468 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2023 | Mercedes | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 44 | 409 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2022 | Mercedes | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 44 | 515 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2021 | Mercedes | ![]() ![]() | 2 | 1 | 44 | 613.5 | 9 | 28 | 1 | 1 | 10 | 10 |
2020 | Mercedes | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 34 | 573 | 13 | 25 | 1 | 1 | 15 | 9 |
2019 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 42 | 739 | 15 | 32 | 1 | 1 | 10 | 9 |
2018 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 42 | 655 | 11 | 25 | 1 | 1 | 13 | 10 |
2017 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 40 | 668 | 12 | 26 | 1 | 1 | 15 | 9 |
2016 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 42 | 765 | 19 | 33 | 1 | 1 | 20 | 9 |
2015 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 38 | 703 | 16 | 32 | 1 | 1 | 18 | 13 |
2014 | Mercedes | ![]() ![]() | 1 | 1 | 38 | 701 | 16 | 31 | 1 | 1 | 18 | 12 |
2013 | Mercedes | ![]() ![]() | 4 | 2 | 38 | 360 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2012 | Mercedes AMG | ![]() ![]() | 9 | 5 | 40 | 142 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2011 | Mercedes GP | ![]() ![]() | 7 | 4 | 38 | 165 | 4 | 3 | ||||
2010 | Mercedes GP | ![]() ![]() | 7 | 4 | 38 | 214 | 3 | 3 | 2 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
---|---|---|---|
1 | Brawn | 2009 | 2009 |
2 | Bar | 1999 | 2008 |
3 | Tyrrell | 1970 | 1998 |
Результаты команды Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team в сезоне 2025
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | George Russell | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | 15 | |
1 | ![]() | ![]() | Andrea Kimi Antonelli | 4 | 16 | 14 | 16 | 5 | 9 | 12 |
Другие сезоны: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Эволюция команды

Сезон 2025, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team W16 E Perfomanc

Сезон 2024, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team W15

Сезон 2023, Mercedes W14

Сезон 2022, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team F1 W13

Сезон 2021, Mercedes AMG Petronas W12

Сезон 2020, Mercedes AMG Petronas W11

Сезон 2019, Mercedes AMG Petronas W10

Сезон 2018, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team W09

Сезон 2017, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team W08

Сезон 2016, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team W07 Hybrid

Сезон 2015, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team W06

Сезон 2014, Mercedes AMG Petronas F1 W05

Сезон 2013, Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team W04