Atlassian Williams Racing - команда Формулы 1
![]() FW47 - машина 2025 года | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Williams | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | 17 | 5 | 6 | ||||
2024 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 47 | 17 | 7 | 7 | ||||
2023 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 13 | 7 | 44 | 28 | 7 | 4 | ||||
2022 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10 | 44 | 8 | 9 | 6 | ||||
2021 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | |||
2020 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 10 | 34 | 11 | 11 | |||||
2019 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 19 | 10 | 42 | 1 | 10 | 14 | ||||
2018 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 18 | 10 | 42 | 7 | 8 | 10 | ||||
2017 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 11 | 5 | 40 | 83 | 1 | 3 | 2 | |||
2016 | Williams | ![]() ![]() | 8 | 5 | 42 | 138 | 1 | 3 | 2 | |||
2015 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 38 | 257 | 4 | 3 | ||||
2014 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 38 | 320 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2013 | Williams | ![]() ![]() | 17 | 9 | 38 | 5 | 8 | 3 | ||||
2012 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 40 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2011 | Williams | ![]() ![]() | 17 | 9 | 38 | 5 | 9 | 7 | ||||
2010 | Williams | ![]() ![]() | 10 | 6 | 38 | 69 | 4 | 1 | 1 | |||
2009 | Williams | ![]() ![]() | 7 | 7 | 34 | 34.5 | 4 | 3 | 1 | |||
2008 | Williams | ![]() ![]() | 13 | 8 | 36 | 26 | 2 | 2 | 5 | |||
2007 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 34 | 33 | 1 | 3 | 4 | |||
2006 | Williams | ![]() ![]() | 14 | 8 | 36 | 11 | 6 | 2 | 1 | |||
2005 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 38 | 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2004 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 36 | 88 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2003 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 32 | 144 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2002 | Williams | ![]() ![]() | 3 | 2 | 34 | 92 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2001 | Williams | ![]() ![]() | 4 | 3 | 34 | 80 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2000 | Williams | ![]() ![]() | 5 | 3 | 34 | 36 | 3 | 3 | 3 | |||
1999 | Williams | ![]() ![]() | 6 | 5 | 32 | 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
1998 | Williams | ![]() ![]() | 5 | 3 | 32 | 38 | 3 | 3 | 2 | |||
1997 | Williams | ![]() ![]() | 1 | 1 | 34 | 123 | 8 | 15 | 1 | 1 | 11 | 9 |
1996 | Williams | ![]() ![]() | 1 | 1 | 32 | 175 | 12 | 21 | 1 | 1 | 12 | 11 |
1995 | Williams | ![]() ![]() | 2 | 2 | 34 | 112 | 5 | 17 | 1 | 1 | 12 | 6 |
1994 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 31 | 118 | 7 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 |
1993 | Williams | ![]() ![]() | 1 | 1 | 32 | 168 | 10 | 22 | 1 | 1 | 15 | 10 |
1992 | Williams | ![]() ![]() | 1 | 1 | 32 | 164 | 10 | 21 | 1 | 1 | 15 | 11 |
1991 | Williams | ![]() ![]() | 2 | 2 | 32 | 125 | 7 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 |
1990 | Williams | ![]() ![]() | 6 | 4 | 32 | 57 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1989 | Williams | ![]() ![]() | 3 | 2 | 32 | 77 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1988 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
1987 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 32 | 137 | 9 | 18 | 1 | 1 | 12 | 7 |
1986 | Williams | ![]() ![]() | 2 | 1 | 32 | 141 | 9 | 19 | 1 | 1 | 4 | 11 |
1985 | Williams | ![]() ![]() | 3 | 3 | 32 | 71 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1984 | Williams | ![]() ![]() | 8 | 6 | 32 | 25.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1983 | Williams | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 31 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
1982 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 | 30 | 58 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
1981 | Williams | ![]() ![]() | 2 | 1 | 30 | 95 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 |
1980 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 38 | 120 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1979 | Williams | ![]() ![]() | 3 | 2 | 30 | 75 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1978 | Williams | ![]() | 12 | 10 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1977 | Williams | ![]() | 60 | 21 | 1 | |||||||
1976 | Williams | ![]() ![]() | 28 | 17 | 2 | 9 | 17 | |||||
1975 | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 27 | 6 | 1 | 2 | 11 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
---|---|---|---|
1 | Iso Marlboro-Ford | 1973 | 1974 |
2 | Politoys-Ford | 1972 | 1972 |
Результаты команды Atlassian Williams Racing в сезоне 2025
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | NC | 10 | 2 | 11 | 6 | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | Alexander Albon | 5 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | |
2 | ![]() | ![]() | Alexander Albon | 7 | 10 | 7 | 13 | 6 | |||
2 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | 10 | 15 | 15 | 17 | 1 |
Другие сезоны: 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025