Штрафные баллы гонщиков Ф1
В соответствии со спортивным регламентом, с 2014 года гонщикам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма штрафных баллов достигнет 12-и, гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.
Действующие штрафы гонщиков Формулы-1 на 08.11.2025
![]() Оливер Берман | 8 баллов | ![]() Лэнс Стролл | 7 баллов | ![]() Макс Ферстаппен | 6 баллов |
![]() Лиам Лоусон | 6 баллов | ![]() Валттери Боттас | 5 баллов | ![]() Кими Антонелли | 5 баллов |
![]() Юки Цунода | 5 баллов | ![]() Джек Дуэн | 4 балла | ![]() Александр Албон | 4 балла |
![]() Оскар Пиастри | 4 балла | ![]() Карлос Сайнс | 4 балла | ![]() Ландо Норрис | 3 балла |
![]() Пьер Гасли | 2 балла | ![]() Льюис Хэмилтон | 2 балла | ![]() Франко Колапинто | 1 балл |
![]() Эстебан Окон | 1 балл | ![]() Шарль Леклер | 1 балл |
Список штрафных баллов наложенных FIA на гонщиков Формулы-1
В столбце "Дней" указано количество оставшихся дней до аннулирования штрафа.
| Гонщик | Гран-При | Штраф | Дата наказания | Дней | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19/10/2025 | 345 | |||
| 2 | 2 | 18/10/2025 | 344 | |||
| 3 | 2 | 21/09/2025 | 317 | |||
| 4 | 1 | 07/09/2025 | 303 | |||
| 5 | 1 | 07/09/2025 | 303 | |||
| 6 | 2 | 07/09/2025 | 303 | |||
| 7 | 2 | 31/08/2025 | 296 | |||
| 8 | 2 | 31/08/2025 | 296 | |||
| 9 | 1 | 03/08/2025 | 268 | |||
| 10 | 2 | 03/08/2025 | 268 | |||
| 11 | 1 | 06/07/2025 | 240 | |||
| 12 | 2 | 06/07/2025 | 240 | |||
| 13 | 4 | 05/07/2025 | 239 | |||
| 14 | 2 | 29/06/2025 | 233 | |||
| 15 | 2 | 29/06/2025 | 233 | |||
| 16 | 1 | 29/06/2025 | 233 | |||
| 17 | 2 | 15/06/2025 | 219 | |||
| 18 | 2 | 14/06/2025 | 218 | |||
| 19 | 3 | 01/06/2025 | 205 | |||
| 20 | 1 | 23/05/2025 | 196 | |||
| 21 | 2 | 23/05/2025 | 196 | |||
| 22 | 1 | 03/05/2025 | 176 | |||
| 23 | 2 | 13/04/2025 | 156 | |||
| 24 | 1 | 13/04/2025 | 156 | |||
| 25 | 2 | 13/04/2025 | 156 | |||
| 26 | 2 | 23/03/2025 | 135 | |||
| 27 | 2 | 22/03/2025 | 134 | |||
| 28 | 2 | 08/12/2024 | 30 | |||
| 29 | 3 | 08/12/2024 | 30 | |||
| 30 | 2 | 08/12/2024 | 30 | |||
| 31 | 2 | 08/12/2024 | 30 | |||
| 32 | 3 | 01/12/2024 | 23 | |||
| 33 | 2 | 01/12/2024 | 23 | |||
| 34 | 2 | 01/12/2024 | 23 | |||
| 35 | 2 | 01/12/2024 | 23 | |||
| 36 | 1 | 30/11/2024 | 22 | |||
| X | 2 | 03/11/2024 | - | |||
| X | 2 | 03/11/2024 | - | |||
| X | 1 | 02/11/2024 | - | |||
| X | 2 | 27/10/2024 | - | |||
| X | 2 | 27/10/2024 | - |
Штрафные баллы предусмотренные FIA за различные нарушения
| Нарушение | Штрафные баллы |
|---|---|
| Дисквалификация на гонку | 5 |
| Превышение скорости (в любой момент) более чем на 20 км/ч | 3 |
| Создание опасной аварии | 3 |
| Игнорирование черных флагов | 3 |
| Превышение скорости (в любой момент) на 10-20 км/ч | 2 |
| Создание аварии | 2 |
| Опасная блокировка соперника | 2 |
| Создание опасного инцидента, в результате которого соперник выехал с трассы | 2 |
| Превышение скорости в режиме жёлтых или красных флагов | 2 |
| Игнорирование синих флагов | 2 |
| Фальстарт | 2 |
| Обгон машины безопасности | 2 |
| Превышение дельты времени в режиме машины безопасности | 2 |
| Опасный выезд с пит-стопа | 2 |
| Игнорирование процедуры взвешивания в квалификации | 2 |
| Пропуск или опоздание на брифинг для гонщиков | 1 |
| Превышение скорости (в любой момент) в пределах 10 км/ч | 1 |
| Блокировка другого болида | 1 |
| Выдавливание соперника с трассы | 1 |
| Получение преимущества за счёт выезда за пределы трассы | 1 |
| Пересечение белой черты при выезде с пит-лейн | 1 |
| Игнорирование красного света на пит-лейн | 1 |
| Обгон соперника за машиной безопасности | 1 |
| Нарушение дистанции за машиной безопасности | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















