Штрафные баллы гонщиков Ф1
В соответствии со спортивным регламентом, с 2014 года гонщикам начисляются штрафные баллы за различные инциденты. Штраф действует 12 месяцев и в случае если сумма штрафных баллов достигнет 12-и, гонщик будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку.
Действующие штрафы гонщиков Формулы-1 на 15.07.2025
![]() Макс Ферстаппен | 9 баллов | ![]() Оливер Берман | 8 баллов | ![]() Лиам Лоусон | 6 баллов |
![]() Оскар Пиастри | 6 баллов | ![]() Валттери Боттас | 5 баллов | ![]() Лэнс Стролл | 5 баллов |
![]() Юки Цунода | 5 баллов | ![]() Джек Дуэн | 4 балла | ![]() Ландо Норрис | 3 балла |
![]() Карлос Сайнс | 2 балла | ![]() Франко Колапинто | 2 балла | ![]() Кими Антонелли | 2 балла |
![]() Нико Хюлькенберг | 2 балла | ![]() Александр Албон | 2 балла | ![]() Даниэль Риккардо | 1 балл |
![]() Кевин Магнуссен | 0 балл |
Список штрафных баллов наложенных FIA на гонщиков Формулы-1
В столбце "Дней" указано количество оставшихся дней до аннулирования штрафа.
Гонщик | Гран-При | Штраф | Дата наказания | Дней | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 06/07/2025 | 356 | |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 06/07/2025 | 356 | |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 05/07/2025 | 355 | |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 29/06/2025 | 349 | |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 29/06/2025 | 349 | |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 15/06/2025 | 335 | |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 14/06/2025 | 334 | |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 01/06/2025 | 321 | |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 23/05/2025 | 312 | |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 23/05/2025 | 312 | |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 03/05/2025 | 292 | |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 13/04/2025 | 272 | |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 13/04/2025 | 272 | |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 13/04/2025 | 272 | |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 23/03/2025 | 251 | |
16 | ![]() | ![]() | 2 | 22/03/2025 | 250 | |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 08/12/2024 | 146 | |
18 | ![]() | ![]() | 3 | 08/12/2024 | 146 | |
19 | ![]() | ![]() | 2 | 08/12/2024 | 146 | |
20 | ![]() | ![]() | 2 | 08/12/2024 | 146 | |
21 | ![]() | ![]() | 3 | 01/12/2024 | 139 | |
22 | ![]() | ![]() | 2 | 01/12/2024 | 139 | |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 01/12/2024 | 139 | |
24 | ![]() | ![]() | 2 | 01/12/2024 | 139 | |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 30/11/2024 | 138 | |
26 | ![]() | ![]() | 2 | 03/11/2024 | 111 | |
27 | ![]() | ![]() | 2 | 03/11/2024 | 111 | |
28 | ![]() | ![]() | 1 | 02/11/2024 | 110 | |
29 | ![]() | ![]() | 2 | 27/10/2024 | 104 | |
30 | ![]() | ![]() | 2 | 27/10/2024 | 104 | |
31 | ![]() | ![]() | 1 | 01/09/2024 | 48 | |
32 | ![]() | ![]() | 2 | 01/09/2024 | 48 | |
33 | ![]() | ![]() | 0 | 01/09/2024 | 48 | |
X | ![]() | ![]() | 2 | 30/06/2024 | - | |
X | ![]() | ![]() | 2 | 30/06/2024 | - | |
X | ![]() | ![]() | 2 | 29/06/2024 | - | |
X | ![]() | ![]() | 2 | 26/05/2024 | - | |
X | ![]() | ![]() | 0 | 05/05/2024 | - |
Штрафные баллы предусмотренные FIA за различные нарушения
Нарушение | Штрафные баллы |
---|---|
Дисквалификация на гонку | 5 |
Превышение скорости (в любой момент) более чем на 20 км/ч | 3 |
Создание опасной аварии | 3 |
Игнорирование черных флагов | 3 |
Превышение скорости (в любой момент) на 10-20 км/ч | 2 |
Создание аварии | 2 |
Опасная блокировка соперника | 2 |
Создание опасного инцидента, в результате которого соперник выехал с трассы | 2 |
Превышение скорости в режиме жёлтых или красных флагов | 2 |
Игнорирование синих флагов | 2 |
Фальстарт | 2 |
Обгон машины безопасности | 2 |
Превышение дельты времени в режиме машины безопасности | 2 |
Опасный выезд с пит-стопа | 2 |
Игнорирование процедуры взвешивания в квалификации | 2 |
Пропуск или опоздание на брифинг для гонщиков | 1 |
Превышение скорости (в любой момент) в пределах 10 км/ч | 1 |
Блокировка другого болида | 1 |
Выдавливание соперника с трассы | 1 |
Получение преимущества за счёт выезда за пределы трассы | 1 |
Пересечение белой черты при выезде с пит-лейн | 1 |
Игнорирование красного света на пит-лейн | 1 |
Обгон соперника за машиной безопасности | 1 |
Нарушение дистанции за машиной безопасности | 1 |
|