Ник Хайдфельд - статистика в Формуле Е
| Сводная статистика выступлений в Формуле Е | |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Дата рождения | 10-05-1977 |
| Сезонов в Формуле Е | 4 |
| Участие в этапах | 44 |
| Титулы | - |
| Дебют | Пекин (Китай, этап 1) - сезон 2014-2015 |
| Последнее участие | Нью-Йорк (США, этап 12) - сезон 2017-2018 |
| Победы | - |
| Поулы | - |
| Лучшие круги | 1 |
| Подиумы | 8 | Лучший финиш | 3 |
| Лучший старт | 3 |
| Дубли (победа+поул) | - |
| Хэт-трики (победа+поул+л.круг) | - |
| Очки | 216 |
Статистика выступлений по сезонам
| Сезон | Команда | Старты | Очки | Победы | Подиумы | Поулы | Л.Круги | Зачёт | К.Зачёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ![]() | Mahindra | 12 | 42 | - | 1 | - | - | 11 | 4 |
| 2016-2017 | ![]() | Mahindra | 12 | 88 | - | 5 | - | - | 7 | 3 |
| 2015-2016 | ![]() | Mahindra | 9 | 55 | - | 1 | - | 1 | 10 | 5 |
| 2014-2015 | ![]() | Venturi | 11 | 31 | - | 1 | - | - | 12 | 9 |
Результаты выступлений в сезоне 2017-2018
| # | Этап | Гонка | Старт | Очки | Сумма очков |
Зачёт | К.Зачёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Гонконг | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Гонконг | 16 | 10 | - | 15 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() | Марокко (Марракеш) | 7 | 17 | 6 | 21 | 7 | 1 |
| 4 | ![]() | Чили (Сантьяго) | НФ | 15 | - | 21 | 8 | 2 |
| 5 | ![]() | Мексика (Мехико) | НФ | 8 | - | 21 | 10 | 2 |
| 6 | ![]() | Уругвай (Пунта-дель-Эсте) | НФ | 17 | - | 21 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() | Италия (Рим) | 16 | 10 | - | 21 | 12 | 3 |
| 8 | ![]() | Франция (Париж) | 11 | 12 | - | 21 | 13 | 4 |
| 9 | ![]() | Германия (Берлин) | 10 | 14 | 1 | 22 | 13 | 4 |
| 10 | ![]() | Швейцария (Цюрих) | 6 | 13 | 8 | 30 | 11 | 4 |
| 11 | ![]() | США (Нью-Йорк) | 6 | 10 | 8 | 38 | 11 | 4 |
| 12 | ![]() | США (Нью-Йорк) | 8 | 13 | 4 | 42 | 11 | 4 |
| Ваш комментарий может быть первым |
Германия










