Сэм Бёрд - статистика в Формуле Е
|
Статистика выступлений по сезонам
Сезон | Команда | Старты | Очки | Победы | Подиумы | Поулы | Л.Круги | Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Virgin | 11 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
2018-2019 | Virgin | 13 | 85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
2017-2018 | Virgin | 12 | 143 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | |
2016-2017 | Virgin | 12 | 122 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
2015-2016 | Virgin | 10 | 88 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | |
2014-2015 | Virgin | 11 | 103 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 5 |
Результаты выступлений в сезоне 2019-2020
# | Этап | Гонка | Старт | Очки | Сумма очков |
Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | 1 | 5 | 26* | 26 | 1 | 1 | |
2 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | НФ | 7 | - | 26 | 3 | 2 | |
3 | Чили (Сантьяго) | 10 | 16 | 2* | 28 | 3 | 3 | |
4 | Мексика (Мехико) | НФ | 5 | - | 28 | 6 | 7 | |
5 | Марокко (Марракеш) | 10 | 14 | 1 | 29 | 10 | 7 | |
6 | Германия (Берлин) | 3 | 7 | 15 | 44 | 6 | 6 | |
7 | Германия (Берлин) | 6 | 9 | 8 | 52 | 5 | 5 | |
8 | Германия (Берлин) | 13 | 20 | - | 52 | 7 | 4 | |
9 | Германия (Берлин) | 11 | 17 | - | 52 | 10 | 5 | |
10 | Германия (Берлин) | 20 | 15 | - | 52 | 11 | 4 | |
11 | Германия (Берлин) | 5 | 14 | 11* | 63 | 10 | 4 |
* - очки за поул
* - очки за лучший круг
Ваш комментарий может быть первым |