GEOX DRAGON - статистика команды Формулы Е
GEOX DRAGON сезона 2019-2020
Сводная статистика выступлений в Формуле Е | |
---|---|
Страна | США |
Сезонов в Формуле Е | 6 |
Участие в этапах | 69 |
Выступало пилотов за команду | 11 |
Победы в личном зачёте | - |
Победы в командном зачёте | - |
Дебют | Пекин (Китай, этап 1) - сезон 2014-2015 |
Последнее участие | Берлин (Германия, этап 11) - сезон 2019-2020 |
Победы | 2 |
Поулы | 2 |
Лучшие круги | 1 |
Подиумы | 7 | Лучший финиш | 1 |
Лучший старт | 1 |
Дубли (победа+поул) | 1 |
Хэт-трики (победа+поул+л.круг) | - |
Очки | 295 |
Статистика выступлений по сезонам
Сезон | Команда | Пилоты | Ст | Очки | Победы | Под | Поулы | Круги | Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Dragon | Хартли, Камара, Мюллер | 22 | 2 | - | - | - | - | 23 | 11 | |
2018-2019 | Dragon | Гюнтер, Лопес, Наср | 26 | 23 | - | - | - | - | 17 | 10 | |
2017-2018 | Dragon | Д Амброзио, Лопес, Яни | 24 | 41 | - | 1 | - | 1 | 14 | 9 | |
2016-2017 | Dragon | Дюваль, Д Амброзио, Конвей | 24 | 33 | - | - | - | 2 | 15 | 8 | |
2015-2016 | Dragon | Д Амброзио, Дюваль | 20 | 141 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
2014-2015 | Dragon | Д Амброзио, Дюваль, Сервия | 22 | 171 | 1 | 5 | - | - | 4 | 2 |
Результаты выступлений команды Dragon в сезоне 2019-2020
# | Этап | Гонщик | Гонка | Старт | Очки | Сумма очков |
Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | Брендон Хартли | 19 | 18 | - | - | 19 | 12 | |
1 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | Нико Мюллер | НС | 23 | - | - | - | 12 | |
2 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | Брендон Хартли | 9 | 19 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
2 | Саудовская Аравия (Эр-Рияд) | Нико Мюллер | НФ | 22 | - | 2 | - | 11 | |
3 | Чили (Сантьяго) | Брендон Хартли | НФ | 17 | - | 2 | 18 | 11 | |
3 | Чили (Сантьяго) | Нико Мюллер | 11 | 19 | - | 2 | 20 | 11 | |
4 | Мексика (Мехико) | Брендон Хартли | 12 | 13 | - | 2 | 20 | 11 | |
4 | Мексика (Мехико) | Нико Мюллер | НФ | 7 | - | 2 | 22 | 11 | |
5 | Марокко (Марракеш) | Брендон Хартли | 19 | 12 | - | 2 | 20 | 11 | |
5 | Марокко (Марракеш) | Нико Мюллер | 20 | 16 | - | 2 | 22 | 11 | |
6 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 19 | - | 2 | 24 | 11 | ||
6 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | 22 | - | 2 | 27 | 11 | ||
7 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 14 | 18 | - | 2 | 25 | 11 | |
7 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | 17 | 20 | - | 2 | 27 | 11 | |
8 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 12 | 23 | - | 2 | 25 | 11 | |
8 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | НФ | 11 | - | 2 | 27 | 11 | |
9 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 20 | 15 | - | 2 | 25 | 11 | |
9 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | 21 | 24 | - | 2 | 27 | 11 | |
10 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 17 | 11 | - | 2 | 25 | 11 | |
10 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | 15 | 9 | - | 2 | 27 | 11 | |
11 | Германия (Берлин) | Нико Мюллер | 22 | 22 | - | 2 | 25 | 11 | |
11 | Германия (Берлин) | Сетте Камара | 19 | 9 | - | 2 | 27 | 11 |
Ваш комментарий может быть первым |