Сантьяго (Чили, Этап 3) - Формула Е 2018-2019
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Сантьяго (Чили). Дата проведения: 26/01/2019
# | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэм Бёрд | Virgin | 47:02.511 | 36 | 25 | |
2 | Паскаль Верляйн | Mahindra | +6.5 secs | 36 | 18 | |
3 | Даниэль Абт | Audi Sport | +14.5 secs | 36 | 16 (лкруг +1) | |
4 | Эдоардо Мортара | Venturi | +17.1 secs | 36 | 12 | |
5 | Робин Фряйнс | Virgin | +20.3 secs | 36 | 10 | |
6 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +23.8 secs | 36 | 8 | |
7 | Александр Симс | BMW Andretti | +27.6 secs | 36 | 6 | |
8 | Оливер Терви | NIO | +45.1 secs | 36 | 4 | |
9 | Хосе-Мария Лопес | Dragon | +45.4 secs | 36 | 2 | |
10 | Жером Д Амброзио | Mahindra | +46.9 secs | 36 | 1 | |
11 | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | +48.6 secs | 36 | ||
12 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +63.6 secs | 36 | ||
13 | Андре Лоттерер | Techeetah | +74.7 secs | 36 | ||
14 | Гэри Паффет | HWA Racelab | +1 Lap | 35 | ||
НФ | Фелипе Масса | Venturi | 0 | |||
НФ | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 0 | |||
НФ | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 0 | |||
НФ | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 0 | 3 (с.поул +3) | ||
НФ | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 0 | |||
НФ | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 0 | |||
НФ | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 0 | |||
НФ | Том Дильманн | NIO | 0 |
Сэм Бёрд - победа!!!
Третий этап набирающего популярность чемпионата Формулы Е проходил в столице Чили - Сантьяго. Ход этапа разнообразили судейские решения, из-за небольшого технического нарушения (допущенного после быстрого круга в групповой части квалификации), завоевавший с большим преимуществом поул Лукас ди Грасси стартовал последним. Себастьен Буэми и Паскаль Верляйн разделили первый ряд стартового поля, а Фелипе Масса стартовал девятым.
На старте Себастьян Буэми сохранил лидерство, Стоффель Вандорн откатился на 5-е место. Машина Диллмана остановилась на прямой и вызвала появление жёлтых флагов. Жана-Эрика Верня развернуло после инцидента с да Коштой – гонщики откатились назад.
На 11-м круге Сэм Бёрд опередил Верляйна в борьбе за вторую позицию, а Мортара – Вандорна в борьбе за 5-е место. Фелипе Масса стал участником инцидента с Гюнтером и зацепил стену – позже оба выбыли из борьбы. Симс отправил в разворот Мортару, ди Грасси – Лопеса. Гонка на узкой уличной трассе изобиловала контактной борьбой. Вандорн врезался в барьер, сломав переднее антикрыло и сошел с дистанции, вызвав появление желтых флагов. На 22-м круге лидер гонки Буэми заблокировал шины, зацепил барьер и выбыл из борьбы. Сэм Бёрд возглавил гонку – Паскаль Верляйн пытался его прессинговать, но британец быстро оторвался. Вернь и да Кошта выбыли из борьбы из-за проблем с машинами.
На последних минутах Верляйн атаковал Бёрда, но Сэм эффективно защищался, а после схода Роуланда появились желтые флаги, помешав гонщикам бороться.
Сэм Бёрд выиграл третий этап Формулы Е, одержав первую победу в сезоне и восьмую в карьере. Дебютант Паскаль Верляйн поднялся на вторую ступеньку подиума, Александер Симс финишировал третьим, но был оштрафован на 20 секунд и оказался восьмым, а на третью ступеньку подиума поднялся Даниэль Абт, получив очки и за лучший круг гонки.
Первый подиум Паскаля ВерляйнаЛукас ди Грасси завершил гонку 9-м, но получил штраф в 20 секунд и откатился на 12 место.
Д.Амброзио получил штраф 5 секунд и откатился на 10 место.
Лучший круг гонки
# | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Даниэль Абт | Audi Sport | 1.11.263 | 0 | 1 |
Результаты квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:08.463 | 2 | |
2 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:08.664 | 1 | |
3 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:08.868 | 5 | |
4 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:08.962 | 4 | |
5 | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:09.030 | 3 | |
6 | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:09.042 | 6 | |
7 | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:09.143 | 7 | |
8 | Александр Симс | BMW Andretti | 1:09.147 | 8 | |
9 | Фелипе Масса | Venturi | 1:09.168 | 9 | |
10 | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:09.201 | 10 | |
11 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:09.235 | 11 | |
12 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:09.307 | 12 | |
13 | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:09.365 | 13 | |
14 | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:09.485 | 14 | |
15 | Робин Фряйнс | Virgin | 1:09.505 | 15 | |
16 | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:09.505 | 16 | |
17 | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:09.551 | 17 | |
18 | Оливер Терви | NIO | 1:09.645 | 18 | |
19 | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | 1:09.705 | 19 | |
20 | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:10.083 | 20 | |
21 | Том Дильманн | NIO | 1:10.258 | 21 | |
ИСКЛ | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:08.842 | 22 |
Лукас ди Грасси был исключен из протокола квалификации за нарушение правил возвращения в боксы после быстрого круга.
Результаты суперпоула квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:08.816 | 1 | +1 | 3 | |
2 | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:08.925 | 2 | -1 | ||
3 | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:08.958 | 3 | +2 | ||
4 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:09.235 | 4 | - | ||
5 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:09.253 | 5 | -2 | ||
ИСКЛ | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:08.290 | 22 | - |
Другие этапы сезона 2018-2019
Эр-Рияд (1 этап) Марракеш (2 этап) Сантьяго (3 этап) Мехико (4 этап) Гонконг (5 этап) Санья (6 этап) Рим (7 этап) Париж (8 этап) Монако (9 этап) Берлин (10 этап) Берн (11 этап) Нью-Йорк (12 этап) Нью-Йорк (13 этап)
|