Гран При Японии 2016: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Вильямс - Фелипе Масса, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.463 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мерседес | 12-29 | 22.673 | 23.150 | 45.823 | |
2 | Ред Булл | 10-28 | 22.855 | 22.788 | 45.643 | |
3 | Мерседес | 13-33 | 22.989 | 22.732 | 45.721 | |
4 | Феррари | 12-34 | 23.226 | 22.887 | 46.113 | |
5 | Феррари | 12-26 | 23.244 | 22.762 | 46.006 | |
6 | Ред Булл | 10-32 | 22.996 | 25.861 | 48.857 | |
7 | Форс Индия | 12-29 | 23.605 | 22.721 | 46.326 | |
8 | Форс Индия | 11-28 | 22.832 | 22.952 | 45.784 | |
9 | Вильямс | 24 | 22.463 | 22.463 | ||
10 | Вильямс | 26 | 25.007 | 25.007 | ||
11 | Хаас | 10-30 | 23.741 | 25.429 | 49.170 | |
12 | Рено | 25 | 23.452 | 23.452 | ||
13 | Торо Россо | 10-23 | 22.990 | 22.943 | 45.933 | |
14 | Рено | 25 | 23.072 | 23.072 | ||
15 | Заубер | 26 | 24.011 | 24.011 | ||
16 | Макларен | 9-27 | 22.786 | 23.032 | 45.818 | |
17 | Торо Россо | 13-37 | 22.986 | 22.938 | 45.924 | |
18 | Макларен | 19-36 | 24.375 | 23.342 | 47.717 | |
19 | Заубер | 25 | 25.131 | 25.131 | ||
20 | Хаас | 11-28 | 24.110 | 23.792 | 47.902 | |
21 | Манор | 12-31 | 24.973 | 24.256 | 49.229 | |
22 | Манор | 13-32 | 24.630 | 25.461 | 50.091 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 38 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ferrari | 1 | 23.244 | 23.244 | |
2 | 26 | Ferrari | 2 | 22.762 | 46.006 | |
3 | 12 | Ferrari | 1 | 23.226 | 23.226 | |
4 | 34 | Ferrari | 2 | 22.887 | 46.113 | |
5 | 9 | McLaren | 1 | 22.786 | 22.786 | |
6 | 27 | McLaren | 2 | 23.032 | 45.818 | |
7 | 19 | McLaren | 1 | 24.375 | 24.375 | |
8 | 36 | McLaren | 2 | 23.342 | 47.717 | |
9 | 26 | Sauber | 1 | 24.011 | 24.011 | |
10 | 25 | Sauber | 1 | 25.131 | 25.131 | |
11 | 25 | Renault | 1 | 23.072 | 23.072 | |
12 | 25 | Renault | 1 | 23.452 | 23.452 | |
13 | 10 | Toro Rosso | 1 | 22.990 | 22.990 | |
14 | 23 | Toro Rosso | 2 | 22.943 | 45.933 | |
15 | 13 | Toro Rosso | 1 | 22.986 | 22.986 | |
16 | 37 | Toro Rosso | 2 | 22.938 | 45.924 | |
17 | 10 | Red Bull | 1 | 22.996 | 22.996 | |
18 | 32 | Red Bull | 2 | 25.861 | 48.857 | |
19 | 10 | Red Bull | 1 | 22.855 | 22.855 | |
20 | 28 | Red Bull | 2 | 22.788 | 45.643 | |
21 | 24 | Williams | 1 | 22.463 | 22.463 | |
22 | 26 | Williams | 1 | 25.007 | 25.007 | |
23 | 11 | Force India | 1 | 22.832 | 22.832 | |
24 | 28 | Force India | 2 | 22.952 | 45.784 | |
25 | 12 | Force India | 1 | 23.605 | 23.605 | |
26 | 29 | Force India | 2 | 22.721 | 46.326 | |
27 | 13 | Mercedes | 1 | 22.989 | 22.989 | |
28 | 33 | Mercedes | 2 | 22.732 | 45.721 | |
29 | 12 | Mercedes | 1 | 22.673 | 22.673 | |
30 | 29 | Mercedes | 2 | 23.150 | 45.823 | |
31 | 12 | Manor | 1 | 24.973 | 24.973 | |
32 | 31 | Manor | 2 | 24.256 | 49.229 | |
33 | 13 | Manor | 1 | 24.630 | 24.630 | |
34 | 32 | Manor | 2 | 25.461 | 50.091 | |
35 | 10 | Haas | 1 | 23.741 | 23.741 | |
36 | 30 | Haas | 2 | 25.429 | 49.170 | |
37 | 11 | Haas | 1 | 24.110 | 24.110 | |
38 | 28 | Haas | 2 | 23.792 | 47.902 |
Мартин Брандл считает, что синие флаги нужно отменить Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл ответил на вопрос, какое правило Королевских гонок он бы запретил.... 13 Окт 2024 1 |
|
Кими Антонелли озвучил цели на сезон 2025 года Гонщик Кими Антонелли рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам своего дебютного сезона в Формуле... 13 Окт 2024 2 |
|
| |
Ферстаппен прокомментировал слова Брауна, который назвал Red Bull токсичной средой Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора... 13 Окт 2024 |
|
Марио Андретти: Колапинто показывает, что ему место в Формуле-1 Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти признался, что не сожалеет об увольнении из “Williams” своего... 13 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков Бывший глава “Haas” Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков.... 13 Окт 2024 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем переходе в Aston Martin Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем возможном... 13 Окт 2024 |
|
Маттиа Бинотто: Мы оцениваем Мика Шумахера Технический директор “Kick Sauber” Маттиа Бинотто подтвердил, что Мик Шумахер находится в списке претендентов... 13 Окт 2024 6 |
|
Гран При США: расписание уикенда Расписание предстоящего уикенда Гран При США. Время московское.... 13 Окт 2024 |
|
Команда Aston Martin оцифровала Алонсо Пресс-служба коллектива Aston Martin представила помощника на основе искусственного интеллекта, которого... 13 Окт 2024 |
|
Антонелли: В детстве я болел за Ferrari Молодой пилот Кими Антонелли, который в следующем сезоне будет выступать за коллектив Mercedes рассказал... 13 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |