Гран При Бельгии 2023: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Альфа Таури - Юки Цунода, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.610 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-30 | 22.887 | 23.012 | 45.899 | |||
2 | 13-29 | 23.684 | 22.710 | 46.394 | |||
3 | 13-28 | 23.224 | 23.148 | 46.372 | |||
4 | 12-27-42 | 23.090 | 23.023 | 23.156 | 1:09.269 | ||
5 | 10-29 | 23.085 | 23.798 | 46.883 | |||
6 | 22 | 23.837 | 23.837 | ||||
7 | 5-17 | 25.012 | 23.744 | 48.756 | |||
8 | 6-25 | 23.085 | 23.339 | 46.424 | |||
9 | 20 | 25.397 | 25.397 | ||||
10 | 9-24 | 22.610 | 22.737 | 45.347 | |||
11 | 23 | 25.664 | 25.664 | ||||
12 | 6-24 | 23.362 | 23.786 | 47.148 | |||
13 | 7-25 | 24.449 | 24.045 | 48.494 | |||
14 | 7-23-33 | 25.015 | 23.596 | 23.529 | 1:12.140 | ||
15 | 5-25 | 23.638 | 23.572 | 47.210 | |||
16 | 5-22 | 22.843 | 23.290 | 46.133 | |||
17 | 8-24-34 | 23.570 | 23.938 | 23.109 | 1:10.617 | ||
18 | 12-24 | 24.571 | 25.238 | 49.809 | |||
NC | 7 | 23.303 | 23.303 | ||||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 37 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Оскар Пиастри (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ferrari | 1 | 23.303 | 23.303 | |
2 | 13 | Ferrari | 1 | 23.224 | 23.224 | |
3 | 28 | Ferrari | 2 | 23.148 | 46.372 | |
4 | 5 | McLaren | 1 | 25.012 | 25.012 | |
5 | 17 | McLaren | 2 | 23.744 | 48.756 | |
6 | 6 | Alfa Romeo | 1 | 23.362 | 23.362 | |
7 | 24 | Alfa Romeo | 2 | 23.786 | 47.148 | |
8 | 7 | Alfa Romeo | 1 | 24.449 | 24.449 | |
9 | 25 | Alfa Romeo | 2 | 24.045 | 48.494 | |
10 | 5 | Alpha Tauri | 1 | 22.843 | 22.843 | |
11 | 22 | Alpha Tauri | 2 | 23.290 | 46.133 | |
12 | 9 | Alpha Tauri | 1 | 22.610 | 22.610 | |
13 | 24 | Alpha Tauri | 2 | 22.737 | 45.347 | |
14 | 13 | Red Bull | 1 | 23.684 | 23.684 | |
15 | 29 | Red Bull | 2 | 22.710 | 46.394 | |
16 | 14 | Red Bull | 1 | 22.887 | 22.887 | |
17 | 30 | Red Bull | 2 | 23.012 | 45.899 | |
18 | 7 | Williams | 1 | 25.015 | 25.015 | |
19 | 23 | Williams | 2 | 23.596 | 48.611 | |
20 | 33 | Williams | 3 | 23.529 | 72.14 | |
21 | 8 | Williams | 1 | 23.570 | 23.570 | |
22 | 24 | Williams | 2 | 23.938 | 47.508 | |
23 | 34 | Williams | 3 | 23.109 | 70.617 | |
24 | 12 | Mercedes | 1 | 23.090 | 23.090 | |
25 | 27 | Mercedes | 2 | 23.023 | 46.113 | |
26 | 42 | Mercedes | 3 | 23.156 | 69.269 | |
27 | 22 | Mercedes | 1 | 23.837 | 23.837 | |
28 | 12 | Haas | 1 | 24.571 | 24.571 | |
29 | 24 | Haas | 2 | 25.238 | 49.809 | |
30 | 5 | Haas | 1 | 23.638 | 23.638 | |
31 | 25 | Haas | 2 | 23.572 | 47.210 | |
32 | 6 | Alpine | 1 | 23.085 | 23.085 | |
33 | 25 | Alpine | 2 | 23.339 | 46.424 | |
34 | 23 | Alpine | 1 | 25.664 | 25.664 | |
35 | 10 | Aston Martin | 1 | 23.085 | 23.085 | |
36 | 29 | Aston Martin | 2 | 23.798 | 46.883 | |
37 | 20 | Aston Martin | 1 | 25.397 | 25.397 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |