Гран При Бельгии 2024: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды РБ - Даниэль Риккардо, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.328 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-26 | 23.188 | 22.704 | 45.892 | |||
2 | 11-30 | 22.623 | 24.125 | 46.748 | |||
3 | 12-25 | 22.942 | 23.330 | 46.272 | |||
4 | 10-28 | 23.214 | 22.943 | 46.157 | |||
5 | 15-29 | 22.682 | 22.610 | 45.292 | |||
6 | 20-28 | 23.080 | 23.089 | 46.169 | |||
7 | 11-21-42 | 22.692 | 22.648 | 22.632 | 1:07.972 | ||
8 | 13 | 23.075 | 23.075 | ||||
9 | 12-30 | 23.366 | 23.546 | 46.912 | |||
10 | 8-21 | 22.643 | 22.328 | 44.971 | |||
11 | 12 | 23.010 | 23.010 | ||||
12 | 8-23 | 23.606 | 23.146 | 46.752 | |||
13 | 9-28 | 22.900 | 22.844 | 45.744 | |||
14 | 17 | 23.619 | 23.619 | ||||
15 | 11-35 | 23.147 | 22.949 | 46.096 | |||
16 | 15 | 23.452 | 23.452 | ||||
17 | 8-24 | 23.338 | 23.692 | 47.030 | |||
18 | 7-20 | 23.562 | 23.268 | 46.830 | |||
NC | |||||||
DSQ | 10 | 22.686 | 22.686 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 34 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Гуан Ю Чжоу (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ferrari | 1 | 23.080 | 23.080 | |
2 | 28 | Ferrari | 2 | 23.089 | 46.169 | |
3 | 12 | Ferrari | 1 | 22.942 | 22.942 | |
4 | 25 | Ferrari | 2 | 23.330 | 46.272 | |
5 | 15 | McLaren | 1 | 22.682 | 22.682 | |
6 | 29 | McLaren | 2 | 22.610 | 45.292 | |
7 | 11 | McLaren | 1 | 22.623 | 22.623 | |
8 | 30 | McLaren | 2 | 24.125 | 46.748 | |
9 | 11 | Kick Sauber | 1 | 23.147 | 23.147 | |
10 | 35 | Kick Sauber | 2 | 22.949 | 46.096 | |
11 | 8 | RB | 1 | 22.643 | 22.643 | |
12 | 21 | RB | 2 | 22.328 | 44.971 | |
13 | 15 | RB | 1 | 23.452 | 23.452 | |
14 | 11 | Red Bull | 1 | 22.692 | 22.692 | |
15 | 21 | Red Bull | 2 | 22.648 | 45.340 | |
16 | 42 | Red Bull | 3 | 22.632 | 67.972 | |
17 | 10 | Red Bull | 1 | 23.214 | 23.214 | |
18 | 28 | Red Bull | 2 | 22.943 | 46.157 | |
19 | 8 | Williams | 1 | 23.606 | 23.606 | |
20 | 23 | Williams | 2 | 23.146 | 46.752 | |
21 | 8 | Williams | 1 | 23.338 | 23.338 | |
22 | 24 | Williams | 2 | 23.692 | 47.030 | |
23 | 11 | Mercedes | 1 | 23.188 | 23.188 | |
24 | 26 | Mercedes | 2 | 22.704 | 45.892 | |
25 | 10 | Mercedes | 1 | 22.686 | 22.686 | |
26 | 7 | Haas | 1 | 23.562 | 23.562 | |
27 | 20 | Haas | 2 | 23.268 | 46.830 | |
28 | 17 | Haas | 1 | 23.619 | 23.619 | |
29 | 12 | Alpine | 1 | 23.366 | 23.366 | |
30 | 30 | Alpine | 2 | 23.546 | 46.912 | |
31 | 9 | Alpine | 1 | 22.900 | 22.900 | |
32 | 28 | Alpine | 2 | 22.844 | 45.744 | |
33 | 13 | Aston Martin | 1 | 23.075 | 23.075 | |
34 | 12 | Aston Martin | 1 | 23.010 | 23.010 |
В Aston Martin объявили имя пилота, который будет работать на симуляторе команды В коллективе Aston Martin рассказали, что их новым пилотом, который будет работать на виртуальном симуляторе... 09 Дек 2024 1 |
|
Сайнс провёл первые тесты за команду Williams После окончания гонки в Абу-Даби пилот Карлос Сайнс, который в следующем сезоне будет выступать за коллектив... 09 Дек 2024 6 |
|
| |
Карлос Сайнс: Ferrari – одни из фаворитов в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Карлос Сайнс в минувшие выходные провел свою последнюю гонку за “Ferrari”. Испанский гонщик считает... 09 Дек 2024 |
|
Макс Ферстаппен отработает наказание за нецензурную лексику в Африке Четырехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен получил наказание от FIA в виде общественных... 09 Дек 2024 2 |
|
Егор Оруджев: Если бы Рассел захотел, он остался бы впереди Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби Победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что пилот “Mercedes” Джордж... 09 Дек 2024 4 |
|
Ландо Норрис: Карлос Сайнс будет двигать Williams вперед Пилот “McLaren” Ландо Норрис высказал мнение о переходе Карлоса Сайнса из “Ferrari” в “Williams” в следующем... 09 Дек 2024 3 |
|
Джордж Рассел рассказал, какой урок усвоил, будучи напарником Льюиса Хэмилтона Пилот “Mercedes” Джордж Рассел рассказал, какой главный урок усвоил за время выступления в одной команде... 09 Дек 2024 |
|
Албон одиннадцатый, Колапинто не смог закончить эту гонку Пилот команды Williams Алекс Албон остановился в шаге от очковой зоны на Гран При Абу-Даби. На болиде... 09 Дек 2024 |
|
Гасли принёс Alpine шестое место в зачёте команд Благодаря седьмому месту Пьера Гасли по итогам гонки в Абу-Даби, коллектив Alpine смог завоевать шестую... 09 Дек 2024 1 |
|
Цунода двенадцатый, Лоусона подвели тормоза Коллектив VCARB не смог набрать очков на последнем этапе в Абу-Даби и закончил сезон на восьмом месте... 09 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |