Статистика по пилотам
Круги - Уилл Стивенс
№ | Гонщик | Сезон | Гран При | Команда | Финиш | Старт | Погода | Кругов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 18 | 19 | ![]() | 53 |
17 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 17 | 18 | ![]() | |
16 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 16 | 17 | ![]() | 69 |
15 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | Ret | 19 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 14 | 17 | ![]() | 51 |
13 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 19 | 18 | ![]() | 50 |
12 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 15 | 19 | ![]() | 59 |
11 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 15 | 13 | ![]() | 51 |
10 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 16 | 16 | ![]() | 42 |
9 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 16 | 20 | ![]() | 65 |
8 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 13 | 19 | ![]() | 49 |
7 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | Ret | 17 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 17 | 17 | ![]() | 66 |
5 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 17 | 18 | ![]() | 76 |
4 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 17 | 19 | ![]() | 63 |
3 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 16 | 17 | ![]() | 55 |
2 | ![]() | 2015 | ![]() | Manor | 15 | 19 | ![]() | 54 |
1 | ![]() | 2014 | ![]() | Caterham | 17 | 17 | ![]() | 54 |
Количество пройденных кругов в гонках Формулы 1: Уилл Стивенс
Статистика показывает количество пройденных кругов в Формуле 1, учитываются круги показанные непосредственно в гонке, для гонщика Уилл Стивенс. Стивенс проехал 859 кругов в 18 проведенных Гран При, выступая в период с 2014 по 2015 год за команды Manor, Caterham.