Сезон 1970: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | SOU | SPA | MON | BEL | NET | FRA | GRE | GER | AUS | ITA | CAN | UNI | MEX |
---|
45 |  Jochen Rindt (Lotus) | | | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
40 |  Jacky Ickx (Ferrari) | | | | | 4 | | | 6 | 9 | | 9 | 3 | 9 |
33 |  Clay Regazzoni (Ferrari) | | | | | 3 | | 3 | | 6 | 9 | 6 | | 6 |
27 |  Denny Hulme (McLaren-Alfa Romeo/McLaren) | 6 | | 3 | | | 3 | 4 | 4 | | 3 | | | 4 |
25 |  Jack Brabham (Brabham) | 9 | | 6 | | | 4 | 6 | | | | | | |
25 |  Jackie Stewart (Tyrrell/March) | 4 | 9 | | | 6 | | | | | 6 | | | |
23 |  Chris Amon (March) | | | | 6 | | 6 | 2 | | | | 4 | 2 | 3 |
23 |  Pedro Rodriguez (BRM) | | | 1 | 9 | | | | | 3 | | 3 | 6 | 1 |
16 |  Jean Pierre Beltoise (Matra) | 3 | | | 4 | 2 | | | | 1 | 4 | | | 2 |
12 |  Emerson Fittipaldi (Lotus) | | | | | | | | 3 | | | | 9 | |
10 |  Rolf Stommelen (Brabham) | | | | 2 | | | | 2 | 4 | 2 | | | |
8 |  Henri Pescarolo (Matra) | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | |
7 |  Graham Hill (Lotus) | 1 | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | | |
6 |  Bruce McLaren (McLaren) | | 6 | | | | | | | | | | | |
4 |  Reine Wisell (Lotus) | | | | | | | | | | | | 4 | |
4 |  Mario Andretti (March) | | 4 | | | | | | | | | | | |
3 |  Ignazio Giunti (Ferrari) | | | | 3 | | | | | | | | | |
3 |  John Surtees (Surtees-Ford/McLaren-Alfa Romeo/McLaren) | | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
2 |  Jackie Oliver (BRM) | | | | | | | | | 2 | | | | |
2 |  Johnny Servoz-Gavin (March) | | 2 | | | | | | | | | | | |
2 |  John Miles (Lotus) | 2 | | | | | | | | | | | | |
1 |  Dan Gurney (McLaren) | | | | | | 1 | | | | | | | |
1 |  Derek Bell (Surtees-Ford/Brabham) | | | | | | | | | | | | 1 | |
1 |  Francois Cevert (March) | | | | | | | | | | 1 | | | |
1 |  Peter Gethin (McLaren) | | | | | | | | | | | 1 | | |
0 |  George Eaton (BRM) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Peter de Klerk (Brabham) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Peter Westbury (BRM) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Tim Schenken (De Tomaso-Ford) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Pete Lovely (Lotus) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Dave Charlton (Lotus) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jo Bonnier (McLaren) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Silvio Moser (Bellasi-Ford) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  John Love (Lotus) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Andrea de Adamich (McLaren-Alfa Romeo) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Nanni Galli (McLaren-Alfa Romeo) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Piers Courage (De Tomaso-Ford) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Alex Soler-Roig (Lotus) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Brian Redman (De Tomaso-Ford) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jo Siffert (March) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Ronnie Peterson (March) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Gus Hutchison (Brabham) | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Hubert Hahne (March) | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит 5 различных параметров, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: SOU - Южная Африка, SPA - Испания, MON - Монако, BEL - Бельгия, NET - Нидерланды, FRA - Франция, GRE - Великобритания, GER - Германия, AUS - Австрия, ITA - Италия, CAN - Канада, UNI - США, MEX - Мексика.