Сезон 1981: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | USA | BRA | ARG | SAN | BEL | MON | SPA | SWI | GRE | GER | AUS | NET | ITA | CAN | LAS |
---|
50 |  Nelson Piquet (Brabham) | 4 | | 9 | 9 | | | | 4 | | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
49 |  Carlos Reutemann (Williams) | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | | 3 | | 6 | | 2 | | 4 | | |
46 |  Alan Jones (Williams) | 9 | 6 | 3 | | | 6 | | | | | 3 | 4 | 6 | | 9 |
44 |  Jacques Laffite (Ligier) | | 1 | | | 6 | 4 | 6 | | 4 | 4 | 9 | | | 9 | 1 |
43 |  Alain Prost (Renault) | | | 4 | | | | | 9 | | 6 | | 9 | 9 | | 6 |
27 |  John Watson (McLaren) | | | | | | | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | | | 6 | |
25 |  Gilles Villeneuve (Ferrari) | | | | | 3 | 9 | 9 | | | | | | | 4 | |
14 |  Elio de Angelis (Lotus) | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | |
11 |  Hector Rebaque (Brabham) | | | | 3 | | | | | 2 | 3 | | 3 | | | |
11 |  Rene Arnoux (Renault) | | | 2 | | | | | 3 | | | 6 | | | | |
10 |  Riccardo Patrese (Arrows) | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | |
10 |  Eddie Cheever (Tyrrell) | 2 | | | | 1 | 2 | | | 3 | 2 | | | | | |
9 |  Didier Pironi (Ferrari) | | | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | 2 | | |
8 |  Nigel Mansell (Lotus) | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | 3 |
7 |  Bruno Giacomelli (Alfa Romeo) | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
4 |  Marc Surer (Spirit/Ensign-Ford) | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | |
3 |  Mario Andretti (Alfa Romeo) | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
1 |  Patrick Tambay (Ligier/Spirit) | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
1 |  Slim Borgudd (ATS) | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
1 |  Eliseo Salazar (Ensign-Ford/March) | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
1 |  Andrea de Cesaris (McLaren) | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
0 |  Jean Pierre Jarier (Osella/Ligier) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Miguel Angel Guerra (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Giorgio Francia (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Siegfried Stohr (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Chico Serra (Fittipaldi-Ford) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jacques Villeneuve Sr. (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Beppe Gabbiani (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Michele Alboreto (Tyrrell) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Derek Warwick (Toleman) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Ricardo Zunino (Tyrrell) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Kevin Cogon (Tyrrell) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Brian Henton (Toleman) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Keke Rosberg (Fittipaldi-Ford) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Ricardo Londono (Ensign-Ford) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Derek Daly (March) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Piercarlo Ghinzani (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jan Lammers (ATS) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jean Pierre Jabouille (Ligier) | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит 5 различных параметров, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: USA - США-Запад, BRA - Бразилия, ARG - Аргентина, SAN - Сан-Марино, BEL - Бельгия, MON - Монако, SPA - Испания, SWI - Швейцария, GRE - Британия, GER - Германия, AUS - Австрия, NET - Нидерланды, ITA - Италия, CAN - Канада, LAS - Цезарс-Палас.