Сезон 1983: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | BRA | USA | FRA | SAN | MON | BEL | UNI | CAN | GRE | GER | AUS | NET | ITA | EUR | SOU |
---|
68 |  Nelson Piquet (Brabham) | 9 | | 6 | | 6 | 3 | 3 | | 6 | | 4 | | 9 | 9 | 13 |
57 |  Alain Prost (Renault) | | | 9 | 6 | 4 | 9 | | 2 | 9 | 3 | 9 | | | 6 | |
49 |  Rene Arnoux (Ferrari) | | 4 | | 4 | | | | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | | |
40 |  Patrick Tambay (Ferrari) | 2 | | 3 | 9 | 3 | 6 | | 4 | 4 | | | 6 | 3 | | |
27 |  Keke Rosberg (Williams) | | | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | | | | | | | 2 |
22 |  Eddie Cheever (Renault) | | | 4 | | | 4 | | 6 | | | 3 | | 4 | | 1 |
22 |  John Watson (McLaren) | | 9 | | 2 | | | 4 | 1 | | 2 | | 4 | | | |
15 |  Andrea de Cesaris (Alfa Romeo) | | | | | | | | | | 6 | | | | 3 | 6 |
13 |  Riccardo Patrese (Brabham) | | | | | | | | | | 4 | | | | | 9 |
12 |  Niki Lauda (McLaren) | 4 | 6 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
11 |  Jacques Laffite (Williams) | 3 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | |
10 |  Michele Alboreto (Tyrrell) | | | | | | | 9 | | | | | 1 | | | |
10 |  Nigel Mansell (Lotus) | | | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | 4 | |
9 |  Derek Warwick (Toleman) | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 |  Marc Surer (Arrows) | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
3 |  Mauro Baldi (Alfa Romeo) | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | |
2 |  Danny Sullivan (Tyrrell) | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
2 |  Elio de Angelis (Lotus) | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
1 |  Bruno Giacomelli (Toleman) | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
1 |  Johnny Cecotto (Spirit) | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Stefan Johansson (Spirit) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Eliseo Salazar (RAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Alan Jones (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Chico Serra (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Corrado Fabi (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Kenny Acheson (RAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Manfred Winkelhock (ATS) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Roberto Guerrero (Spirit) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Raul Boesel (Ligier) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jonathan Palmer (Williams) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jean Louis Schlesser (RAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Thierry Boutsen (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jean Pierre Jarier (Ligier) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Jacques Villeneuve st (RAM) | | | | | | | | | | | | | | | |
0 |  Piercarlo Ghinzani (Osella) | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит 5 различных параметров, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: BRA - Бразилия, USA - США-Запад, FRA - Франция, SAN - Сан-Марино, MON - Монако, BEL - Бельгия, UNI - США, CAN - Канада, GRE - Британия, GER - Германия, AUS - Австрия, NET - Нидерланды, ITA - Италия, EUR - Европа, SOU - Южная Африка.