Сезон 1998: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | AUS | BRA | ARG | SAN | SPA | MON | CAN | FRA | GRE | AUS | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JAP |
---|
100 |  Mika Hakkinen (McLaren) | 10 | 10 | 6 | | 10 | 10 | | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | | 3 | 10 | 10 |
86 |  Michael Schumacher (Ferrari) | | 4 | 10 | 6 | 4 | | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | | 10 | 6 | |
56 |  David Coulthard (McLaren) | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | | | 1 | | 6 | 6 | 6 | | | 4 | 4 |
47 |  Eddie Irvine (Ferrari) | 3 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | | 6 | 3 | 6 |
21 |  Jacques Villeneuve (Williams) | 2 | | | 3 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | 4 | 4 | | | | 1 |
20 |  Damon Hill (Jordan) | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 10 | 1 | | 3 |
17 |  Heinz-Harald Frentzen (Williams) | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | 2 |
17 |  Alexander Wurz (Benetton) | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 3 | | | | | | | |
16 |  Giancarlo Fisichella (Benetton) | | 1 | | | | 6 | 6 | | 2 | | | | | | 1 | |
14 |  Ralf Schumacher (Jordan) | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 6 | 4 | | |
9 |  Jean Alesi (Sauber) | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 | 2 | | |
4 |  Rubens Barrichello (Stewart) | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
3 |  Mika Salo (Arrows) | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
3 |  Pedro Diniz (Arrows) | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | |
1 |  Jan Magnussen (Stewart) | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
1 |  Johnny Herbert (Sauber) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
1 |  Jarno Trulli (Prost) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|  Ricardo Rosset (Tyrrell) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Olivier Panis (Prost) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Estaban Tuero (Minardi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Toranosuke Takagi (Tyrrell) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Shinji Nakano (Minardi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Jos Verstappen (Stewart) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит 5 различных параметров, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: AUS - Австралия, BRA - Бразилия, ARG - Аргентина, SAN - Сан-Марино, SPA - Испания, MON - Монако, CAN - Канада, FRA - Франция, GRE - Британия, AUS - Австрия, GER - Германия, HUN - Венгрия, BEL - Бельгия, ITA - Италия, LUX - Люксембург, JAP - Япония.