Сезон 2001: сводная таблица результатов
Укажите тип данных для загрузки в таблицу:
Очки / Пилот | AUS | MAL | BRA | SAN | SPA | AUS | MON | CAN | EUR | FRA | GRE | GER | HUN | BEL | ITA | UNI | JAP |
---|
123 |  Michael Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 6 | | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 |
65 |  David Coulthard (McLaren) | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | | 4 | 3 | | | 4 | 6 | | 4 | 4 |
56 |  Rubens Barrichello (Ferrari) | 4 | 6 | | 4 | | 4 | 6 | | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | | 2 |
49 |  Ralf Schumacher (Williams) | | 2 | | 10 | | | | 10 | 3 | 6 | | 10 | 3 | | 4 | | 1 |
37 |  Mika Hakkinen (McLaren) | | 1 | | 3 | | | | 4 | 1 | | 10 | | 2 | 3 | | 10 | 3 |
31 |  Juan Pablo Montoya (Williams) | | | | | 6 | | | | 6 | | 3 | | | | 10 | | 6 |
12 |  Nick Heidfeld (Sauber) | 3 | | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
12 |  Jarno Trulli (Jordan) | | | 2 | 2 | 3 | | | | | 2 | | | | | | 3 | |
12 |  Jacques Villeneuve (Bar) | | | | | 4 | | 3 | | | | | 4 | | | 1 | | |
9 |  Kimi Raikkonen (Sauber) | 1 | | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | | |
8 |  Giancarlo Fisichella (Benetton) | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | |
6 |  Heinz-Harald Frentzen (Prost/Jordan) | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
6 |  Eddie Irvine (Jaguar) | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | |
5 |  Jean Alesi (Jordan/Prost) | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
5 |  Olivier Panis (Bar) | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
3 |  Pedro de la Rosa (Jaguar) | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
2 |  Jenson Button (Benetton) | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
1 |  Jos Verstappen (Arrows) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
|  Tomas Enge (Prost) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Tarso Marques (Minardi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Alex Yoong (Minardi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Enrique Bernoldi (Arrows) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Gaston Mazzacane (Prost) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Fernando Alonso (Minardi) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Luciano Burti (Prost/Jaguar) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Ricardo Zonta (Jordan) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сводная таблица чемпионата содержит 5 различных параметров, для их просмотра, достаточно выбрать тип данных в шапке таблицы, а для сортировки кликнуть по столбцу гран-при.
Сокращения: AUS - Австралия, MAL - Малайзия, BRA - Бразилия, SAN - Сан-Марино, SPA - Испания, AUS - Австрия, MON - Монако, CAN - Канада, EUR - Европа, FRA - Франция, GRE - Британия, GER - Германия, HUN - Венгрия, BEL - Бельгия, ITA - Италия, UNI - США, JAP - Япония.