Жан-Пьер Бельтуаз (Jean Pierre Beltoise)
Жан-Пьер Бельтуаз - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 1974 году.
![]() Умер 10 лет назад |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | BRM | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||
1973 | BRM | 15 | 9 | 4 | 5 | 10 | ||||
1972 | BRM | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |
1971 | Matra | 7 | 1 | 6 | 6 | 22 | ||||
1970 | Matra | 13 | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
1969 | Matra-Ford | 11 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
1968 | Matra-Ford / Matra | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
1967 | Matra-Ford | 3 | 7 | 14 | 22 |
Результаты сезона 1974
Результаты пилота в сезоне 1974. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | BRM | 5 | 51.84 | 14 | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | BRM | 10 | 1 Lap | 17 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | BRM | 2 | 33.94 | 11 | 6 | |
4 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Engine | 11 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | BRM | 5 | 68.05 | 7 | 2 | |
6 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Collision | 11 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Engine | 13 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Gearbox | 16 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | BRM | 10 | 1 Lap | 17 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | BRM | 12 | 3 Laps | 23 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Fuel system | 15 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Engine | 18 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | BRM | Ret | Electrical | 11 | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | BRM | NC | Not classified | 17 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | BRM | DNQ | 0 |
Результаты пилота за другие сезоны |
Жан-Пьер Бельтуаз: последние новости
![]() |
Жан-Пьер Бельтуаз cкончался Из Дакара пришли очень печальные новости – скончался Жан-Пьер Бельтуаз, которому было 77 лет. Знаменитый... 06 Янв 2015 |
Ваш комментарий может быть первым |