Себастьян Феттель (Sebastian Vettel)
Себастьян Феттель - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 2022 году.
![]() 38 лет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
| Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Q2 | Q3 | Л.кр | Мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Aston Martin | 20 | 37 | 6 | 9 | 50% | 25% | 12 | ||||
| 2021 | Aston Martin | 22 | 43 | 1 | 2 | 5 | 73% | 41% | 12 | |||
| 2020 | Ferrari | 17 | 33 | 1 | 3 | 5 | 94% | 18% | 13 | |||
| 2019 | Ferrari | 21 | 240 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 95% | 90% | 2 | 5 |
| 2018 | Ferrari | 21 | 320 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 100% | 100% | 3 | 2 |
| 2017 | Ferrari | 20 | 317 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 95% | 95% | 5 | 2 |
| 2016 | Ferrari | 21 | 212 | 7 | 2 | 3 | 95% | 95% | 3 | 4 | ||
| 2015 | Ferrari | 19 | 278 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 89% | 89% | 1 | 3 |
| 2014 | Red Bull | 19 | 167 | 4 | 2 | 2 | 95% | 74% | 2 | 5 | ||
| 2013 | Red Bull | 19 | 397 | 13 | 16 | 1 | 1 | 9 | 100% | 100% | 7 | 1 |
| 2012 | Red Bull | 20 | 281 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 100% | 90% | 6 | 1 |
| 2011 | Red Bull | 19 | 392 | 11 | 17 | 1 | 1 | 15 | 100% | 100% | 3 | 1 |
| 2010 | Red Bull | 19 | 256 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 100% | 100% | 3 | 1 |
| 2009 | Red Bull | 17 | 84 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 94% | 94% | 3 | 2 |
| 2008 | Toro Rosso | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 56% | 8 | |
| 2007 | BMW Sauber / Toro Rosso | 8 | 6 | 4 | 7 | 63% | 25% | 14 |
Результаты сезона 2022
Результаты пилота в сезоне 2022. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
| Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aston Martin | NC | DNF | 17 | 13 | 20 | 20 | 19 | 0 | |||
| 4 | Aston Martin | 8 | +70.892s | 13 | 8 | 15 | 9 | 4 | ||||
| 5 | Aston Martin | 17 | DNF | 20 | 14 | 14 | 5 | 16 | 0 | |||
| 6 | Aston Martin | 11 | +1 lap | 16 | 16 | 8 | 12 | 18 | 0 | |||
| 7 | Aston Martin | 10 | +53.536s | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 1 | |||
| 8 | Aston Martin | 6 | +84.099s | 9 | 14 | 11 | 10 | 12 | 8 | |||
| 9 | Aston Martin | 12 | +44.245s | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 0 | |||
| 10 | Aston Martin | 9 | +22.356s | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 2 | |||
| 11 | Aston Martin | 17 | +1 lap | 18 | 13 | 13 | 15 | 0 | ||||
| 12 | Aston Martin | 11 | +64.494s | 12 | 14 | 13 | 20 | 12 | 0 | |||
| 13 | Aston Martin | 10 | +1 lap | 18 | 11 | 7 | 9 | 10 | 1 | |||
| 14 | Aston Martin | 8 | +78.107s | 10 | 15 | 15 | 8 | 11 | 4 | |||
| 15 | Aston Martin | 14 | +36.007s | 19 | 15 | 14 | 8 | 9 | 0 | |||
| 16 | Aston Martin | NC | DNF | 11 | 17 | 17 | 20 | 0 | ||||
| 17 | Aston Martin | 8 | +60.032s | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 4 | |||
| 18 | Aston Martin | 6 | +46.358s | 9 | 20 | 15 | 14 | 12 | 8 | |||
| 19 | Aston Martin | 8 | +65.354s | 10 | 10 | 19 | 8 | 8 | 4 | |||
| 20 | Aston Martin | 14 | +1 lap | 16 | 10 | 12 | 19 | 13 | 0 | |||
| 21 | Aston Martin | 11 | +26.183s | 9 | 7 | 18 | 15 | 0 | ||||
| 22 | Aston Martin | 10 | +83.898s | 9 | 6 | 12 | 9 | 15 | 1 | |||
| Результаты пилота за другие сезоны |
![]() |
Себастьян Феттель: «Хэмилтону нужно хорошо выучить итальянский» Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который сам провёл шесть сезонов в "Ferrari", считает... 27 Ноя 2025 2 |
![]() |
Феттель рассказал о совете, который дал Хэмилтону перед его переходом в Ferrari Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о совете, который дал британцу Льюису Хэмилтону... 27 Ноя 2025 2 |
![]() |
FIA утвердила поправку разрешающую пилотам менять номера FIA утвердила поправку, разрешающую гонщикам Формулы-1 менять свои постоянные номера. Важным условием... 15 Ноя 2025 1 |
![]() |
Один участник пелотона отказался участвовать в мероприятии Феттеля Во время Гран При Бразилии в паддоке присутствовал бывший пилот Формулы 1 Себастьян Феттель. Он провёл... 13 Ноя 2025 5 |
![]() |
Марко: Мы не прочь повторения 2010 года Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко надеется, что судьба титула в этом чемпионате решится... 06 Ноя 2025 3 |
![]() |
Ферстаппен вышел на третье место по числу подиумов в Формуле 1 опередив Феттеля Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, после подиума в Мексике, вошёл в тройку пилотов Формулы... 27 Окт 2025 |
![]() |
Себастьян Феттель: Я бы хотел работать с молодыми гонщиками Бывший пилот Формулы 1 Себастьян Феттель назвал должность, которую он хотел бы занять в случае возвращения... 17 Сен 2025 2 |
![]() |
Дэвид Култхард рассказал, как проиграл Ферстаппену 5 секунд на демозаездах в Имоле Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард поделился показательной историей, наглядно демонстрирующей... 21 Авг 2025 8 |
![]() |
Себастьян Феттель ответил, возможно ли его возвращение в Формулу-1 Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в недавнем интервью ответил, возможно ли его возвращение... 13 Авг 2025 |
![]() |
Себастьян Феттель вспомнил, как спросил совета у Михаэля Шумахера Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился забавным эпизодом из своего общения с легендарным... 24 Июл 2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











У Т.Вольфа наверняка даже уже план есть. 

