Синдзи Накано (Shinji Nakano)
Синдзи Накано - сводная статистическая информация по карьере в Формуле-1. Данные представлены на момент проведения его последнего гран-при в 1998 году.
![]() 54 года |
|
Выступления в карьере
Список всех команд Формулы-1, за которые выступал гонщик с итоговой информацией по каждому сезону.
Команда | Ст | Очк | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | Мест | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Minardi | 16 | 7 | 18 | 18 | |||||
1997 | Prost | 17 | 2 | 6 | 10 | 18 |
Результаты сезона 1998
Результаты пилота в сезоне 1998. Свободные заезды, квалификация, гонка, лучшие круги.
Гран-при | Команда | ПЗ | Время | Ст | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | Halfshaft | 22 | ||
2 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | Spun off | 18 | ||
3 | ![]() | ![]() | Minardi | 13 | 3 Laps | 19 | ||
4 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | Engine | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | Minardi | 14 | 2 Laps | 20 | ||
6 | ![]() | ![]() | Minardi | 9 | 2 Laps | 19 | ||
7 | ![]() | ![]() | Minardi | 7 | 1 Lap | 18 | ||
8 | ![]() | ![]() | Minardi | 17 | Engine | 21 | ||
9 | ![]() | ![]() | Minardi | 8 | 2 Laps | 19 | ||
10 | ![]() | ![]() | Minardi | 11 | 1 lap | 21 | ||
11 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | gearbox | 20 | ||
12 | ![]() | ![]() | Minardi | 15 | 3 Laps | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | Minardi | 8 | 5 Laps | 21 | ||
14 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | Engine | 21 | ||
15 | ![]() | ![]() | Minardi | 15 | 2 Laps | 20 | ||
16 | ![]() | ![]() | Minardi | Ret | Throttle | 20 |
Результаты пилота за другие сезоны |
Ваш комментарий может быть первым |