Гран При Абу-Даби 2022 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: Абу-ДабиТрасса: Яс МаринаВремя проведения: 06/12/2025 12:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Макс Ферстаппен
1:23.824 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.821 | -0.003 | +25 очков | |
2 | 1:23.821 | -0.003 | +18 очков | |
3 | 1:23.821 | -0.003 | +18 очков | |
4 | 1:23.843 | +0.019 | +18 очков | |
5 | 1:23.843 | +0.019 | +18 очков | |
6 | 1:23.800 | -0.024 | +18 очков | |
7 | 1:23.800 | -0.024 | +18 очков | |
8 | 1:23.856 | +0.032 | +18 очков | |
9 | 1:23.862 | +0.038 | +18 очков | |
10 | 1:23.784 | -0.040 | +18 очков | |
11 | 1:23.870 | +0.046 | +18 очков | |
12 | 1:23.873 | +0.049 | +18 очков | |
13 | 1:23.876 | +0.052 | +17 очков | |
14 | 1:23.767 | -0.057 | +17 очков | |
15 | 1:23.766 | -0.058 | +17 очков | |
16 | 1:23.888 | +0.064 | +17 очков | |
17 | 1:23.891 | +0.067 | +17 очков | |
18 | 1:23.747 | -0.077 | +17 очков | |
19 | 1:23.742 | -0.082 | +17 очков | |
20 | 1:23.730 | -0.094 | +17 очков | |
21 | 1:23.728 | -0.096 | +17 очков | |
22 | 1:23.721 | -0.103 | +16 очков | |
23 | 1:23.701 | -0.123 | +16 очков | |
24 | 1:23.701 | -0.123 | +16 очков | |
25 | 1:23.700 | -0.124 | +16 очков | |
26 | 1:23.700 | -0.124 | +16 очков | |
27 | 1:23.681 | -0.143 | +16 очков | |
28 | 1:23.969 | +0.145 | +16 очков | |
29 | 1:23.678 | -0.146 | +16 очков | |
30 | 1:23.678 | -0.146 | +16 очков | |
31 | 1:23.675 | -0.149 | +16 очков | |
32 | 1:23.672 | -0.152 | +16 очков | |
33 | 1:23.666 | -0.158 | +16 очков | |
34 | 1:23.988 | +0.164 | +16 очков | |
35 | 1:23.998 | +0.174 | +16 очков | |
36 | 1:23.650 | -0.174 | +16 очков | |
37 | 1:23.649 | -0.175 | +16 очков | |
38 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
39 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
40 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
41 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
42 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
43 | 1:24.000 | +0.176 | +16 очков | |
44 | 1:23.647 | -0.177 | +16 очков | |
45 | 1:23.646 | -0.178 | +16 очков | |
46 | 1:23.643 | -0.181 | +16 очков | |
47 | 1:23.640 | -0.184 | +16 очков | |
48 | 1:23.636 | -0.188 | +16 очков | |
49 | 1:24.018 | +0.194 | +16 очков | |
50 | 1:23.629 | -0.195 | +16 очков | |
51 | 1:23.618 | -0.206 | +15 очков | |
52 | 1:23.612 | -0.212 | +15 очков | |
53 | 1:23.600 | -0.224 | +15 очков | |
54 | 1:23.600 | -0.224 | +15 очков | |
55 | 1:23.600 | -0.224 | +15 очков | |
56 | 1:24.048 | +0.224 | +15 очков | |
57 | 1:23.597 | -0.227 | +15 очков | |
58 | 1:23.595 | -0.229 | +15 очков | |
59 | 1:23.592 | -0.232 | +15 очков | |
60 | 1:23.590 | -0.234 | +15 очков | |
61 | 1:23.588 | -0.236 | +15 очков | |
62 | 1:23.568 | -0.256 | +15 очков | |
63 | 1:23.567 | -0.257 | +15 очков | |
64 | 1:23.564 | -0.260 | +15 очков | |
65 | 1:23.564 | -0.260 | +15 очков | |
66 | 1:24.088 | +0.264 | +15 очков | |
67 | 1:23.555 | -0.269 | +15 очков | |
68 | 1:23.555 | -0.269 | +15 очков | |
69 | 1:23.555 | -0.269 | +15 очков | |
70 | 1:23.550 | -0.274 | +15 очков | |
71 | 1:23.546 | -0.278 | +15 очков | |
72 | 1:23.541 | -0.283 | +15 очков | |
73 | 1:24.109 | +0.285 | +15 очков | |
74 | 1:23.538 | -0.286 | +15 очков | |
75 | 1:23.536 | -0.288 | +15 очков | |
76 | 1:23.534 | -0.290 | +15 очков | |
77 | 1:23.529 | -0.295 | +15 очков | |
78 | 1:23.525 | -0.299 | +15 очков | |
79 | 1:23.523 | -0.301 | +14 очков | |
80 | 1:23.511 | -0.313 | +14 очков | |
81 | 1:23.501 | -0.323 | +14 очков | |
82 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
83 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
84 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
85 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
86 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
87 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
88 | 1:23.500 | -0.324 | +14 очков | |
89 | 1:24.154 | +0.330 | +14 очков | |
90 | 1:23.490 | -0.334 | +14 очков | |
91 | 1:23.486 | -0.338 | +14 очков | |
92 | 1:23.483 | -0.341 | +14 очков | |
93 | 1:23.477 | -0.347 | +14 очков | |
94 | 1:23.457 | -0.367 | +14 очков | |
95 | 1:24.191 | +0.367 | +14 очков | |
96 | 1:23.456 | -0.368 | +14 очков | |
97 | 1:23.450 | -0.374 | +14 очков | |
98 | 1:23.422 | -0.402 | +13 очков | |
99 | 1:24.240 | +0.416 | +13 очков | |
100 | 1:24.242 | +0.418 | +13 очков | |
101 | 1:23.400 | -0.424 | +13 очков | |
102 | 1:23.398 | -0.426 | +13 очков | |
103 | 1:23.397 | -0.427 | +13 очков | |
104 | 1:23.390 | -0.434 | +13 очков | |
105 | 1:23.375 | -0.449 | +13 очков | |
106 | 1:23.354 | -0.470 | +13 очков | |
107 | 1:23.350 | -0.474 | +13 очков | |
108 | 1:24.300 | +0.476 | +13 очков | |
109 | 1:23.333 | -0.491 | +13 очков | |
110 | 1:23.324 | -0.500 | +13 очков | |
111 | 1:23.322 | -0.502 | +12 очков | |
112 | 1:23.321 | -0.503 | +12 очков | |
113 | 1:23.321 | -0.503 | +12 очков | |
114 | 1:23.316 | -0.508 | +12 очков | |
115 | 1:23.308 | -0.516 | +12 очков | |
116 | 1:23.300 | -0.524 | +12 очков | |
117 | 1:23.290 | -0.534 | +12 очков | |
118 | 1:23.281 | -0.543 | +12 очков | |
119 | 1:23.273 | -0.551 | +12 очков | |
120 | 1:23.268 | -0.556 | +12 очков | |
121 | 1:23.263 | -0.561 | +12 очков | |
122 | 1:23.248 | -0.576 | +12 очков | |
123 | 1:23.225 | -0.599 | +12 очков | |
124 | 1:23.222 | -0.602 | +11 очков | |
125 | 1:23.217 | -0.607 | +11 очков | |
126 | 1:24.444 | +0.620 | +11 очков | |
127 | 1:23.201 | -0.623 | +11 очков | |
128 | 1:23.200 | -0.624 | +11 очков | |
129 | 1:24.477 | +0.653 | +11 очков | |
130 | 1:23.147 | -0.677 | +11 очков | |
131 | 1:23.124 | -0.700 | +10 очков | |
132 | 1:23.123 | -0.701 | +10 очков | |
133 | 1:23.118 | -0.706 | +10 очков | |
134 | 1:23.109 | -0.715 | +10 очков | |
135 | 1:24.580 | +0.756 | +10 очков | |
136 | 1:24.600 | +0.776 | +10 очков | |
137 | 1:23.001 | -0.823 | +9 очков | |
138 | 1:23.000 | -0.824 | +9 очков | |
139 | 1:23.000 | -0.824 | +9 очков | |
140 | 1:23.000 | -0.824 | +9 очков | |
141 | 1:23.000 | -0.824 | +9 очков | |
142 | 1:24.657 | +0.833 | +9 очков | |
143 | 1:24.678 | +0.854 | +9 очков | |
144 | 1:24.682 | +0.858 | +9 очков | |
145 | 1:24.689 | +0.865 | +9 очков | |
146 | 1:22.951 | -0.873 | +9 очков | |
147 | 1:22.850 | -0.974 | +8 очков | |
148 | 1:22.843 | -0.981 | +8 очков | |
149 | 1:24.855 | +1.031 | +7 очков | |
150 | 1:24.864 | +1.040 | +7 очков | |
151 | 1:22.781 | -1.043 | +7 очков | |
152 | 1:22.760 | -1.064 | +7 очков | |
153 | 1:22.731 | -1.093 | +7 очков | |
154 | 1:22.705 | -1.119 | +6 очков | |
155 | 1:25.000 | +1.176 | +6 очков | |
156 | 1:22.600 | -1.224 | +5 очков | |
157 | 1:22.547 | -1.277 | +5 очков | |
158 | 1:22.508 | -1.316 | +4 очка | |
159 | 1:22.500 | -1.324 | +4 очка | |
160 | 1:22.500 | -1.324 | +4 очка | |
161 | 1:25.176 | +1.352 | +4 очка | |
162 | 1:22.438 | -1.386 | +4 очка | |
163 | 1:22.300 | -1.524 | +2 очка | |
164 | 1:22.172 | -1.652 | +2 очка | |
165 | 1:22.109 | -1.715 | +1 очко | |
166 | 1:25.555 | +1.731 | +1 очко | |
167 | 1:21.912 | -1.912 | +1 очко | |
168 | 1:25.743 | +1.919 | +1 очко | |
169 | 1:21.890 | -1.934 | +1 очко | |
170 | 1:26.000 | +2.176 | +1 очко | |
171 | 1:26.000 | +2.176 | +1 очко | |
172 | 1:21.612 | -2.212 | +1 очко | |
173 | 1:21.265 | -2.559 | +1 очко | |
174 | 1:21.258 | -2.566 | +1 очко | |
175 | 1:26.513 | +2.689 | +1 очко | |
176 | 1:26.542 | +2.718 | +1 очко | |
177 | 1:20.789 | -3.035 | 0 очков | |
178 | 1:26.941 | +3.117 | 0 очков | |
179 | 1:32.092 | +8.268 | 0 очков | |
180 | 1:33.000 | +9.176 | 0 очков | |
181 | 1:10.015 | -13.809 | 0 очков | |
182 | 1:10.000 | -13.824 | 0 очков | |
183 | 1:47.748 | +23.924 | 0 очков | |
184 | 2:00.000 | +36.176 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |