Гран При России 2016 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: РоссииТрасса: СочиВремя проведения: 01/01/1970 03:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Нико Росберг
1.35.417 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Полученные баллы | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35.400 | -0.017 | 0 баллов | |
2 | 1:35.400 | -0.017 | 0 баллов | |
3 | 1:35.400 | -0.017 | 0 баллов | |
4 | 1:35.398 | -0.019 | 0 баллов | |
5 | 1:35.369 | -0.048 | 0 баллов | |
6 | 1:35.347 | -0.070 | 0 баллов | |
7 | 1:35.492 | +0.075 | 0 баллов | |
8 | 1:35.300 | -0.117 | 0 баллов | |
9 | 1:35.545 | +0.128 | 0 баллов | |
10 | 1:35.275 | -0.142 | 0 баллов | |
11 | 1:35.564 | +0.147 | 0 баллов | |
12 | 1:35.575 | +0.158 | 0 баллов | |
13 | 1:35.580 | +0.163 | 0 баллов | |
14 | 1:35.589 | +0.172 | 0 баллов | |
15 | 1:35.244 | -0.173 | 0 баллов | |
16 | 1:35.600 | +0.183 | 0 баллов | |
17 | 1:35.600 | +0.183 | 0 баллов | |
18 | 1:35.232 | -0.185 | 0 баллов | |
19 | 1:35.605 | +0.188 | 0 баллов | |
20 | 1:35.215 | -0.202 | 0 баллов | |
21 | 1:35.210 | -0.207 | 0 баллов | |
22 | 1:35.200 | -0.217 | 0 баллов | |
23 | 1:35.672 | +0.255 | 0 баллов | |
24 | 1:35.150 | -0.267 | 0 баллов | |
25 | 1:35.690 | +0.273 | 0 баллов | |
26 | 1:35.142 | -0.275 | 0 баллов | |
27 | 1:35.699 | +0.282 | 0 баллов | |
28 | 1:35.712 | +0.295 | 0 баллов | |
29 | 1:35.111 | -0.306 | 0 баллов | |
30 | 1:35.109 | -0.308 | 0 баллов | |
31 | 1:35.735 | +0.318 | 0 баллов | |
32 | 1:35.090 | -0.327 | 0 баллов | |
33 | 1:35.088 | -0.329 | 0 баллов | |
34 | 1:35.770 | +0.353 | 0 баллов | |
35 | 1:35.800 | +0.383 | 0 баллов | |
36 | 1:35.800 | +0.383 | 0 баллов | |
37 | 1:35.800 | +0.383 | 0 баллов | |
38 | 1:35.800 | +0.383 | 0 баллов | |
39 | 1:35.023 | -0.394 | 0 баллов | |
40 | 1:35.813 | +0.396 | 0 баллов | |
41 | 1:35.020 | -0.397 | 0 баллов | |
42 | 1:35.020 | -0.397 | 0 баллов | |
43 | 1:35.016 | -0.401 | 0 баллов | |
44 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
45 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
46 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
47 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
48 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
49 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
50 | 1:35.000 | -0.417 | 0 баллов | |
51 | 1:34.985 | -0.432 | 0 баллов | |
52 | 1:35.852 | +0.435 | 0 баллов | |
53 | 1:35.867 | +0.450 | 0 баллов | |
54 | 1:35.870 | +0.453 | 0 баллов | |
55 | 1:34.942 | -0.475 | 0 баллов | |
56 | 1:35.894 | +0.477 | 0 баллов | |
57 | 1:35.899 | +0.482 | 0 баллов | |
58 | 1:35.947 | +0.530 | 0 баллов | |
59 | 1:35.950 | +0.533 | 0 баллов | |
60 | 1:35.950 | +0.533 | 0 баллов | |
61 | 1:35.953 | +0.536 | 0 баллов | |
62 | 1:34.880 | -0.537 | 0 баллов | |
63 | 1:35.959 | +0.542 | 0 баллов | |
64 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
65 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
66 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
67 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
68 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
69 | 1:36.000 | +0.583 | 0 баллов | |
70 | 1:34.831 | -0.586 | 0 баллов | |
71 | 1:34.783 | -0.634 | 0 баллов | |
72 | 1:36.113 | +0.696 | 0 баллов | |
73 | 1:36.113 | +0.696 | 0 баллов | |
74 | 1:36.117 | +0.700 | 0 баллов | |
75 | 1:36.120 | +0.703 | 0 баллов | |
76 | 1:36.121 | +0.704 | 0 баллов | |
77 | 1:36.137 | +0.720 | 0 баллов | |
78 | 1:36.150 | +0.733 | 0 баллов | |
79 | 1:36.156 | +0.739 | 0 баллов | |
80 | 1:36.200 | +0.783 | 0 баллов | |
81 | 1:36.201 | +0.784 | 0 баллов | |
82 | 1:36.241 | +0.824 | 0 баллов | |
83 | 1:36.250 | +0.833 | 0 баллов | |
84 | 1:36.258 | +0.841 | 0 баллов | |
85 | 1:36.274 | +0.857 | 0 баллов | |
86 | 1:34.553 | -0.864 | 0 баллов | |
87 | 1:36.300 | +0.883 | 0 баллов | |
88 | 1:34.513 | -0.904 | 0 баллов | |
89 | 1:34.500 | -0.917 | 0 баллов | |
90 | 1:36.388 | +0.971 | 0 баллов | |
91 | 1:36.396 | +0.979 | 0 баллов | |
92 | 1:36.399 | +0.982 | 0 баллов | |
93 | 1:36.500 | +1.083 | 0 баллов | |
94 | 1:36.512 | +1.095 | 0 баллов | |
95 | 1:34.320 | -1.097 | 0 баллов | |
96 | 1:36.547 | +1.130 | 0 баллов | |
97 | 1:36.550 | +1.133 | 0 баллов | |
98 | 1:36.555 | +1.138 | 0 баллов | |
99 | 1:36.568 | +1.151 | 0 баллов | |
100 | 1:34.200 | -1.217 | 0 баллов | |
101 | 1:36.660 | +1.243 | 0 баллов | |
102 | 1:36.731 | +1.314 | 0 баллов | |
103 | 1:36.755 | +1.338 | 0 баллов | |
104 | 1:36.820 | +1.403 | 0 баллов | |
105 | 1:36.821 | +1.404 | 0 баллов | |
106 | 1:36.823 | +1.406 | 0 баллов | |
107 | 1:36.900 | +1.483 | 0 баллов | |
108 | 1:36.912 | +1.495 | 0 баллов | |
109 | 1:36.926 | +1.509 | 0 баллов | |
110 | 1:36.959 | +1.542 | 0 баллов | |
111 | 1:36.961 | +1.544 | 0 баллов | |
112 | 1:37.000 | +1.583 | 0 баллов | |
113 | 1:37.112 | +1.695 | 0 баллов | |
114 | 1:37.113 | +1.696 | 0 баллов | |
115 | 1:37.175 | +1.758 | 0 баллов | |
116 | 1:37.216 | +1.799 | 0 баллов | |
117 | 1:37.379 | +1.962 | 0 баллов | |
118 | 1:33.450 | -1.967 | 0 баллов | |
119 | 1:37.453 | +2.036 | 0 баллов | |
120 | 1:37.500 | +2.083 | 0 баллов | |
121 | 1:37.718 | +2.301 | 0 баллов | |
122 | 1:33.000 | -2.417 | 0 баллов | |
123 | 1:37.947 | +2.530 | 0 баллов | |
124 | 1:32.130 | -3.287 | 0 баллов | |
125 | 1:40.000 | +4.583 | 0 баллов | |
126 | 1:30.458 | -4.959 | 0 баллов | |
127 | 1:30.000 | -5.417 | 0 баллов | |
128 | 1:43.000 | +7.583 | 0 баллов | |
129 | 1:44.465 | +9.048 | 0 баллов | |
130 | 1:26.025 | -9.392 | 0 баллов | |
131 | 1:26.000 | -9.417 | 0 баллов | |
132 | 1:53.000 | +17.583 | 0 баллов |
Ваш комментарий может быть первым |