Гран При России 2017 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: РоссииТрасса: СочиВремя проведения: 01/01/1970 03:00 МСК | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Себастьян Феттель
1.33.194 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Полученные баллы | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33.200 | +0.006 | 0 баллов | |
2 | 1:33.200 | +0.006 | 0 баллов | |
3 | 1:33.200 | +0.006 | 0 баллов | |
4 | 1:33.200 | +0.006 | 0 баллов | |
5 | 1:33.183 | -0.011 | 0 баллов | |
6 | 1:33.164 | -0.030 | 0 баллов | |
7 | 1:33.233 | +0.039 | 0 баллов | |
8 | 1:33.143 | -0.051 | 0 баллов | |
9 | 1:33.120 | -0.074 | 0 баллов | |
10 | 1:33.285 | +0.091 | 0 баллов | |
11 | 1:33.293 | +0.099 | 0 баллов | |
12 | 1:33.312 | +0.118 | 0 баллов | |
13 | 1:33.348 | +0.154 | 0 баллов | |
14 | 1:33.354 | +0.160 | 0 баллов | |
15 | 1:33.033 | -0.161 | 0 баллов | |
16 | 1:33.013 | -0.181 | 0 баллов | |
17 | 1:33.005 | -0.189 | 0 баллов | |
18 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
19 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
20 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
21 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
22 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
23 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
24 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
25 | 1:33.000 | -0.194 | 0 баллов | |
26 | 1:32.975 | -0.219 | 0 баллов | |
27 | 1:33.468 | +0.274 | 0 баллов | |
28 | 1:32.900 | -0.294 | 0 баллов | |
29 | 1:32.900 | -0.294 | 0 баллов | |
30 | 1:32.900 | -0.294 | 0 баллов | |
31 | 1:32.894 | -0.300 | 0 баллов | |
32 | 1:33.495 | +0.301 | 0 баллов | |
33 | 1:33.500 | +0.306 | 0 баллов | |
34 | 1:33.500 | +0.306 | 0 баллов | |
35 | 1:33.500 | +0.306 | 0 баллов | |
36 | 1:33.505 | +0.311 | 0 баллов | |
37 | 1:32.876 | -0.318 | 0 баллов | |
38 | 1:32.856 | -0.338 | 0 баллов | |
39 | 1:32.836 | -0.358 | 0 баллов | |
40 | 1:32.821 | -0.373 | 0 баллов | |
41 | 1:32.800 | -0.394 | 0 баллов | |
42 | 1:32.784 | -0.410 | 0 баллов | |
43 | 1:32.777 | -0.417 | 0 баллов | |
44 | 1:32.774 | -0.420 | 0 баллов | |
45 | 1:32.769 | -0.425 | 0 баллов | |
46 | 1:33.624 | +0.430 | 0 баллов | |
47 | 1:32.756 | -0.438 | 0 баллов | |
48 | 1:32.750 | -0.444 | 0 баллов | |
49 | 1:32.745 | -0.449 | 0 баллов | |
50 | 1:32.721 | -0.473 | 0 баллов | |
51 | 1:32.720 | -0.474 | 0 баллов | |
52 | 1:32.714 | -0.480 | 0 баллов | |
53 | 1:32.711 | -0.483 | 0 баллов | |
54 | 1:32.695 | -0.499 | 0 баллов | |
55 | 1:32.683 | -0.511 | 0 баллов | |
56 | 1:33.722 | +0.528 | 0 баллов | |
57 | 1:32.652 | -0.542 | 0 баллов | |
58 | 1:33.737 | +0.543 | 0 баллов | |
59 | 1:32.643 | -0.551 | 0 баллов | |
60 | 1:32.633 | -0.561 | 0 баллов | |
61 | 1:33.758 | +0.564 | 0 баллов | |
62 | 1:33.768 | +0.574 | 0 баллов | |
63 | 1:32.614 | -0.580 | 0 баллов | |
64 | 1:33.777 | +0.583 | 0 баллов | |
65 | 1:33.778 | +0.584 | 0 баллов | |
66 | 1:33.796 | +0.602 | 0 баллов | |
67 | 1:32.592 | -0.602 | 0 баллов | |
68 | 1:33.800 | +0.606 | 0 баллов | |
69 | 1:33.820 | +0.626 | 0 баллов | |
70 | 1:32.564 | -0.630 | 0 баллов | |
71 | 1:33.850 | +0.656 | 0 баллов | |
72 | 1:33.853 | +0.659 | 0 баллов | |
73 | 1:33.855 | +0.661 | 0 баллов | |
74 | 1:33.874 | +0.680 | 0 баллов | |
75 | 1:33.875 | +0.681 | 0 баллов | |
76 | 1:33.888 | +0.694 | 0 баллов | |
77 | 1:32.500 | -0.694 | 0 баллов | |
78 | 1:32.500 | -0.694 | 0 баллов | |
79 | 1:32.500 | -0.694 | 0 баллов | |
80 | 1:32.500 | -0.694 | 0 баллов | |
81 | 1:32.500 | -0.694 | 0 баллов | |
82 | 1:32.490 | -0.704 | 0 баллов | |
83 | 1:33.899 | +0.705 | 0 баллов | |
84 | 1:33.900 | +0.706 | 0 баллов | |
85 | 1:32.475 | -0.719 | 0 баллов | |
86 | 1:32.434 | -0.760 | 0 баллов | |
87 | 1:33.960 | +0.766 | 0 баллов | |
88 | 1:33.978 | +0.784 | 0 баллов | |
89 | 1:32.400 | -0.794 | 0 баллов | |
90 | 1:32.400 | -0.794 | 0 баллов | |
91 | 1:32.400 | -0.794 | 0 баллов | |
92 | 1:34.010 | +0.816 | 0 баллов | |
93 | 1:32.372 | -0.822 | 0 баллов | |
94 | 1:32.364 | -0.830 | 0 баллов | |
95 | 1:34.050 | +0.856 | 0 баллов | |
96 | 1:32.320 | -0.874 | 0 баллов | |
97 | 1:34.087 | +0.893 | 0 баллов | |
98 | 1:32.300 | -0.894 | 0 баллов | |
99 | 1:34.110 | +0.916 | 0 баллов | |
100 | 1:32.260 | -0.934 | 0 баллов | |
101 | 1:32.248 | -0.946 | 0 баллов | |
102 | 1:32.238 | -0.956 | 0 баллов | |
103 | 1:32.228 | -0.966 | 0 баллов | |
104 | 1:32.222 | -0.972 | 0 баллов | |
105 | 1:32.213 | -0.981 | 0 баллов | |
106 | 1:32.213 | -0.981 | 0 баллов | |
107 | 1:32.194 | -1.000 | 0 баллов | |
108 | 1:34.200 | +1.006 | 0 баллов | |
109 | 1:32.181 | -1.013 | 0 баллов | |
110 | 1:34.220 | +1.026 | 0 баллов | |
111 | 1:32.127 | -1.067 | 0 баллов | |
112 | 1:32.123 | -1.071 | 0 баллов | |
113 | 1:32.100 | -1.094 | 0 баллов | |
114 | 1:32.100 | -1.094 | 0 баллов | |
115 | 1:32.080 | -1.114 | 0 баллов | |
116 | 1:32.071 | -1.123 | 0 баллов | |
117 | 1:32.052 | -1.142 | 0 баллов | |
118 | 1:32.032 | -1.162 | 0 баллов | |
119 | 1:32.024 | -1.170 | 0 баллов | |
120 | 1:32.020 | -1.174 | 0 баллов | |
121 | 1:32.009 | -1.185 | 0 баллов | |
122 | 1:32.007 | -1.187 | 0 баллов | |
123 | 1:32.001 | -1.193 | 0 баллов | |
124 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
125 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
126 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
127 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
128 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
129 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
130 | 1:32.000 | -1.194 | 0 баллов | |
131 | 1:31.998 | -1.196 | 0 баллов | |
132 | 1:31.971 | -1.223 | 0 баллов | |
133 | 1:31.965 | -1.229 | 0 баллов | |
134 | 1:31.954 | -1.240 | 0 баллов | |
135 | 1:31.952 | -1.242 | 0 баллов | |
136 | 1:31.926 | -1.268 | 0 баллов | |
137 | 1:31.900 | -1.294 | 0 баллов | |
138 | 1:31.888 | -1.306 | 0 баллов | |
139 | 1:31.846 | -1.348 | 0 баллов | |
140 | 1:31.810 | -1.384 | 0 баллов | |
141 | 1:31.803 | -1.391 | 0 баллов | |
142 | 1:31.800 | -1.394 | 0 баллов | |
143 | 1:31.794 | -1.400 | 0 баллов | |
144 | 1:31.780 | -1.414 | 0 баллов | |
145 | 1:31.730 | -1.464 | 0 баллов | |
146 | 1:34.718 | +1.524 | 0 баллов | |
147 | 1:31.651 | -1.543 | 0 баллов | |
148 | 1:31.638 | -1.556 | 0 баллов | |
149 | 1:31.600 | -1.594 | 0 баллов | |
150 | 1:31.581 | -1.613 | 0 баллов | |
151 | 1:31.555 | -1.639 | 0 баллов | |
152 | 1:31.550 | -1.644 | 0 баллов | |
153 | 1:34.920 | +1.726 | 0 баллов | |
154 | 1:34.963 | +1.769 | 0 баллов | |
155 | 1:35.000 | +1.806 | 0 баллов | |
156 | 1:31.320 | -1.874 | 0 баллов | |
157 | 1:31.275 | -1.919 | 0 баллов | |
158 | 1:31.150 | -2.044 | 0 баллов | |
159 | 1:31.000 | -2.194 | 0 баллов | |
160 | 1:31.000 | -2.194 | 0 баллов | |
161 | 1:31.000 | -2.194 | 0 баллов | |
162 | 1:35.417 | +2.223 | 0 баллов | |
163 | 1:35.519 | +2.325 | 0 баллов | |
164 | 1:30.780 | -2.414 | 0 баллов | |
165 | 1:35.800 | +2.606 | 0 баллов | |
166 | 1:30.500 | -2.694 | 0 баллов | |
167 | 1:30.300 | -2.894 | 0 баллов | |
168 | 1:30.250 | -2.944 | 0 баллов | |
169 | 1:36.581 | +3.387 | 0 баллов | |
170 | 1:36.600 | +3.406 | 0 баллов | |
171 | 1:29.359 | -3.835 | 0 баллов | |
172 | 1:37.235 | +4.041 | 0 баллов | |
173 | 1:37.860 | +4.666 | 0 баллов | |
174 | 1:38.020 | +4.826 | 0 баллов | |
175 | 1:38.525 | +5.331 | 0 баллов | |
176 | 1:38.932 | +5.738 | 0 баллов | |
177 | 1:39.418 | +6.224 | 0 баллов | |
178 | 1:25.321 | -7.873 | 0 баллов | |
179 | 1:21.000 | -12.194 | 0 баллов | |
180 | 1:14.395 | -18.799 | 0 баллов |
Ваш комментарий может быть первым |