Гран При Лас-Вегаса 2025 - Гонка | ||
![]() | Гран При: Лас-ВегасаТрасса: Лас-ВегасВремя проведения: 23/11/2025 07:00 МСКСтатус: гонка завершена | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
Результаты гонки
![]() |
| Verstappen |
| 25 pts |
![]() |
| Russell |
| 18 pts |
![]() |
| Antonelli |
| 15 pts |
![]() |
| Leclerc |
| 12 pts |
![]() |
| Sainz |
| 10 pts |
![]() |
| Hadjar |
| 8 pts |
![]() |
| Hulkenberg |
| 6 pts |
![]() |
| Hamilton |
| 4 pts |
![]() |
| Ocon |
| 2 pts |
![]() |
| Bearman |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi2sik | Antonel | Verstap | Leclerc | Russell | Bearman | Albon | Hulkenb | Hamilto | Hadjar | Ocon | 157 |
| +15 | +18 | +18 | +15 | +8 | +25 | +25 | +12 | +18 | ||||
| Квал: 1:31.000 0 очков (-16.934) | Точность 75% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 2 | Илья1982 2 2 | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Piastri | Hulkenb | Hadjar | Tsunoda | Bearman | 148 |
| +25 | +15 | +18 | +10 | +15 | +25 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:32.002 0 очков (-15.932) | Точность 69% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 3 | Netrezviy 2 3 2 3 | Verstap | Russell | Piastri | Leclerc | Antonel | Hadjar | Albon | Sainz | Hamilto | Lawson | 145 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +25 | +12 | +18 | ||||||
| Квал: 1:32.132 0 очков (-15.802) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 4 | ali | Norris | Verstap | Russell | Antonel | Piastri | Leclerc | Hadjar | Hamilto | Bearman | Hulkenb | 142 |
| +18 | +18 | +18 | +15 | +18 | +25 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:32.284 0 очков (-15.650) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 5 | Tungus 3 | Verstap | Russell | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Norris | Sainz | Bearman | Hadjar | 141 |
| +25 | +25 | +18 | +18 | +15 | +12 | +18 | +10 | |||||
| Квал: 1:31.800 0 очков (-16.134) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 6 | faVorit0211 2 3 3 2 | Norris | Russell | Antonel | Leclerc | Verstap | Piastri | Hadjar | Hamilto | Albon | Hulkenb | 140 |
| +25 | +25 | +25 | +10 | +18 | +25 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.222 0 очков (-15.712) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 7 | Forbi | Norris | Russell | Antonel | Verstap | Sainz | Albon | Leclerc | Hamilto | Hulkenb | Lawson | 139 |
| +25 | +25 | +12 | +25 | +12 | +25 | +15 | ||||||
| Квал: 1:35.111 0 очков (-12.823) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 8 | Katysha | Verstap | Norris | Antonel | Russell | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Hulkenb | Gasli | 138 |
| +25 | +25 | +15 | +18 | +15 | +25 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.526 0 очков (-16.408) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 9 | Raiden | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Bearman | 137 |
| +15 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:32.378 0 очков (-15.556) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 10 | peter77 | Norris | Russell | Verstap | Antonel | Leclerc | Piastri | Hamilto | Sainz | Bearman | Hulkenb | 136 |
| +25 | +15 | +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:31.867 0 очков (-16.067) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 11 | dimon 3 2 3 | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Antonel | Norris | Piastri | Hulkenb | Hadjar | Bearman | 133 |
| +25 | +15 | +8 | +15 | +15 | +18 | +12 | +25 | |||||
| Квал: 1:32.000 0 очков (-15.934) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 12 | Alex52 | Verstap | Norris | Russell | Leclerc | Piastri | Antonel | Hadjar | Hamilto | Sainz | Albon | 133 |
| +25 | +18 | +25 | +12 | +18 | +25 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.050 0 очков (-15.884) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 13 | pablo77 | Norris | Leclerc | Russell | Antonel | Piastri | Verstap | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Bearman | 132 |
| +15 | +18 | +18 | +8 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:32.602 0 очков (-15.332) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 14 | Serebass | Verstap | Norris | Russell | Piastri | Antonel | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Alonso | Bearman | 131 |
| +25 | +18 | +15 | +15 | +18 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.875 0 очков (-16.059) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 15 | Denis08 | Verstap | Russell | Norris | Antonel | Leclerc | Piastri | Hamilto | Bearman | Hadjar | Alonso | 131 |
| +25 | +25 | +18 | +18 | +18 | +15 | +12 | ||||||
| Квал: 1:31.891 0 очков (-16.043) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 16 | Рома 2 | Norris | Russell | Verstap | Leclerc | Piastri | Hamilto | Antonel | Hadjar | Tsunoda | Bearman | 130 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +10 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.934 0 очков (-16.000) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 17 | Николай64 2 3 2 2 | Verstap | Russell | Norris | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Sainz | Albon | Hadjar | 130 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +12 | +10 | ||||||
| Квал: 1:31.636 0 очков (-16.298) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 18 | механизатор | Verstap | Norris | Leclerc | Russell | Piastri | Antonel | Hamilto | Hadjar | Bearman | Sainz | 129 |
| +25 | +18 | +15 | +12 | +18 | +15 | +18 | +8 | |||||
| Квал: 1:32.011 0 очков (-15.923) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 19 | BrandyHan | Verstap | Russell | Leclerc | Antonel | Hadjar | Hamilto | Norris | Piastri | Sainz | Tsunoda | 129 |
| +25 | +25 | +18 | +18 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.089 0 очков (-15.845) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 20 | DEMON | Norris | Russell | Piastri | Tsunoda | Leclerc | Hadjar | Antonel | Hulkenb | Bearman | Hamilto | 129 |
| +25 | +18 | +25 | +10 | +18 | +18 | +15 | ||||||
| Квал: 1:32.009 0 очков (-15.925) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 21 | Вертиго | Norris | Antonel | Verstap | Leclerc | Russell | Piastri | Hamilto | Hadjar | Albon | Bearman | 128 |
| +18 | +15 | +25 | +12 | +18 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:27.000 0 очков (-20.934) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 22 | suslik5 | Verstap | Russell | Norris | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Albon | Sainz | Hadjar | 128 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +10 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.500 0 очков (-15.434) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 23 | Markus555 | Norris | Verstap | Piastri | Russell | Leclerc | Antonel | Hamilto | Hadjar | Bearman | Hulkenb | 126 |
| +18 | +15 | +18 | +12 | +18 | +15 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:32.111 0 очков (-15.823) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 24 | Andrey 3 | Verstap | Russell | Norris | Antonel | Piastri | Leclerc | Hamilto | Bearman | Sainz | Alonso | 126 |
| +25 | +25 | +18 | +15 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:31.900 0 очков (-16.034) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 25 | Sergei08 | Norris | Verstap | Antonel | Leclerc | Piastri | Russell | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Lawson | 126 |
| +18 | +25 | +25 | +10 | +18 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.806 0 очков (-16.128) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 26 | Aceman164 2 | Norris | Russell | Piastri | Leclerc | Antonel | Hadjar | Verstap | Albon | Hamilto | Hulkenb | 126 |
| +25 | +25 | +15 | +25 | +6 | +18 | +12 | ||||||
| Квал: 1:33.187 0 очков (-14.747) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 27 | Olegan 2 2 3 | Antonel | Verstap | Piastri | Russell | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Tsunoda | Bearman | Sainz | 125 |
| +15 | +18 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | +8 | |||||
| Квал: 1:31.909 0 очков (-16.025) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 28 | Prost90 | Verstap | Leclerc | Piastri | Russell | Norris | Hamilto | Antonel | Sainz | Hulkenb | Ocon | 125 |
| +25 | +15 | +15 | +15 | +10 | +12 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:31.800 0 очков (-16.134) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 29 | Илья | Verstap | Piastri | Norris | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Hadjar | Hulkenb | Sainz | 125 |
| +25 | +25 | +12 | +15 | +10 | +15 | +15 | +8 | |||||
| Квал: 1:31.883 0 очков (-16.051) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 30 | Nicolas 2 | Norris | Russell | Verstap | Antonel | Piastri | Hamilto | Leclerc | Hadjar | Alonso | Bearman | 125 |
| +25 | +15 | +18 | +15 | +12 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.860 0 очков (-16.074) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 31 | l1st 2 | Norris | Russell | Antonel | Verstap | Piastri | Leclerc | Hamilto | Hulkenb | Hadjar | Tsunoda | 125 |
| +25 | +25 | +12 | +15 | +18 | +18 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.141 0 очков (-15.793) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 32 | Арари | Leclerc | Piastri | Verstap | Russell | Antonel | Alonso | Hadjar | Ocon | Bearman | Hulkenb | 123 |
| +12 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:25.439 0 очков (-22.495) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 33 | Гарис | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Antonel | Piastri | Bearman | Hamilto | Hadjar | Sainz | 123 |
| +18 | +18 | +15 | +15 | +12 | +25 | +12 | +8 | |||||
| Квал: 1:21.500 0 очков (-26.434) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 34 | Wolf 13 | Russell | Norris | Verstap | Hamilto | Piastri | Hadjar | Leclerc | Antonel | Sainz | Bearman | 123 |
| +18 | +15 | +10 | +25 | +12 | +8 | +10 | +25 | |||||
| Квал: 1:32.113 0 очков (-15.821) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 35 | MrSparrow04 | Verstap | Antonel | Piastri | Leclerc | Bearman | Russell | Hadjar | Alonso | Hamilto | Lawson | 122 |
| +25 | +18 | +25 | +8 | +10 | +18 | +18 | ||||||
| Квал: 1:32.601 0 очков (-15.333) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 36 | Eagle 013 | Norris | Verstap | Antonel | Piastri | Russell | Hadjar | Hamilto | Hulkenb | Alonso | Leclerc | 122 |
| +18 | +25 | +12 | +25 | +18 | +18 | +6 | ||||||
| Квал: 1:31.979 0 очков (-15.955) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 37 | galantum | Norris | Verstap | Piastri | Antonel | Leclerc | Russell | Hamilto | Bearman | Hadjar | Hulkenb | 121 |
| +18 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +12 | +12 | |||||
| Квал: 1:32.000 0 очков (-15.934) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 38 | Pivolog | Verstap | Norris | Russell | Piastri | Antonel | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Tsunoda | 121 |
| +25 | +18 | +15 | +15 | +18 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:32.100 0 очков (-15.834) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 39 | DEVIL | Norris | Russell | Verstap | Piastri | Hamilto | Hadjar | Antonel | Hulkenb | Leclerc | Sainz | 121 |
| +25 | +15 | +12 | +25 | +10 | +18 | +8 | +8 | |||||
| Квал: 1:32.003 0 очков (-15.931) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 40 | Aeris 2 | Norris | Verstap | Antonel | Russell | Leclerc | Piastri | Hamilto | Hadjar | Lawson | Hulkenb | 121 |
| +18 | +25 | +15 | +18 | +18 | +15 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.000 0 очков (-15.934) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 41 | иван 3 3 | Norris | Verstap | Antonel | Russell | Piastri | Leclerc | Hadjar | Bearman | Alonso | Hamilto | 121 |
| +18 | +25 | +15 | +15 | +18 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.500 0 очков (-16.434) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 42 | Tachki72 2 | Verstap | Norris | Russell | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | 121 |
| +25 | +18 | +25 | +15 | +18 | +12 | +8 | ||||||
| Квал: 1:31.959 0 очков (-15.975) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 43 | mikhalich87 | Norris | Verstap | Antonel | Piastri | Leclerc | Russell | Hamilto | Hulkenb | Hadjar | Albon | 119 |
| +18 | +25 | +18 | +10 | +18 | +18 | +12 | ||||||
| Квал: 1:31.926 0 очков (-16.008) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 44 | SergeSerge | Norris | Verstap | Antonel | Russell | Leclerc | Piastri | Hadjar | Hamilto | Albon | Lawson | 119 |
| +18 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | |||||||
| Квал: 1:31.693 0 очков (-16.241) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 45 | Dimon1512 | Verstap | Piastri | Russell | Antonel | Norris | Leclerc | Hamilto | Sainz | Hadjar | Alonso | 118 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +12 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.000 0 очков (-15.934) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 46 | Rusmaster 2 | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Bearman | Bortole | 118 |
| +18 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +18 | ||||||
| Квал: 1:31.712 0 очков (-16.222) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 47 | Секвой 2 2 2 | Norris | Russell | Verstap | Piastri | Antonel | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Lawson | 118 |
| +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.345 0 очков (-16.589) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 48 | ВиталийS 3 | Norris | Antonel | Verstap | Piastri | Russell | Leclerc | Hadjar | Hamilto | Hulkenb | Albon | 118 |
| +18 | +15 | +12 | +15 | +18 | +25 | +15 | ||||||
| Квал: 1:32.052 0 очков (-15.882) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 49 | Кроликов | Verstap | Russell | Leclerc | Piastri | Norris | Antonel | Hamilto | Alonso | Hadjar | Sainz | 118 |
| +25 | +25 | +18 | +12 | +18 | +12 | +8 | ||||||
| Квал: 1:31.951 0 очков (-15.983) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 50 | andreigeo | Piastri | Verstap | Hamilto | Leclerc | Russell | Antonel | Hadjar | Albon | Alonso | Bearman | 118 |
| +18 | +8 | +25 | +12 | +12 | +18 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.997 0 очков (-15.937) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 51 | Marta | Verstap | Leclerc | Norris | Hamilto | Russell | Piastri | Antonel | Hadjar | Bearman | Hulkenb | 117 |
| +25 | +15 | +10 | +12 | +10 | +15 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:32.023 0 очков (-15.911) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 52 | AleX44 | Verstap | Norris | Russell | Antonel | Piastri | Leclerc | Hamilto | Bearman | Lawson | Sainz | 117 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +8 | ||||||
| Квал: 1:32.100 0 очков (-15.834) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 53 | Vita | Verstap | Norris | Russell | Antonel | Piastri | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Albon | Sainz | 117 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +8 | ||||||
| Квал: 1:32.087 0 очков (-15.847) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 54 | Эксперт гонок | Verstap | Norris | Piastri | Antonel | Leclerc | Russell | Hamilto | Hulkenb | Lawson | Hadjar | 117 |
| +25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +18 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.238 0 очков (-15.696) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 55 | Brodyaga | Norris | Leclerc | Russell | Antonel | Verstap | Piastri | Hamilto | Hadjar | Sainz | Hulkenb | 116 |
| +15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +10 | +12 | |||||
| Квал: 1:32.575 0 очков (-15.359) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 56 | maralisss | Russell | Leclerc | Antonel | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Hadjar | Albon | 116 |
| +18 | +15 | +25 | +10 | +18 | +18 | +12 | ||||||
| Квал: 1:31.872 0 очков (-16.062) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 57 | Порфирио Гугенот | Verstap | Piastri | Russell | Norris | Leclerc | Alonso | Antonel | Hamilto | Hadjar | Sainz | 116 |
| +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +12 | +8 | ||||||
| Квал: 1:32.417 0 очков (-15.517) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 58 | addbib 2 | Russell | Verstap | Hamilto | Leclerc | Piastri | Norris | Antonel | Tsunoda | Hadjar | Bearman | 116 |
| +18 | +18 | +8 | +25 | +10 | +12 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.950 0 очков (-15.984) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 59 | Vliun 2 2 | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Hulkenb | Lawson | 115 |
| +18 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.945 0 очков (-15.989) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 60 | BMP | Verstap | Norris | Piastri | Russell | Leclerc | Antonel | Hamilto | Bearman | Hadjar | Tsunoda | 115 |
| +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | +15 | +12 | ||||||
| Квал: 1:31.666 0 очков (-16.268) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 61 | Danilka 2 2 | Verstap | Leclerc | Piastri | Russell | Antonel | Hamilto | Sainz | Hadjar | Tsunoda | Gasli | 115 |
| +25 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:32.588 0 очков (-15.346) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 62 | Алексей75 2 3 | Norris | Russell | Verstap | Leclerc | Antonel | Hamilto | Piastri | Albon | Hadjar | Sainz | 115 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +15 | +12 | +8 | ||||||
| Квал: 1:31.903 0 очков (-16.031) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 63 | Adynets | Verstap | Norris | Leclerc | Antonel | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Hulkenb | Hadjar | 114 |
| +25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:31.847 0 очков (-16.087) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 64 | Goforagap | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Albon | Sainz | Hadjar | 114 |
| +18 | +18 | +25 | +15 | +18 | +10 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.574 0 очков (-15.360) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 65 | ferrari wins | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Alonso | Hadjar | Bearman | 114 |
| +15 | +25 | +12 | +15 | +10 | +12 | +25 | ||||||
| Квал: 1:31.009 0 очков (-16.925) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 66 | Sam 2 | Verstap | Norris | Piastri | Russell | Leclerc | Hamilto | Antonel | Bearman | Hulkenb | Alonso | 113 |
| +25 | +15 | +18 | +15 | +10 | +15 | +15 | ||||||
| Квал: 1:31.634 0 очков (-16.300) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 67 | kimiforpresident | Norris | Russell | Leclerc | Antonel | Verstap | Piastri | Hamilto | Albon | Hadjar | Hulkenb | 113 |
| +25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +12 | +12 | ||||||
| Квал: 1:31.951 0 очков (-15.983) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 68 | Владимир 5 4 8 | Verstap | Russell | Piastri | Norris | Antonel | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Albon | Tsunoda | 113 |
| +25 | +25 | +15 | +15 | +18 | +15 | |||||||
| Квал: 1:32.050 0 очков (-15.884) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 69 | Marat65 | Verstap | Leclerc | Norris | Russell | Antonel | Piastri | Hadjar | Hamilto | Albon | Alonso | 113 |
| +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +25 | |||||||
| Квал: 1:32.785 0 очков (-15.149) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 70 | aleksandr67 | Norris | Russell | Verstap | Leclerc | Antonel | Piastri | Hamilto | Hadjar | Albon | Lawson | 113 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +18 | +15 | |||||||
| Квал: 1:32.183 0 очков (-15.751) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 71 | ПавелШ | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Antonel | Bearman | Hadjar | Hulkenb | 112 |
| +15 | +15 | +18 | +15 | +10 | +15 | +12 | +12 | |||||
| Квал: 1:31.946 0 очков (-15.988) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 72 | denisvesch | Norris | Verstap | Russell | Piastri | Leclerc | Hamilto | Antonel | Hadjar | Alonso | Ocon | 112 |
| +18 | +18 | +18 | +15 | +10 | +15 | +18 | ||||||
| Квал: 1:31.597 0 очков (-16.337) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 73 | Alex_F1L | Norris | Leclerc | Russell | Antonel | Verstap | Piastri | Hadjar | Hulkenb | Lawson | Hamilto | 112 |
| +15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +18 | +15 | ||||||
| Квал: 1:33.800 0 очков (-14.134) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 74 | vp_61 | Norris | Verstap | Russell | Antonel | Piastri | Leclerc | Hamilto | Bearman | Alonso | Hadjar | 112 |
| +18 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.989 0 очков (-14.945) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 75 | Lichevaro | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Lawson | Hulkenb | 112 |
| +18 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.214 0 очков (-15.720) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 76 | Str0nger 4 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Antonel | Hamilto | Bearman | Hadjar | Albon | 112 |
| +25 | +18 | +12 | +12 | +18 | +15 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.119 0 очков (-15.815) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 77 | LOTUS 71 | Norris | Russell | Verstap | Antonel | Piastri | Ocon | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | Leclerc | 112 |
| +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | +6 | ||||||
| Квал: 1:32.077 0 очков (-15.857) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 78 | IRA 13 | Norris | Russell | Verstap | Piastri | Ocon | Hamilto | Antonel | Hulkenb | Hadjar | Leclerc | 111 |
| +25 | +15 | +10 | +15 | +10 | +18 | +12 | +6 | |||||
| Квал: 1:32.013 0 очков (-15.921) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 79 | formula1 | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Verstap | Bearman | Ocon | Gasli | Hadjar | Albon | 110 |
| +12 | +25 | +8 | +18 | +10 | +10 | +15 | +12 | |||||
| Квал: 1:31.108 0 очков (-16.826) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 80 | adravil 3 | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Sainz | Albon | 110 |
| +18 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:31.523 0 очков (-16.411) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 81 | Serozha | Verstap | Leclerc | Piastri | Russell | Hamilto | Norris | Antonel | Alonso | Hulkenb | Ocon | 110 |
| +25 | +15 | +15 | +12 | +10 | +15 | +18 | ||||||
| Квал: 1:31.947 0 очков (-15.987) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 82 | Mocco 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Hamilto | Antonel | Hulkenb | Hadjar | Tsunoda | 110 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +10 | +18 | +12 | ||||||
| Квал: 1:32.219 0 очков (-15.715) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 83 | Radej 2 2 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Antonel | Hamilto | Hadjar | Sainz | Albon | 110 |
| +25 | +18 | +12 | +12 | +18 | +15 | +10 | ||||||
| Квал: 1:32.000 0 очков (-15.934) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 84 | ajt 2 | Verstap | Norris | Antonel | Piastri | Russell | Leclerc | Hamilto | Hadjar | Alonso | Lawson | 110 |
| +25 | +25 | +12 | +15 | +18 | +15 | |||||||
| Квал: 1:31.767 0 очков (-16.167) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
