Гран При Италии 2025 - Гонка | ||
![]() | Гран При: ИталииТрасса: МонцаВремя проведения: 07/09/2025 16:00 МСКСтатус: гонка завершена | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
Результаты гонки
![]() |
| Verstappen |
| 25 pts |
![]() |
| Norris |
| 18 pts |
![]() |
| Piastri |
| 15 pts |
![]() |
| Leclerc |
| 12 pts |
![]() |
| Russell |
| 10 pts |
![]() |
| Hamilton |
| 8 pts |
![]() |
| Albon |
| 6 pts |
![]() |
| Bortoleto |
| 4 pts |
![]() |
| Antonelli |
| 2 pts |
![]() |
| Hadjar |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DennisTheMenace 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Albon | Sainz | Antonel | Hadjar | 229 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:19.100 +14 очков (+0.308) | Точность 86% - | Бонус +10 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 2 | Tungus 3 | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Alonso | Hadjar | Albon | 221 |
| +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.850 +17 очков (+0.058) | Точность 84% - | Бонус +9 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 3 | Владимир 5 4 8 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Sainz | Antonel | Hadjar | 213 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.400 +14 очков (-0.392) | Точность 84% - | Бонус +8 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 4 | раиф | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Albon | Alonso | Hadjar | 210 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.485 +14 очков (-0.307) | Точность 83% - | Бонус +8 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 5 | Lim9134SenSei | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Hadjar | Albon | Antonel | Hulkenb | 210 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +12 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.890 +17 очков (+0.098) | Точность 82% - | Бонус +8 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 6 | Rаce Control | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Tsunoda | Albon | Antonel | Hadjar | 201 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +18 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:19.124 +14 очков (+0.332) | Точность 83% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 7 | stable1968 | Piastri | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Albon | Sainz | Bortole | Hadjar | 201 |
| +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +25 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.411 +14 очков (-0.381) | Точность 83% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 8 | Sergei08 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Hadjar | Antonel | Sainz | 200 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +25 | +15 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.658 +16 очков (-0.134) | Точность 82% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 9 | andreigeo | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Albon | Antonel | Hamilto | Bearman | Hadjar | 199 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +18 | +15 | +15 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.837 +18 очков (+0.045) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 10 | ajt 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Hadjar | Alonso | Antonel | Albon | 196 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +25 | +12 | +25 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.747 +18 очков (-0.045) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 11 | stallion 2 2 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Albon | Sainz | Hadjar | Tsunoda | 196 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.819 +18 очков (+0.027) | Точность 75% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 12 | MucaM | Piastri | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Antonel | Albon | Hulkenb | Hadjar | 195 |
| +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +15 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.800 +18 очков (+0.008) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 13 | Dimon1512 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Antonel | Alonso | 195 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.700 +17 очков (-0.092) | Точность 75% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 14 | wimnors | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | Antonel | 193 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.895 +16 очков (+0.103) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 15 | SYPER 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Hadjar | Albon | Tsunoda | 193 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +15 | +15 | +15 | ||||
| Квал: 1:19.088 +15 очков (+0.296) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 16 | Sergez 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Antonel | Alonso | 193 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:19.000 +15 очков (+0.208) | Точность 75% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 17 | XA-1 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Russell | Albon | Antonel | Hadjar | 192 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +15 | +18 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.511 +15 очков (-0.281) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 18 | Vliun 2 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Albon | Sainz | Russell | Hamilto | Antonel | Hadjar | 192 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +15 | +15 | +15 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.745 +18 очков (-0.047) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 19 | Pivolog | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Hadjar | Antonel | Alonso | Albon | 192 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +12 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.700 +17 очков (-0.092) | Точность 79% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 20 | AleX44 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Alonso | Antonel | Hadjar | Albon | 191 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.000 +10 очков (-0.792) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 21 | Sergio1977 | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | Antonel | 190 |
| +18 | +15 | +15 | +18 | +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | ||||
| Квал: 1:19.196 +13 очков (+0.404) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 22 | Goforagap | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Sainz | Albon | Antonel | Hadjar | 190 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.721 +17 очков (-0.071) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 23 | Pripoy | Piastri | Norris | Verstap | Hamilto | Russell | Leclerc | Albon | Antonel | Hadjar | Alonso | 190 |
| +15 | +25 | +15 | +15 | +25 | +15 | +25 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.920 +16 очков (+0.128) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 24 | galantum | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Hadjar | Alonso | Albon | 190 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +15 | +15 | +12 | ||||
| Квал: 1:19.000 +15 очков (+0.208) | Точность 79% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 25 | Frenz 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hadjar | Albon | Alonso | Hamilto | Antonel | 189 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +10 | +25 | +12 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.666 +16 очков (-0.126) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 26 | suslik5 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Sainz | Albon | Antonel | Hadjar | 187 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.460 +14 очков (-0.332) | Точность 81% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 27 | Ilewis 2 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Albon | Antonel | Hadjar | Lawson | 185 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +25 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.565 +15 очков (-0.227) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 28 | grisha 99 2 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Alonso | Hamilto | Antonel | Hadjar | Albon | 185 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +18 | +18 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.101 +11 очков (-0.691) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 29 | ПавелШ | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Antonel | Hadjar | Albon | 184 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +18 | +18 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.476 +14 очков (-0.316) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 30 | Алексей75 2 3 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Antonel | Albon | Bortole | Sainz | 184 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +15 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.406 +14 очков (-0.386) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 31 | Аэрокот 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Albon | Hamilto | Russell | Sainz | Hadjar | Bortole | 184 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +15 | +25 | +15 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.740 +17 очков (-0.052) | Точность 79% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 32 | Denis1989 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Sainz | Tsunoda | Hadjar | 184 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.750 +18 очков (-0.042) | Точность 74% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 33 | BMP | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Antonel | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | 183 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.333 +13 очков (-0.459) | Точность 80% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 34 | Nataly 3 3 2 | Piastri | Norris | Leclerc | Russell | Verstap | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | Antonel | 183 |
| +15 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +25 | +15 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.124 +11 очков (-0.668) | Точность 79% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 35 | Alex52 | Piastri | Norris | Leclerc | Hamilto | Verstap | Sainz | Russell | Albon | Antonel | Hadjar | 183 |
| +15 | +25 | +18 | +15 | +10 | +15 | +18 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.467 +14 очков (-0.325) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 36 | Amorale | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hadjar | Albon | Hamilto | Bortole | Alonso | 182 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.000 +10 очков (-0.792) | Точность 79% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 37 | SUPER 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Albon | Russell | Hadjar | Hamilto | Antonel | Alonso | 182 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +15 | +18 | +12 | +15 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.788 +18 очков (-0.004) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 38 | TamboF1 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Hadjar | Alonso | Albon | Antonel | 181 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +18 | +18 | +12 | +15 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.700 +17 очков (-0.092) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 39 | Brodyaga | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Hadjar | Antonel | Albon | Bearman | 181 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +12 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.876 +17 очков (+0.084) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 40 | Yariк | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Antonel | Hadjar | Hamilto | Albon | Sainz | 179 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +12 | +12 | +15 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.878 +17 очков (+0.086) | Точность 76% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 41 | motowell | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Tsunoda | Alonso | Albon | 179 |
| +18 | +18 | +25 | +25 | +25 | +25 | +15 | +12 | |||||
| Квал: 1:18.600 +16 очков (-0.192) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 42 | Bugor | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Hamilto | Sainz | Albon | Russell | Hadjar | Antonel | 178 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +18 | +25 | +12 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.468 +14 очков (-0.324) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 43 | AndryF1 | Leclerc | Hamilto | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Albon | Sainz | Antonel | Hadjar | 178 |
| +12 | +10 | +18 | +18 | +10 | +18 | +25 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:19.100 +14 очков (+0.308) | Точность 76% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 44 | Lichevaro | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Hadjar | Tsunoda | 178 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.689 +16 очков (-0.103) | Точность 74% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 45 | Tachki72 2 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Antonel | Hulkenb | 178 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +25 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.504 +15 очков (-0.288) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 46 | Vitalii | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Antonel | Tsunoda | 177 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.800 +18 очков (+0.008) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 47 | Marat65 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Albon | Tsunoda | Hadjar | 176 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:19.134 +14 очков (+0.342) | Точность 74% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 48 | ВиталийS 3 | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Antonel | Albon | Alonso | 176 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.311 +13 очков (-0.481) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 49 | SCHAPEL 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Antonel | Sainz | Albon | Hadjar | 175 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +15 | +15 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.553 +15 очков (-0.239) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 50 | Seryi_Volk | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Alonso | Albon | Sainz | Antonel | 175 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.317 +13 очков (-0.475) | Точность 74% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 51 | ZaraZa | Leclerc | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Tsunoda | Antonel | 175 |
| +12 | +25 | +25 | +12 | +25 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.500 +15 очков (-0.292) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 52 | Voldemar_ralf | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Antonel | Hamilto | Albon | Hadjar | Alonso | 174 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.458 +14 очков (-0.334) | Точность 78% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 53 | aleksandr67 | Norris | Leclerc | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Sainz | Antonel | Hadjar | Albon | 174 |
| +18 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | +18 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.850 +17 очков (+0.058) | Точность 77% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 54 | Mocco 2 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Hadjar | Sainz | Antonel | Albon | 174 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +12 | +25 | +12 | ||||
| Квал: 1:18.977 +16 очков (+0.185) | Точность 76% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 55 | vadik-lis | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Albon | Antonel | Sainz | Hulkenb | 174 |
| +18 | +15 | +15 | +18 | +25 | +25 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.533 +15 очков (-0.259) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 56 | denisvesch | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Antonel | Alonso | Albon | Sainz | 174 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +25 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.763 +18 очков (-0.029) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 57 | Str0nger 4 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Hadjar | Sainz | Hulkenb | 174 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +25 | +25 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.451 +14 очков (-0.341) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 58 | Ramzez 2 | Norris | Leclerc | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Hadjar | Hulkenb | 173 |
| +18 | +15 | +25 | +12 | +25 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.715 +17 очков (-0.077) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 59 | dub449 | Piastri | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Antonel | Gasli | Alonso | Hadjar | 172 |
| +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.960 +16 очков (+0.168) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 60 | serega s | Leclerc | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Verstap | Antonel | Hadjar | Albon | Tsunoda | 171 |
| +12 | +25 | +25 | +15 | +25 | +8 | +15 | +15 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.378 +13 очков (-0.414) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 61 | Aeris 2 | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Hadjar | Albon | Tsunoda | 171 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +25 | +25 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.500 +15 очков (-0.292) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 62 | Рома 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Sainz | Antonel | Albon | Bortole | 170 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | +15 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.878 +17 очков (+0.086) | Точность 77% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 63 | Vita | Piastri | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Hadjar | Hamilto | Antonel | Albon | Hulkenb | 170 |
| +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:18.500 +15 очков (-0.292) | Точность 76% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 64 | MikhailK | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Alonso | Albon | Antonel | Tsunoda | 170 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +18 | +18 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.100 +11 очков (-0.692) | Точность 73% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 65 | Radej 2 2 2 | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Albon | Sainz | Alonso | Hadjar | 168 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.600 +16 очков (-0.192) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 66 | sokol | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Hadjar | Tsunoda | 168 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.678 +16 очков (-0.114) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 67 | KRALEM | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Antonel | Alonso | Albon | Sainz | 168 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +25 | +25 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.777 +18 очков (-0.015) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 68 | dimon 3 2 3 | Leclerc | Norris | Piastri | Verstap | Albon | Hamilto | Russell | Sainz | Antonel | Hulkenb | 168 |
| +12 | +25 | +25 | +12 | +15 | +25 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.464 +14 очков (-0.328) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 69 | ВОЛК | Leclerc | Norris | Piastri | Hamilto | Sainz | Verstap | Albon | Russell | Hadjar | Bortole | 167 |
| +12 | +25 | +25 | +15 | +8 | +25 | +12 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:17.971 +9 очков (-0.821) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 70 | adravil 3 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Antonel | Albon | Sainz | Alonso | 167 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +25 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.434 +14 очков (-0.358) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 71 | Varan | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Stroll | Alonso | Hamilto | Antonel | Hulkenb | 167 |
| +18 | +18 | +25 | +25 | +25 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:18.688 +16 очков (-0.104) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 72 | Илья | Verstap | Piastri | Norris | Hamilto | Russell | Leclerc | Hadjar | Bearman | Antonel | Tsunoda | 166 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +25 | +15 | +12 | +25 | |||||
| Квал: 1:19.202 +13 очков (+0.410) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 73 | Raiden | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Antonel | Sainz | Albon | Tsunoda | 166 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +25 | +25 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.643 +16 очков (-0.149) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 74 | Dmitry22 | Leclerc | Norris | Hamilto | Piastri | Verstap | Sainz | Russell | Albon | Bortole | Antonel | 165 |
| +12 | +25 | +12 | +18 | +10 | +15 | +18 | +18 | +18 | ||||
| Квал: 1:18.603 +16 очков (-0.189) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 75 | Antares | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Sainz | Albon | Hadjar | Alonso | 165 |
| +18 | +18 | +15 | +25 | +18 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.853 +17 очков (+0.061) | Точность 72% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 76 | Rusmaster 2 | Piastri | Norris | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Albon | Alonso | Hadjar | Hulkenb | 165 |
| +15 | +25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.685 +16 очков (-0.107) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 77 | Serebass | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Alonso | Antonel | Stroll | Tsunoda | 165 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | ||||||
| Квал: 1:18.862 +17 очков (+0.070) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 78 | herbrother | Piastri | Norris | Verstap | Leclerc | Russell | Hamilto | Sainz | Albon | Tsunoda | Hulkenb | 165 |
| +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +25 | +18 | ||||||
| Квал: 1:18.714 +17 очков (-0.078) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 79 | shuravi 2 | Piastri | Norris | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Sainz | Albon | Hulkenb | Bortole | 164 |
| +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.517 +15 очков (-0.275) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 80 | turbo300BiStroke | Norris | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Antonel | Albon | Alonso | Gasli | 164 |
| +18 | +18 | +18 | +12 | +25 | +25 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:18.500 +15 очков (-0.292) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 81 | Илья1982 2 2 | Leclerc | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Albon | Russell | Sainz | Antonel | Hulkenb | 164 |
| +12 | +25 | +25 | +12 | +18 | +18 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:18.467 +14 очков (-0.325) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 82 | AGRAF | Piastri | Verstap | Leclerc | Norris | Hamilto | Hadjar | Bortole | Russell | Antonel | Tsunoda | 163 |
| +15 | +18 | +18 | +15 | +18 | +10 | +18 | +12 | +25 | ||||
| Квал: 1:18.148 +11 очков (-0.644) | Точность 75% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
| 83 | pablo77 | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilto | Verstap | Russell | Albon | Alonso | Hulkenb | Hadjar | 162 |
