Гран При Бразилии 2024 - Гонка | ||
Гран При: БразилииТрасса: ИнтерлагосВремя проведения: 03/11/2024 18:30 МСКСтатус: гонка завершена | ||
ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ |
Результаты гонки
Verstappen |
25 pts |
Ocon |
18 pts |
Gasli |
15 pts |
Russell |
12 pts |
Leclerc |
10 pts |
Norris |
8 pts |
Tsunoda |
6 pts |
Piastri |
4 pts |
Lawson |
2 pts |
Hamilton |
1 pts |
Рейтинг участников
Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olga-77 | Verstap | Perez | Norris | Piastri | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Colapin | 119 |
+25 | +12 | +10 | +25 | +12 | +10 | |||||||
Квал: 1:20.000 +25 очков (-3.405) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
2 | Tungus | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Perez | Hamilto | Hulkenb | Lawson | 118 |
+25 | +12 | +15 | +18 | +15 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.300 0 очков (-15.105) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
3 | Lex | Verstap | Leclerc | Norris | Hamilto | Perez | Russell | Sainz | Piastri | Ocon | Lawson | 117 |
+25 | +12 | +12 | +6 | +15 | +25 | +4 | +18 | |||||
Квал: 1:08.750 0 очков (-14.655) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
4 | ALEX007RUS | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Norris | Alonso | Hamilto | Piastri | Perez | Gasli | 114 |
+25 | +12 | +18 | +18 | +12 | +25 | +4 | ||||||
Квал: 1:10.001 0 очков (-13.404) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
5 | alyk1967 2 | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Sainz | Perez | Norris | Piastri | Alonso | Gasli | 113 |
+25 | +12 | +4 | +25 | +18 | +25 | +4 | ||||||
Квал: 1:08.700 0 очков (-14.705) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
6 | Gati 2 5 | Russell | Norris | Sainz | Verstap | Leclerc | Hamilto | Piastri | Perez | Lawson | Colapin | 112 |
+12 | +10 | +12 | +25 | +10 | +18 | +25 | ||||||
Квал: 1:08.937 0 очков (-14.468) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
7 | Coder | Leclerc | Verstap | Norris | Russell | Sainz | Hamilto | Piastri | Bearman | Hulkenb | Lawson | 111 |
+10 | +18 | +12 | +25 | +10 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.813 0 очков (-12.592) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
8 | Andrei Chistousov | Verstap | Leclerc | Norris | Russell | Hamilto | Sainz | Perez | Piastri | Ocon | Alonso | 111 |
+25 | +12 | +12 | +25 | +8 | +25 | +4 | ||||||
Квал: 1:09.000 0 очков (-14.405) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
9 | иван 2 2 | Norris | Verstap | Sainz | Russell | Hamilto | Piastri | Leclerc | Alonso | Colapin | Lawson | 107 |
+8 | +18 | +25 | +8 | +15 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.500 0 очков (-14.905) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
10 | Nick2 | Verstap | Russell | Leclerc | Sainz | Hamilto | Norris | Piastri | Hulkenb | Alonso | Perez | 106 |
+25 | +15 | +15 | +8 | +25 | +18 | |||||||
Квал: 1:10.005 0 очков (-13.400) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
11 | Seryi_Volk | Norris | Verstap | Sainz | Russell | Piastri | Leclerc | Hamilto | Perez | Alonso | Tsunoda | 105 |
+8 | +18 | +25 | +12 | +18 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.417 0 очков (-13.988) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
12 | rondolasia 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Russell | Piastri | Sainz | Perez | Hamilto | Colapin | Lawson | 105 |
+10 | +10 | +15 | +25 | +12 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.300 0 очков (-15.105) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
13 | Admiral | Verstap | Norris | Piastri | Russell | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Hulkenb | Albon | 103 |
+25 | +10 | +8 | +25 | +25 | +10 | |||||||
Квал: 1:09.500 0 очков (-13.905) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
14 | RivFader 3 4 6 | Norris | Sainz | Verstap | Leclerc | Piastri | Russell | Hamilto | Tsunoda | Perez | Ocon | 100 |
+8 | +15 | +18 | +12 | +15 | +12 | +18 | +2 | |||||
Квал: 1:09.898 0 очков (-13.507) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
15 | Adynets | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Lawson | Colapin | Tsunoda | 99 |
+10 | +12 | +10 | +10 | +15 | +12 | +18 | +12 | |||||
Квал: 1:10.004 0 очков (-13.401) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
16 | Алексей Б. | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Lawson | Tsunoda | 99 |
+8 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +25 | +12 | |||||
Квал: 1:10.004 0 очков (-13.401) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
17 | vitalikzar | Norris | Piastri | Sainz | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Bearman | Lawson | Perez | 98 |
+8 | +6 | +12 | +25 | +10 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:09.227 0 очков (-14.178) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
18 | AbdulDgabar | Verstap | Sainz | Norris | Leclerc | Russell | Hamilto | Perez | Bearman | Hulkenb | Piastri | 98 |
+25 | +12 | +18 | +18 | +10 | +15 | |||||||
Квал: 1:07.500 0 очков (-15.905) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
19 | SUPER | Leclerc | Verstap | Norris | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Hulkenb | Lawson | Perez | 97 |
+10 | +18 | +12 | +10 | +10 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:09.088 0 очков (-14.317) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
20 | fullpower | Leclerc | Hamilto | Sainz | Norris | Russell | Bearman | Piastri | Lawson | Tsunoda | Hulkenb | 96 |
+10 | +2 | +15 | +18 | +18 | +18 | +15 | ||||||
Квал: 1:08.933 0 очков (-14.472) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
21 | Владимир-2-2 | Norris | Sainz | Russell | Leclerc | Hamilto | Verstap | Piastri | Perez | Alonso | Lawson | 96 |
+8 | +18 | +18 | +8 | +8 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.100 0 очков (-14.305) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
22 | Sam 2 | Verstap | Norris | Piastri | Sainz | Leclerc | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Alonso | 95 |
+25 | +10 | +8 | +25 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:10.002 0 очков (-13.403) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
23 | Dimon1512 | Leclerc | Sainz | Verstap | Norris | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Tsunoda | Colapin | 94 |
+10 | +15 | +15 | +12 | +15 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:09.000 0 очков (-14.405) | Точность 52% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
24 | BMP | Norris | Sainz | Verstap | Leclerc | Hamilto | Piastri | Russell | Hulkenb | Perez | Lawson | 94 |
+8 | +15 | +18 | +8 | +15 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:14.200 0 очков (-9.205) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
25 | Дед | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Russell | Piastri | Lawson | Hulkenb | Albon | 94 |
+8 | +12 | +15 | +8 | +15 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.879 0 очков (-14.526) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
26 | Marta | Norris | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Verstap | Piastri | Perez | Bearman | Lawson | 94 |
+8 | +2 | +15 | +25 | +8 | +18 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.200 0 очков (-14.205) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
27 | Sergey_Ya 2 2 | Verstap | Norris | Hamilto | Piastri | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Gasli | Ocon | 94 |
+25 | +10 | +4 | +10 | +25 | +12 | +6 | +2 | |||||
Квал: 1:09.500 0 очков (-13.905) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
28 | ZaraZa | Norris | Leclerc | Piastri | Russell | Sainz | Hamilto | Verstap | Alonso | Lawson | Bearman | 94 |
+8 | +12 | +8 | +25 | +10 | +6 | +25 | ||||||
Квал: 1:07.212 0 очков (-16.193) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
29 | Pivolog | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Hulkenb | Lawson | 93 |
+8 | +12 | +15 | +10 | +15 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.700 0 очков (-13.705) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
30 | Химик | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 92 |
+8 | +18 | +15 | +12 | +15 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.073 0 очков (-14.332) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
31 | шив | Leclerc | Piastri | Russell | Sainz | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | Colapin | Lawson | Bearman | 92 |
+10 | +6 | +18 | +8 | +25 | +25 | |||||||
Квал: 1:09.108 0 очков (-14.297) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
32 | Eva Storm | Leclerc | Sainz | Norris | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Tsunoda | Perez | Alonso | 91 |
+10 | +12 | +12 | +12 | +15 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.987 0 очков (-13.418) | Точность 51% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
33 | Lim9134SenSei | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Perez | Sainz | Piastri | Alonso | Colapin | Tsunoda | 90 |
+8 | +12 | +15 | +25 | +18 | +12 | |||||||
Квал: 1:08.000 0 очков (-15.405) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
34 | Chepnika | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Tsunoda | Alonso | 89 |
+8 | +12 | +15 | +12 | +15 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:09.789 0 очков (-13.616) | Точность 50% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
35 | SCHAPEL 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Albon | Colapin | 89 |
+25 | +10 | +15 | +12 | +12 | +15 | |||||||
Квал: 1:10.205 0 очков (-13.200) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
36 | Danilka 2 2 | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Leclerc | Hamilto | Sainz | Albon | Hulkenb | Alonso | 89 |
+8 | +6 | +15 | +25 | +25 | +10 | |||||||
Квал: 1:09.616 0 очков (-13.789) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
37 | SYPER 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Bearman | Gasli | 88 |
+25 | +10 | +15 | +12 | +10 | +12 | +4 | ||||||
Квал: 1:08.788 0 очков (-14.617) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
38 | Nicolas | Sainz | Norris | Leclerc | Russell | Verstap | Hamilto | Piastri | Hulkenb | Perez | Bearman | 88 |
+10 | +15 | +25 | +10 | +10 | +18 | |||||||
Квал: 1:10.160 0 очков (-13.245) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
39 | Секвой 2 2 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Tsunoda | 87 |
+8 | +18 | +15 | +12 | +10 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.959 0 очков (-13.446) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
40 | Sergio1977 | Norris | Leclerc | Verstap | Russell | Sainz | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Albon | Alonso | 87 |
+8 | +12 | +15 | +25 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.603 0 очков (-13.802) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
41 | lampa.nvb 2 2 2 | Norris | Sainz | Leclerc | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Tsunoda | 86 |
+8 | +15 | +12 | +12 | +15 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:09.811 0 очков (-13.594) | Точность 49% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
42 | vitinio2015 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Gasli | Perez | Alonso | 86 |
+8 | +18 | +15 | +10 | +15 | +12 | +8 | ||||||
Квал: 1:10.217 0 очков (-13.188) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
43 | Maxim Verg | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Albon | Perez | Lawson | 85 |
+8 | +12 | +10 | +10 | +15 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:18.624 0 очков (-4.781) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
44 | motowell | Norris | Leclerc | Piastri | Verstap | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Lawson | 85 |
+8 | +12 | +8 | +12 | +15 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.400 0 очков (-15.005) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
45 | hohoholik | Norris | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Gasli | Piastri | Perez | Russell | Hulkenb | 85 |
+8 | +18 | +15 | +6 | +12 | +18 | +8 | ||||||
Квал: 1:10.583 0 очков (-12.822) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
46 | Malcolm | Norris | Verstap | Sainz | Leclerc | Hamilto | Russell | Piastri | Hulkenb | Colapin | Albon | 85 |
+8 | +18 | +18 | +8 | +15 | +18 | |||||||
Квал: 1:11.555 0 очков (-11.850) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
47 | Pripoy | Norris | Sainz | Leclerc | Russell | Verstap | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Perez | Albon | 85 |
+8 | +15 | +25 | +10 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:07.753 0 очков (-15.652) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
48 | Zhilin Ruslan iz Dd 2 | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 84 |
+8 | +12 | +15 | +10 | +15 | +12 | +12 | ||||||
Квал: 1:07.743 0 очков (-15.662) | Точность 48% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
49 | Владимир20004 2 2 | Norris | Russell | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Perez | Hulkenb | Gasli | 84 |
+8 | +15 | +15 | +18 | +12 | +12 | +4 | ||||||
Квал: 1:09.033 0 очков (-14.372) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
50 | Рома 2 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Hulkenb | Perez | Hamilto | Colapin | 84 |
+8 | +18 | +15 | +10 | +15 | +18 | |||||||
Квал: 1:09.813 0 очков (-13.592) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
51 | Rusmaster 2 | Leclerc | Sainz | Norris | Russell | Verstap | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Bearman | Colapin | 84 |
+10 | +12 | +25 | +10 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:08.104 0 очков (-15.301) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
52 | alsait50 3 2 2 | Norris | Piastri | Sainz | Russell | Leclerc | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Albon | 84 |
+8 | +6 | +25 | +25 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.410 0 очков (-13.995) | Точность 41% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
53 | ЖигулевскоеТемноеБа | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Verstap | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Lawson | 83 |
+8 | +12 | +8 | +10 | +15 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.100 0 очков (-15.305) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
54 | 007007007 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Ocon | Perez | Alonso | 83 |
+10 | +18 | +15 | +12 | +10 | +12 | +6 | ||||||
Квал: 1:10.000 0 очков (-13.405) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
55 | denisvesch | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Alonso | Ocon | 83 |
+8 | +18 | +15 | +10 | +15 | +15 | +2 | ||||||
Квал: 1:08.158 0 очков (-15.247) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
56 | Alex85 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Piastri | Alonso | Bearman | 83 |
+8 | +12 | +15 | +8 | +15 | +25 | |||||||
Квал: 1:10.245 0 очков (-13.160) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
57 | Yevhen 2 2 | Norris | Sainz | Leclerc | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Piastri | Alonso | Colapin | 83 |
+8 | +15 | +12 | +8 | +15 | +25 | |||||||
Квал: 1:08.000 0 очков (-15.405) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
58 | Daniil 68 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Hamilto | Russell | Sainz | Gasli | Alonso | Hulkenb | 82 |
+8 | +18 | +15 | +10 | +8 | +15 | +8 | ||||||
Квал: 1:10.244 0 очков (-13.161) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
59 | faVorit0211 2 3 3 2 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Perez | Gasli | Alonso | 82 |
+8 | +18 | +15 | +8 | +15 | +12 | +6 | ||||||
Квал: 1:09.368 0 очков (-14.037) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
60 | Aleksandr R 2 4 2 | Norris | Sainz | Verstap | Leclerc | Hamilto | Russell | Piastri | Hulkenb | Perez | Albon | 82 |
+8 | +15 | +18 | +8 | +15 | +18 | |||||||
Квал: 1:09.112 0 очков (-14.293) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
61 | Nataly 3 3 | Norris | Verstap | Piastri | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Perez | Bearman | Hulkenb | 82 |
+8 | +18 | +8 | +18 | +18 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.555 0 очков (-13.850) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
62 | MucaM | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Hulkenb | 82 |
+25 | +10 | +15 | +10 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:07.000 0 очков (-16.405) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
63 | Илья | Verstap | Norris | Hamilto | Leclerc | Perez | Piastri | Sainz | Russell | Colapin | Alonso | 82 |
+25 | +10 | +4 | +18 | +15 | +10 | |||||||
Квал: 1:07.111 0 очков (-16.294) | Точность 42% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
64 | dimon 2 3 | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Hulkenb | Tsunoda | Albon | 81 |
+10 | +10 | +12 | +12 | +10 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:09.242 0 очков (-14.163) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
65 | Илья1982 | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Hulkenb | Tsunoda | Albon | 81 |
+10 | +10 | +12 | +12 | +10 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:09.247 0 очков (-14.158) | Точность 47% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
66 | maralisss | Norris | Leclerc | Sainz | Verstap | Russell | Piastri | Hamilto | Perez | Hulkenb | Gasli | 81 |
+8 | +12 | +12 | +18 | +15 | +12 | +4 | ||||||
Квал: 1:09.500 0 очков (-13.905) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
67 | Formulist2021 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Hamilto | Piastri | Perez | Hulkenb | Bearman | 81 |
+8 | +12 | +15 | +18 | +10 | +18 | |||||||
Квал: 1:13.421 0 очков (-9.984) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
68 | freezers 2 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Lawson | 80 |
+8 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.300 0 очков (-15.105) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
69 | peter77 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 80 |
+8 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.687 0 очков (-13.718) | Точность 46% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
70 | Дрю | Norris | Sainz | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Perez | Hamilto | Gasli | Alonso | 80 |
+8 | +8 | +18 | +10 | +15 | +15 | +6 | ||||||
Квал: 1:09.925 0 очков (-13.480) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
71 | kanaries | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Piastri | Hamilto | Perez | Hulkenb | Colapin | 80 |
+8 | +12 | +15 | +18 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.678 0 очков (-13.727) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
72 | dimazavr7 | Norris | Hamilto | Russell | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Bearman | Alonso | Colapin | 80 |
+8 | +2 | +18 | +12 | +25 | +15 | |||||||
Квал: 1:09.234 0 очков (-14.171) | Точность 41% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
73 | Herbert 2 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Stroll | Perez | Ocon | 79 |
+10 | +18 | +15 | +12 | +10 | +12 | +2 | ||||||
Квал: 1:10.003 0 очков (-13.402) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
74 | led1404 | Norris | Sainz | Piastri | Leclerc | Verstap | Russell | Hamilto | Gasli | Alonso | Hulkenb | 79 |
+8 | +8 | +18 | +10 | +15 | +12 | +8 | ||||||
Квал: 1:08.333 0 очков (-15.072) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
75 | speed predator | Norris | Piastri | Leclerc | Sainz | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 79 |
+8 | +6 | +15 | +10 | +10 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:09.347 0 очков (-14.058) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
76 | turbo300BiStroke | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Lawson | 78 |
+8 | +12 | +8 | +10 | +10 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.000 0 очков (-15.405) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
77 | SellTurboTroll | Leclerc | Norris | Piastri | Sainz | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Lawson | 78 |
+10 | +10 | +8 | +10 | +10 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:08.200 0 очков (-15.205) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
78 | ferrari wins | Norris | Leclerc | Sainz | Verstap | Russell | Hamilto | Piastri | Perez | Hulkenb | Bearman | 78 |
+8 | +12 | +12 | +18 | +10 | +18 | |||||||
Квал: 1:09.832 0 очков (-13.573) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
79 | TamboF1 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Hulkenb | Perez | Alonso | 78 |
+8 | +18 | +15 | +10 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.168 0 очков (-14.237) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
80 | ДмитрийБ | Norris | Verstap | Sainz | Leclerc | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Colapin | 78 |
+8 | +18 | +18 | +12 | +10 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.000 0 очков (-14.405) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
81 | Olegan 2 3 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Albon | 77 |
+8 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:09.399 0 очков (-14.006) | Точность 45% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
82 | Voldemar_ralf | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Verstap | Lawson | Alonso | Colapin | 77 |
+10 | +10 | +10 | +8 | +15 | +6 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.112 0 очков (-13.293) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
83 | galantum | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Verstap | Perez | Tsunoda | Colapin | 77 |
+8 | +12 | +8 | +18 | +10 | +6 | +15 | ||||||
Квал: 1:10.000 0 очков (-13.405) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
84 | kimiforpresident | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Russell | Sainz | Hamilto | Perez | Hulkenb | Albon | 77 |
+8 | +6 | +15 | +18 | +18 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.647 0 очков (-13.758) | Точность 42% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
85 | FloreX | Norris | Leclerc | Sainz | Russell | Piastri | Verstap | Hamilto | Hulkenb | Alonso | Albon | 77 |
+8 | +12 | +25 | +12 | +8 | +12 | |||||||
Квал: 1:09.612 0 очков (-13.793) | Точность 41% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
86 | addbib 2 | Norris | Leclerc | Hamilto | Russell | Verstap | Sainz | Piastri | Perez | Alonso | Hulkenb | 77 |
+8 | +12 | +4 | +25 | +10 | +18 | |||||||
Квал: 1:09.600 0 очков (-13.805) | Точность 40% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
87 | aventador 2 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Perez | Hulkenb | Alonso | 76 |
+8 | +18 | +15 | +8 | +15 | +12 | |||||||
Квал: 1:08.820 0 очков (-14.585) | Точность 42% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
88 | Yariк | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Hulkenb | Gasli | Perez | 75 |
+8 | +12 | +15 | +12 | +10 | +12 | +6 | ||||||
Квал: 1:08.988 0 очков (-14.417) | Точность 44% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
89 | AGRAF | Sainz | Norris | Leclerc | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Verstap | Bearman | Russell | Lawson | 75 |
+10 | +15 | +10 | +8 | +6 | +8 | +18 | ||||||
Квал: 1:12.463 0 очков (-10.942) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
90 | andreigeo | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Hulkenb | Tsunoda | Colapin | Gasli | 75 |
+8 | +12 | +10 | +8 | +15 | +18 | +4 | ||||||
Квал: 1:09.839 0 очков (-13.566) | Точность 43% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
91 | adravil 3 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Bearman | 75 |
