Гран При Мексики 2024 - Гонка | ||
Гран При: МексикиТрасса: Мехико-СитиВремя проведения: 27/10/2024 23:00 МСКСтатус: гонка завершена | ||
ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ |
Результаты гонки
Sainz |
25 pts |
Norris |
18 pts |
Leclerc |
15 pts |
Hamilton |
12 pts |
Russell |
10 pts |
Verstappen |
8 pts |
Magnussen |
6 pts |
Piastri |
4 pts |
Hulkenberg |
2 pts |
Gasli |
1 pts |
Рейтинг участников
Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nataly 3 3 | Sainz | Leclerc | Verstap | Norris | Russell | Piastri | Perez | Hamilto | Hulkenb | Magnuss | 176 |
+25 | +18 | +12 | +15 | +25 | +15 | +10 | +25 | +12 | ||||
Квал: 1:15.777 +16 очков (-0.169) | Точность 75% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
2 | Сергей Шилюхин | Sainz | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Ocon | 171 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.250 +14 очков (+0.304) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
3 | Владимир 5 4 7 | Sainz | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 167 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +12 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.030 +17 очков (+0.084) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
4 | Sergey_Ya 2 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Hamilto | Russell | Piastri | Sainz | Perez | Alonso | Gasli | 166 |
+8 | +25 | +25 | +25 | +25 | +15 | +6 | +25 | |||||
Квал: 1:17.000 +7 очков (+1.054) | Точность 67% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
5 | Владимир20004 2 2 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Perez | Gasli | Hulkenb | 163 |
+18 | +18 | +15 | +10 | +18 | +18 | +12 | +18 | +18 | ||||
Квал: 1:16.155 +15 очков (+0.209) | Точность 75% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
6 | brabus18741 6 3 4 | Leclerc | Sainz | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Magnuss | 163 |
+15 | +18 | +18 | +15 | +12 | +15 | +15 | +25 | +12 | ||||
Квал: 1:16.239 +15 очков (+0.293) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
7 | Gati 2 5 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Piastri | Hulkenb | Tsunoda | 163 |
+18 | +18 | +12 | +12 | +25 | +12 | +25 | +25 | |||||
Квал: 1:15.771 +16 очков (-0.175) | Точность 69% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
8 | Nik_Yik 2 3 4 | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Magnuss | 162 |
+15 | +25 | +15 | +10 | +18 | +18 | +12 | +25 | +12 | ||||
Квал: 1:15.115 +9 очков (-0.831) | Точность 74% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
9 | serega s | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Verstap | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 161 |
+15 | +25 | +15 | +10 | +18 | +25 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.383 +13 очков (+0.437) | Точность 69% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
10 | dimazavr7 | Sainz | Leclerc | Hamilto | Norris | Verstap | Russell | Piastri | Perez | Tsunoda | Magnuss | 160 |
+25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +18 | +18 | +12 | |||||
Квал: 1:15.987 +18 очков (+0.041) | Точность 70% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
11 | Vitaly Bezrukov | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Perez | Hamilto | Piastri | Russell | Hulkenb | Magnuss | 159 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +15 | +18 | +12 | +25 | +12 | ||||
Квал: 1:16.666 +10 очков (+0.720) | Точность 73% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
12 | SUPER | Verstap | Leclerc | Norris | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Gasli | 159 |
+8 | +18 | +18 | +10 | +10 | +15 | +15 | +25 | +25 | ||||
Квал: 1:16.488 +12 очков (+0.542) | Точность 71% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
13 | kimiforpresident | Sainz | Leclerc | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 159 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.147 +15 очков (+0.201) | Точность 69% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
14 | IRA 13 | Sainz | Norris | Hamilto | Leclerc | Piastri | Russell | Stroll | Verstap | Alonso | Hulkenb | 158 |
+25 | +25 | +18 | +18 | +12 | +18 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.821 +9 очков (+0.875) | Точность 71% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
15 | Formulist2021 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Hulkenb | Gasli | 157 |
+18 | +18 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +25 | +25 | ||||
Квал: 1:14.983 +8 очков (-0.963) | Точность 73% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
16 | aventador 2 | Sainz | Verstap | Leclerc | Norris | Russell | Piastri | Hamilto | Tsunoda | Lawson | Magnuss | 157 |
+25 | +10 | +25 | +15 | +25 | +15 | +12 | +12 | |||||
Квал: 1:15.920 +18 очков (-0.026) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
17 | Химик | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | 157 |
+8 | +25 | +25 | +12 | +12 | +15 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:15.950 +25 очков (+0.004) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
18 | sleepak 2 | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Russell | Piastri | Hamilto | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 155 |
+15 | +25 | +15 | +15 | +25 | +15 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.222 +15 очков (+0.276) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
19 | faVorit0211 2 3 3 2 | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Lawson | 154 |
+15 | +25 | +15 | +15 | +12 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:15.874 +17 очков (-0.072) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
20 | Professor | Sainz | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Alonso | Tsunoda | Hulkenb | Perez | 153 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +25 | ||||||
Квал: 1:16.638 +11 очков (+0.692) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
21 | Николай64 2 2 2 2 | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Verstap | Russell | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 152 |
+18 | +18 | +8 | +12 | +18 | +25 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:15.511 +13 очков (-0.435) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
22 | Aeris 2 | Norris | Sainz | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 151 |
+18 | +18 | +25 | +15 | +12 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.200 +15 очков (+0.254) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
23 | talan | Sainz | Leclerc | Norris | Verstap | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | 150 |
+25 | +18 | +18 | +15 | +12 | +18 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:16.836 +9 очков (+0.890) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
24 | Eagle 013 | Perez | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Magnuss | Alonso | Russell | Hulkenb | 150 |
+18 | +18 | +10 | +18 | +25 | +25 | +10 | +18 | |||||
Квал: 1:16.923 +8 очков (+0.977) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
25 | andreigeo | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Hamilto | Leclerc | Verstap | Perez | Tsunoda | Magnuss | 150 |
+25 | +25 | +15 | +10 | +18 | +12 | +18 | +12 | |||||
Квал: 1:16.213 +15 очков (+0.267) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
26 | Ford focus 5 3 | Leclerc | Sainz | Verstap | Norris | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Magnuss | Hulkenb | 149 |
+15 | +18 | +12 | +15 | +12 | +18 | +10 | +15 | +18 | ||||
Квал: 1:15.535 +13 очков (-0.411) | Точность 71% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
27 | Str0nger 4 | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 149 |
+15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.215 +15 очков (+0.269) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
28 | Aleksandr R 2 4 2 | Sainz | Verstap | Norris | Leclerc | Piastri | Perez | Hamilto | Russell | Hulkenb | Tsunoda | 149 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +12 | +12 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:15.865 +17 очков (-0.081) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
29 | Pohilo | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Verstap | Lawson | Hulkenb | 148 |
+15 | +25 | +15 | +10 | +18 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.001 +17 очков (+0.055) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
30 | механизатор | Leclerc | Norris | Verstap | Russell | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 148 |
+15 | +25 | +12 | +18 | +10 | +15 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.101 +16 очков (+0.155) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
31 | Dmitry22 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Hamilto | Perez | Hulkenb | Alonso | 148 |
+15 | +10 | +15 | +15 | +25 | +15 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:15.802 +16 очков (-0.144) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
32 | addbib 2 | Leclerc | Hamilto | Norris | Verstap | Russell | Perez | Sainz | Piastri | Alonso | Hulkenb | 147 |
+15 | +15 | +18 | +15 | +25 | +6 | +25 | +18 | |||||
Квал: 1:16.700 +10 очков (+0.754) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
33 | Denis1989 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Alonso | 147 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.129 +16 очков (+0.183) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
34 | allysa77 3 | Norris | Sainz | Piastri | Leclerc | Russell | Verstap | Tsunoda | Perez | Hulkenb | Colapin | 147 |
+18 | +18 | +8 | +18 | +25 | +25 | +25 | ||||||
Квал: 1:16.686 +10 очков (+0.740) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
35 | ferrari wins | Norris | Piastri | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Magnuss | Hulkenb | 146 |
+18 | +6 | +12 | +18 | +10 | +18 | +12 | +15 | +18 | ||||
Квал: 1:16.097 +16 очков (+0.151) | Точность 68% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
36 | Ramzez 2 | Leclerc | Sainz | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 146 |
+15 | +18 | +18 | +15 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.357 +13 очков (+0.411) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
37 | Maxim Verg | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Colapin | 146 |
+15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.488 +12 очков (+0.542) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
38 | Radej 2 2 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Russell | Piastri | Hamilto | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 146 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +25 | +15 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.456 +12 очков (+0.510) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
39 | Ivan61 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 146 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.215 +15 очков (+0.269) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
40 | XuTpbIu_BeTepaH | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Albon | 146 |
+18 | +10 | +25 | +12 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.251 +14 очков (+0.305) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
41 | desnorilsk | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 146 |
+18 | +10 | +25 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.300 +14 очков (+0.354) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
42 | ДмитрийБ | Sainz | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Lawson | 146 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +12 | ||||||
Квал: 1:16.000 +17 очков (+0.054) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
43 | Алексей75 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 145 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +18 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.217 +15 очков (+0.271) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
44 | vadik-lis | Norris | Leclerc | Piastri | Sainz | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 145 |
+18 | +18 | +8 | +12 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.112 +16 очков (+0.166) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
45 | DEMON | Sainz | Norris | Verstap | Hamilto | Perez | Piastri | Russell | Alonso | Leclerc | Magnuss | 145 |
+25 | +25 | +12 | +25 | +15 | +15 | +6 | +12 | |||||
Квал: 1:16.710 +10 очков (+0.764) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
46 | alsait50 3 2 2 | Piastri | Sainz | Leclerc | Norris | Russell | Hamilto | Perez | Verstap | Tsunoda | Magnuss | 145 |
+4 | +18 | +25 | +15 | +25 | +15 | +15 | +12 | |||||
Квал: 1:16.052 +16 очков (+0.106) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
47 | Рамазанов | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Magnuss | 144 |
+15 | +10 | +18 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | +12 | ||||
Квал: 1:16.950 +7 очков (+1.004) | Точность 70% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
48 | mahakal | Leclerc | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Norris | Hulkenb | Russell | Albon | Gasli | 144 |
+15 | +18 | +8 | +25 | +10 | +15 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:15.833 +16 очков (-0.113) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
49 | XA-1 | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 143 |
+15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.116 +16 очков (+0.170) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
50 | speed predator | Leclerc | Norris | Verstap | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Lawson | 143 |
+15 | +25 | +12 | +10 | +10 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.125 +16 очков (+0.179) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
51 | AndryF1 | Leclerc | Norris | Sainz | Hamilto | Verstap | Piastri | Russell | Perez | Colapin | Alonso | 143 |
+15 | +25 | +15 | +25 | +18 | +15 | +15 | ||||||
Квал: 1:16.200 +15 очков (+0.254) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
52 | ZaraZa | Sainz | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Alonso | 143 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +15 | ||||||
Квал: 1:16.555 +11 очков (+0.609) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
53 | Sergei08 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Lawson | Hulkenb | 142 |
+18 | +18 | +15 | +10 | +18 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.172 +15 очков (+0.226) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
54 | Samkor | Leclerc | Norris | Piastri | Sainz | Verstap | Russell | Hamilto | Hulkenb | Lawson | Tsunoda | 142 |
+15 | +25 | +8 | +12 | +18 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:15.789 +16 очков (-0.157) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
55 | vatnik_f1 2 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Hulkenb | Colapin | 142 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +15 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.331 +14 очков (+0.385) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
56 | Аэрокот | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Sainz | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 142 |
+18 | +18 | +12 | +10 | +18 | +18 | +6 | +25 | |||||
Квал: 1:16.000 +17 очков (+0.054) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
57 | Tungus | Verstap | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Norris | Piastri | Hamilto | Hulkenb | Lawson | 142 |
+8 | +18 | +12 | +25 | +10 | +18 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:15.800 +16 очков (-0.146) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
58 | Дед | Leclerc | Sainz | Verstap | Norris | Perez | Hamilto | Piastri | Russell | Hulkenb | Tsunoda | 141 |
+15 | +18 | +12 | +15 | +15 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.569 +11 очков (+0.623) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
59 | GromoBoy 2 | Leclerc | Sainz | Norris | Verstap | Piastri | Russell | Tsunoda | Hamilto | Perez | Hulkenb | 141 |
+15 | +18 | +18 | +15 | +12 | +18 | +10 | +18 | |||||
Квал: 1:16.005 +17 очков (+0.059) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
60 | shuravi 2 | Norris | Leclerc | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Tsunoda | 141 |
+18 | +18 | +12 | +12 | +12 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.319 +14 очков (+0.373) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
61 | LEGA 2 | Verstap | Sainz | Leclerc | Norris | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Tsunoda | Hulkenb | 141 |
+8 | +18 | +25 | +15 | +12 | +15 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:15.939 +18 очков (-0.007) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
62 | Эксперт гонок | Norris | Leclerc | Sainz | Verstap | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | 140 |
+18 | +18 | +15 | +15 | +12 | +18 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:16.750 +9 очков (+0.804) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
63 | Olegan 2 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 140 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.100 +16 очков (+0.154) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
64 | Tachki72 2 | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Hulkenb | 140 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +15 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:16.128 +16 очков (+0.182) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
65 | КИТ | Sainz | Norris | Perez | Verstap | Hamilto | Leclerc | Hulkenb | Albon | Piastri | Colapin | 140 |
+25 | +25 | +15 | +18 | +12 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:16.517 +12 очков (+0.571) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
66 | TamboF1 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 139 |
+18 | +10 | +25 | +12 | +12 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.256 +14 очков (+0.310) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
67 | ПавелШ | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Tsunoda | Magnuss | 139 |
+15 | +25 | +15 | +15 | +12 | +15 | +15 | +12 | |||||
Квал: 1:16.246 +15 очков (+0.300) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
68 | Pivolog | Leclerc | Norris | Verstap | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Hulkenb | Albon | 139 |
+15 | +25 | +12 | +12 | +12 | +15 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:15.500 +13 очков (-0.446) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
69 | Ser_Denver 2 | Sainz | Leclerc | Norris | Piastri | Hamilto | Verstap | Russell | Colapin | Perez | Lawson | 139 |
+25 | +18 | +18 | +10 | +18 | +25 | +15 | ||||||
Квал: 1:16.661 +10 очков (+0.715) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
70 | vitinio2015 | Norris | Verstap | Leclerc | Sainz | Hamilto | Perez | Piastri | Russell | Gasli | Tsunoda | 138 |
+18 | +10 | +25 | +12 | +18 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.950 +7 очков (+1.004) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
71 | Nikolay2678 | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Verstap | Russell | Hamilto | Lawson | Perez | Hulkenb | 138 |
+18 | +18 | +15 | +10 | +18 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:15.310 +11 очков (-0.636) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
72 | l1st | Leclerc | Norris | Sainz | Verstap | Piastri | Russell | Hamilto | Hulkenb | Perez | Lawson | 138 |
+15 | +25 | +15 | +15 | +12 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.935 +8 очков (+0.989) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
73 | Nicolas | Norris | Leclerc | Russell | Verstap | Hamilto | Piastri | Sainz | Perez | Hulkenb | Albon | 138 |
+18 | +18 | +15 | +15 | +18 | +15 | +6 | +25 | |||||
Квал: 1:16.910 +8 очков (+0.964) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
74 | Aceman164 2 | Sainz | Verstap | Norris | Piastri | Leclerc | Russell | Perez | Hamilto | Alonso | Hulkenb | 138 |
+25 | +10 | +18 | +10 | +15 | +18 | +10 | +18 | |||||
Квал: 1:15.582 +14 очков (-0.364) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
75 | 007007007 | Leclerc | Norris | Verstap | Perez | Russell | Sainz | Hamilto | Piastri | Alonso | Ocon | 138 |
+15 | +25 | +12 | +25 | +8 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:15.777 +16 очков (-0.169) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
76 | Илья1982 | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Hamilto | Perez | Russell | Tsunoda | Hulkenb | 137 |
+15 | +18 | +18 | +10 | +18 | +15 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:15.446 +13 очков (-0.500) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
77 | Nick2 | Verstap | Sainz | Leclerc | Piastri | Norris | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Zhou | 137 |
+8 | +18 | +25 | +10 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.780 +9 очков (+0.834) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
78 | ga23 | Norris | Leclerc | Piastri | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Hulkenb | Tsunoda | 137 |
+18 | +18 | +8 | +15 | +10 | +18 | +10 | +25 | |||||
Квал: 1:16.204 +15 очков (+0.258) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
79 | Alonso14 | Sainz | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Colapin | 137 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +12 | +15 | +15 | ||||||
Квал: 1:16.166 +15 очков (+0.220) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
80 | Aleks 71 | Norris | Sainz | Verstap | Perez | Leclerc | Russell | Piastri | Colapin | Hulkenb | Hamilto | 136 |
+18 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +25 | +6 | |||||
Квал: 1:17.071 +6 очков (+1.125) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
81 | Brodyaga | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Verstap | Hamilto | Perez | Russell | Lawson | Hulkenb | 136 |
+15 | +25 | +15 | +10 | +18 | +15 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.875 +8 очков (+0.929) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
82 | Serozha | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Hulkenb | Alonso | 136 |
+18 | +10 | +25 | +10 | +10 | +15 | +15 | +25 | |||||
Квал: 1:16.850 +8 очков (+0.904) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
83 | peter77 | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Hulkenb | Lawson | 136 |
+18 | +18 | +12 | +10 | +10 | +18 | +12 | +25 | |||||
Квал: 1:16.367 +13 очков (+0.421) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
84 | stable1968 | Leclerc | Norris | Verstap | Piastri | Sainz | Russell | Hamilto | Perez | Tsunoda | Hulkenb | 136 |
+15 | +25 | +12 | +10 | +10 | +18 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:16.114 +16 очков (+0.168) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
85 | Lichevaro | Norris | Leclerc | Verstap | Piastri | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Hulkenb | Alonso | 136 |
+18 | +18 | +12 | +10 | +10 | +15 | +12 | +25 | |||||
