Гран При Монако 2024 - Гонка | ||
Гран При: МонакоТрасса: Монте-КарлоВремя проведения: 26/05/2024 16:00 МСКСтатус: гонка завершена | ||
ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ |
Результаты гонки
Leclerc |
25 pts |
Piastri |
18 pts |
Sainz |
15 pts |
Norris |
12 pts |
Russell |
10 pts |
Verstappen |
8 pts |
Hamilton |
6 pts |
Tsunoda |
4 pts |
Albon |
2 pts |
Gasli |
1 pts |
Рейтинг участников
Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ega 2 | Leclerc | Verstap | Hamilto | Norris | Russell | Perez | Sainz | Piastri | Tsunoda | Gasli | 170 |
+25 | +10 | +10 | +25 | +25 | +10 | +6 | +18 | +25 | ||||
Квал: 1:09.821 +13 очков (-0.449) | Точность 71% - | Бонус +3 очка | Остаток - | Итого - | ||||||||
2 | мессси 2 | Leclerc | Piastri | Verstap | Norris | Russell | Perez | Hamilto | Sainz | Alonso | Hulkenb | 163 |
+25 | +25 | +12 | +25 | +25 | +25 | +8 | ||||||
Квал: 1:10.753 +13 очков (+0.483) | Точность 62% - | Бонус +5 очков | Остаток - | Итого - | ||||||||
3 | SCHAPEL 2 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Perez | Piastri | Hamilto | Russell | Tsunoda | Ricciar | 161 |
+25 | +10 | +25 | +25 | +10 | +25 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:10.873 +11 очков (+0.603) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
4 | Vovan13 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Perez | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 160 |
+25 | +10 | +25 | +25 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.674 +13 очков (+0.404) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
5 | wimnors | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Russell | Perez | Hamilto | Tsunoda | Ocon | 157 |
+8 | +18 | +25 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.567 +15 очков (+0.297) | Точность 68% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
6 | Raiden | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Perez | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 154 |
+8 | +18 | +25 | +25 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.093 +16 очков (-0.177) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
7 | TRENAT_TRADE | Hamilto | Leclerc | Norris | Sainz | Russell | Piastri | Verstap | Alonso | Perez | Gasli | 152 |
+6 | +18 | +18 | +18 | +25 | +10 | +18 | +25 | |||||
Квал: 1:10.645 +14 очков (+0.375) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
8 | Никита 4 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Russell | Piastri | Perez | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 151 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +25 | +10 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:10.852 +12 очков (+0.582) | Точность 67% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
9 | faVorit0211 2 3 3 2 | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Alonso | Perez | Hamilto | Piastri | Russell | Ricciar | 151 |
+25 | +10 | +25 | +25 | +25 | +6 | +10 | ||||||
Квал: 1:10.262 +25 очков (-0.008) | Точность 56% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
10 | XuTpbIu_BeTepaH | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Perez | Alonso | Tsunoda | 149 |
+8 | +18 | +25 | +25 | +12 | +18 | +15 | +15 | |||||
Квал: 1:10.751 +13 очков (+0.481) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
11 | Rusmaster 2 | Leclerc | Verstap | Piastri | Norris | Russell | Sainz | Perez | Hamilto | Alonso | Stroll | 149 |
+25 | +10 | +18 | +25 | +25 | +12 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.101 +16 очков (-0.169) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
12 | Илья1982 | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Stroll | 149 |
+25 | +15 | +25 | +15 | +18 | +25 | +10 | ||||||
Квал: 1:10.165 +16 очков (-0.105) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
13 | Sanguinius | Leclerc | Sainz | Verstap | Russell | Norris | Hamilto | Piastri | Perez | Alonso | Tsunoda | 147 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +18 | +8 | +15 | |||||
Квал: 1:10.531 +15 очков (+0.261) | Точность 66% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
14 | Nataly 3 3 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Hamilto | Alonso | Russell | Tsunoda | 146 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +10 | +25 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.007 +15 очков (-0.263) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
15 | Sam 2 | Verstap | Leclerc | Perez | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Tsunoda | Alonso | 146 |
+8 | +18 | +25 | +15 | +10 | +25 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:10.004 +15 очков (-0.266) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
16 | dimon 2 3 | Leclerc | Sainz | Norris | Piastri | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Stroll | 146 |
+25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +25 | +10 | ||||||
Квал: 1:10.181 +17 очков (-0.089) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
17 | yuts75 2 2 2 | Verstap | Leclerc | Sainz | Norris | Hamilto | Alonso | Perez | Tsunoda | Russell | Piastri | 145 |
+8 | +18 | +25 | +25 | +15 | +25 | +10 | +2 | |||||
Квал: 1:10.356 +17 очков (+0.086) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
18 | Chepnika | Leclerc | Verstap | Perez | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Alonso | Hamilto | Tsunoda | 144 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +8 | +15 | +15 | |||||
Квал: 1:10.328 +17 очков (+0.058) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
19 | GromoBoy 2 | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Norris | Hamilto | Piastri | Alonso | Russell | Tsunoda | 144 |
+25 | +10 | +25 | +18 | +18 | +8 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.054 +15 очков (-0.216) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
20 | ajt 2 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Tsunoda | 143 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +12 | +25 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.973 +10 очков (+0.703) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
21 | andreigeo | Leclerc | Hamilto | Norris | Piastri | Verstap | Russell | Alonso | Sainz | Tsunoda | Stroll | 143 |
+25 | +8 | +18 | +15 | +18 | +18 | +8 | +18 | |||||
Квал: 1:09.983 +15 очков (-0.287) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
22 | allysa77 3 | Leclerc | Norris | Verstap | Piastri | Hamilto | Sainz | Alonso | Tsunoda | Stroll | Russell | 143 |
+25 | +15 | +12 | +15 | +15 | +12 | +25 | +8 | |||||
Квал: 1:10.400 +16 очков (+0.130) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
23 | ssy | Verstap | Piastri | Norris | Sainz | Leclerc | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 142 |
+8 | +25 | +18 | +18 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.950 +11 очков (+0.680) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
24 | freezers 2 | Verstap | Alonso | Leclerc | Norris | Hamilto | Piastri | Tsunoda | Albon | Gasli | Hulkenb | 142 |
+8 | +15 | +25 | +15 | +10 | +18 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.500 +15 очков (+0.230) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
25 | AbdulDgabar | Leclerc | Verstap | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 141 |
+25 | +10 | +18 | +15 | +10 | +15 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:10.553 +15 очков (+0.283) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
26 | Алексей75 3 | Leclerc | Verstap | Norris | Piastri | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Tsunoda | 140 |
+25 | +10 | +18 | +15 | +15 | +18 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.811 +12 очков (+0.541) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
27 | RivFader 3 4 6 | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Hamilto | Norris | Russell | Piastri | Alonso | Tsunoda | 140 |
+25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +6 | +15 | |||||
Квал: 1:10.653 +14 очков (+0.383) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
28 | Eva Storm | Leclerc | Verstap | Norris | Perez | Sainz | Alonso | Hamilto | Piastri | Russell | Tsunoda | 140 |
+25 | +10 | +18 | +15 | +25 | +6 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.123 +16 очков (-0.147) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
29 | Netrezviy 2 3 3 | Leclerc | Norris | Hamilto | Verstap | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | Magnuss | 139 |
+25 | +15 | +10 | +15 | +15 | +10 | +15 | +18 | |||||
Квал: 1:10.079 +16 очков (-0.191) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
30 | FloreX | Verstap | Leclerc | Alonso | Sainz | Norris | Piastri | Hamilto | Russell | Stroll | Tsunoda | 139 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.528 +15 очков (+0.258) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
31 | Ivan61 | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 139 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.301 +18 очков (+0.031) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
32 | иван 2 2 | Leclerc | Hamilto | Verstap | Sainz | Russell | Norris | Alonso | Perez | Piastri | Tsunoda | 139 |
+25 | +8 | +12 | +18 | +25 | +15 | +4 | +15 | |||||
Квал: 1:10.200 +17 очков (-0.070) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
33 | Dimon1512 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Russell | Hamilto | Tsunoda | Alonso | 138 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +10 | +15 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.000 +15 очков (-0.270) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
34 | BMP | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Tsunoda | Hulkenb | 138 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +10 | +15 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.237 +18 очков (-0.033) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
35 | motowell | Verstap | Leclerc | Alonso | Hamilto | Norris | Piastri | Russell | Albon | Ricciar | Gasli | 138 |
+8 | +18 | +12 | +18 | +10 | +15 | +18 | +25 | |||||
Квал: 1:10.600 +14 очков (+0.330) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
36 | ЖигулевскоеТемноеБа | Verstap | Alonso | Leclerc | Hamilto | Norris | Piastri | Tsunoda | Albon | Hulkenb | Gasli | 137 |
+8 | +15 | +12 | +18 | +10 | +18 | +18 | +25 | |||||
Квал: 1:10.700 +13 очков (+0.430) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
37 | Ford focus 5 3 | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 137 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +10 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.122 +16 очков (-0.148) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
38 | Sergei08 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Hamilto | Perez | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | 137 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +15 | +8 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.168 +16 очков (-0.102) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
39 | Olegan 2 3 | Leclerc | Verstap | Norris | Hamilto | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | Stroll | Ricciar | 137 |
+25 | +10 | +18 | +12 | +12 | +18 | +25 | ||||||
Квал: 1:10.333 +17 очков (+0.063) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
40 | ysvlive 2 | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Perez | Hamilto | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | 136 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +8 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.824 +12 очков (+0.554) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
41 | Yevhen 2 2 | Verstap | Leclerc | Piastri | Norris | Perez | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Stroll | 136 |
+8 | +18 | +18 | +25 | +12 | +25 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.300 +18 очков (+0.030) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
42 | Dmitry22 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Tsunoda | Alonso | 135 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.983 +10 очков (+0.713) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
43 | Shtefan | Leclerc | Verstap | Norris | Perez | Sainz | Hamilto | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | 135 |
+25 | +10 | +18 | +15 | +18 | +8 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.591 +14 очков (+0.321) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
44 | Mr.Gasanov 3 2 | Verstap | Leclerc | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Piastri | Alonso | Norris | Tsunoda | 135 |
+8 | +18 | +25 | +18 | +18 | +8 | +8 | +15 | |||||
Квал: 1:10.207 +17 очков (-0.063) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
45 | Alex52 | Leclerc | Verstap | Hamilto | Sainz | Norris | Perez | Piastri | Russell | Alonso | Albon | 134 |
+25 | +10 | +10 | +18 | +18 | +8 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:10.050 +15 очков (-0.220) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
46 | Datel16 | Norris | Verstap | Leclerc | Piastri | Sainz | Russell | Perez | Hamilto | Tsunoda | Hulkenb | 133 |
+12 | +10 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
Квал: 1:10.822 +12 очков (+0.552) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
47 | Vokola | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Tsunoda | Alonso | 133 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +10 | +25 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:11.100 +9 очков (+0.830) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
48 | Владимир 5 4 7 | Verstap | Leclerc | Norris | Piastri | Perez | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 133 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +12 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:11.000 +10 очков (+0.730) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
49 | Yariк | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Russell | Hamilto | Alonso | Piastri | Tsunoda | 133 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +18 | +25 | +4 | +15 | |||||
Квал: 1:10.788 +12 очков (+0.518) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
50 | PRYNICH | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Sainz | Piastri | Hamilto | Alonso | Russell | Tsunoda | 133 |
+8 | +18 | +18 | +15 | +10 | +25 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.600 +14 очков (+0.330) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
51 | turbo300BiStroke | Verstap | Hamilto | Alonso | Leclerc | Norris | Piastri | Tsunoda | Albon | Hulkenb | Gasli | 133 |
+8 | +8 | +12 | +18 | +10 | +18 | +18 | +25 | |||||
Квал: 1:10.400 +16 очков (+0.130) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
52 | Michaz2005 | Leclerc | Verstap | Sainz | Perez | Norris | Russell | Piastri | Hamilto | Alonso | Magnuss | 133 |
+25 | +10 | +25 | +18 | +18 | +8 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.965 +11 очков (+0.695) | Точность 58% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
53 | SUPER | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Perez | Piastri | Hamilto | Russell | Tsunoda | Alonso | 132 |
+8 | +15 | +15 | +18 | +10 | +25 | +12 | +18 | |||||
Квал: 1:10.888 +11 очков (+0.618) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
54 | КИТ | Verstap | Piastri | Sainz | Perez | Alonso | Leclerc | Norris | Russell | Hamilto | Tsunoda | 132 |
+8 | +25 | +25 | +8 | +12 | +12 | +15 | +15 | |||||
Квал: 1:10.834 +12 очков (+0.564) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
55 | AGRAF | Piastri | Leclerc | Verstap | Sainz | Norris | Perez | Russell | Hulkenb | Tsunoda | Alonso | 132 |
+18 | +18 | +12 | +18 | +18 | +15 | +18 | ||||||
Квал: 1:10.044 +15 очков (-0.226) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
56 | dimazavr7 | Leclerc | Hamilto | Norris | Verstap | Alonso | Piastri | Russell | Sainz | Perez | Tsunoda | 132 |
+25 | +8 | +18 | +15 | +10 | +15 | +8 | +15 | |||||
Квал: 1:10.234 +18 очков (-0.036) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
57 | P7ychologist | Leclerc | Verstap | Perez | Sainz | Norris | Russell | Piastri | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 131 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +8 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:12.067 +1 очко (+1.797) | Точность 65% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
58 | Rame | Verstap | Leclerc | Norris | Perez | Piastri | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 131 |
+8 | +18 | +18 | +12 | +12 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.963 +11 очков (+0.693) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
59 | AleX44 | Leclerc | Hamilto | Norris | Verstap | Sainz | Russell | Perez | Piastri | Gasli | Alonso | 131 |
+25 | +8 | +18 | +15 | +15 | +18 | +6 | +18 | |||||
Квал: 1:09.300 +8 очков (-0.970) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
60 | Sergez 2 | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Hamilto | Russell | Tsunoda | 131 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +10 | +18 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.444 +16 очков (+0.174) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
61 | SellTurboTroll | Verstap | Alonso | Leclerc | Hamilto | Norris | Tsunoda | Piastri | Albon | Hulkenb | Gasli | 131 |
+8 | +15 | +12 | +18 | +15 | +8 | +18 | +25 | |||||
Квал: 1:10.800 +12 очков (+0.530) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
62 | Sveta-Grom | Verstap | Leclerc | Sainz | Perez | Norris | Piastri | Hamilto | Alonso | Russell | Stroll | 131 |
+8 | +18 | +25 | +18 | +10 | +25 | +10 | ||||||
Квал: 1:10.216 +17 очков (-0.054) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
63 | Lichevaro | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 130 |
+8 | +15 | +15 | +18 | +12 | +15 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:10.611 +14 очков (+0.341) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
64 | _Immobile_ | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Perez | Russell | Hamilto | Alonso | Piastri | Tsunoda | 130 |
+8 | +15 | +15 | +18 | +18 | +25 | +4 | +15 | |||||
Квал: 1:09.700 +12 очков (-0.570) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
65 | DM | Verstap | Leclerc | Alonso | Norris | Piastri | Hamilto | Perez | Sainz | Russell | Tsunoda | 130 |
+8 | +18 | +25 | +12 | +18 | +8 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.100 +16 очков (-0.170) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
66 | Anatol | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Perez | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 129 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +10 | +15 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:11.100 +9 очков (+0.830) | Точность 63% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
67 | vitinio2015 | Verstap | Leclerc | Perez | Norris | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Hamilto | Tsunoda | 129 |
+8 | +18 | +25 | +15 | +10 | +15 | +15 | +15 | |||||
Квал: 1:11.250 +8 очков (+0.980) | Точность 62% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
68 | Nicolas | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Perez | Leclerc | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 129 |
+8 | +15 | +25 | +15 | +8 | +15 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:10.995 +10 очков (+0.725) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
69 | Marta | Verstap | Leclerc | Norris | Sainz | Hamilto | Russell | Perez | Piastri | Alonso | Tsunoda | 129 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +15 | +18 | +6 | +15 | |||||
Квал: 1:10.675 +13 очков (+0.405) | Точность 61% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
70 | Vitaly Bezrukov | Leclerc | Verstap | Norris | Hamilto | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Alonso | Tsunoda | 129 |
+25 | +10 | +18 | +12 | +12 | +8 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.333 +17 очков (+0.063) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
71 | Kbvd | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Stroll | 129 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +12 | +18 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.130 +16 очков (-0.140) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
72 | brabus18741 6 3 4 | Leclerc | Verstap | Norris | Hamilto | Piastri | Alonso | Sainz | Perez | Russell | Tsunoda | 128 |
+25 | +10 | +18 | +12 | +12 | +10 | +10 | +15 | |||||
Квал: 1:10.442 +16 очков (+0.172) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
73 | Химик | Verstap | Norris | Perez | Piastri | Leclerc | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Tsunoda | 128 |
+8 | +15 | +15 | +10 | +12 | +25 | +12 | +15 | |||||
Квал: 1:10.443 +16 очков (+0.173) | Точность 59% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
74 | RU2 | Leclerc | Verstap | Norris | Piastri | Sainz | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Stroll | 128 |
+25 | +10 | +18 | +15 | +15 | +25 | +10 | ||||||
Квал: 1:09.568 +10 очков (-0.702) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
75 | fullpower | Leclerc | Alonso | Hamilto | Verstap | Sainz | Piastri | Norris | Tsunoda | Hulkenb | Ricciar | 128 |
+25 | +10 | +15 | +15 | +10 | +12 | +25 | ||||||
Квал: 1:10.108 +16 очков (-0.162) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
76 | KLM | Verstap | Leclerc | Perez | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Russell | Alonso | Hulkenb | 128 |
+8 | +18 | +25 | +15 | +10 | +25 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.511 +15 очков (+0.241) | Точность 55% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
77 | verygood | Sainz | Piastri | Alonso | Russell | Norris | Albon | Hamilto | Stroll | Ocon | Sargean | 128 |
+15 | +25 | +18 | +18 | +12 | +25 | |||||||
Квал: 1:10.000 +15 очков (-0.270) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
78 | Danilka 2 2 | Leclerc | Verstap | Hamilto | Norris | Russell | Sainz | Perez | Piastri | Alonso | Stroll | 128 |
+25 | +10 | +10 | +25 | +25 | +12 | +6 | ||||||
Квал: 1:09.987 +15 очков (-0.283) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
79 | Hector 2 | Verstap | Norris | Leclerc | Perez | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 127 |
+8 | +15 | +15 | +15 | +10 | +15 | +18 | +15 | |||||
Квал: 1:10.450 +16 очков (+0.180) | Точность 60% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
80 | DennisTheMenace | Leclerc | Verstap | Norris | Sainz | Piastri | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Stroll | 127 |
+25 | +10 | +18 | +18 | +12 | +18 | +12 | ||||||
Квал: 1:10.600 +14 очков (+0.330) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
81 | Mihail1710 | Verstap | Norris | Leclerc | Sainz | Piastri | Russell | Hamilto | Perez | Alonso | Tsunoda | 126 |
+8 | +15 | +15 | +18 | +12 | +18 | +25 | +15 | |||||
Квал: 1:13.324 0 очков (+3.054) | Точность 64% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
82 | Formulist2021 | Verstap | Leclerc | Piastri | Norris | Perez | Sainz | Hamilto | Russell | Alonso | Stroll | 126 |
+8 | +18 | +18 | +25 | +12 | +25 | +12 | ||||||
Квал: 1:11.264 +8 очков (+0.994) | Точность 57% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
83 | Aleksandr R 2 4 2 | Leclerc | Verstap | Norris | Hamilto | Russell | Piastri | Sainz | Perez | Alonso | Stroll | 126 |
+25 | +10 | +18 | +12 | +25 | +10 | +10 | ||||||
Квал: 1:10.117 +16 очков (-0.153) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
84 | maralisss | Leclerc | Verstap | Hamilto | Norris | Piastri | Sainz | Russell | Alonso | Perez | Stroll | 126 |
+25 | +10 | +10 | +25 | +12 | +12 | +15 | ||||||
Квал: 1:10.200 +17 очков (-0.070) | Точность 54% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
85 | UZBEK 2 2 | Leclerc | Hamilto | Verstap | Norris | Sainz | Russell | Perez | Piastri | Alonso | Stroll | 126 |
+25 | +8 | +12 | +25 | +15 | +18 | +6 | ||||||
Квал: 1:10.171 +17 очков (-0.099) | Точность 53% - | Бонус - | Остаток - | Итого - | ||||||||
86 | Rail_Ka | Verstap | Leclerc | Perez | Sainz | Norris | Piastri | Russell | Hamilto | Alonso | Tsunoda | 125 |
+8 | +18 | +18 | +18 | +10 | +15 | +18 | +15 | |||||
