Гран-при Канады 2023 - Гонка | ||
![]() | Гран-при: КанадыТрасса: МонреальВремя проведения: 24/05/2026 23:00 МСКСтатус: гонка завершена | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ     | ||
Результаты гонки
![]() |
| Verstappen |
| 25 pts |
![]() |
| Alonso |
| 18 pts |
![]() |
| Hamilton |
| 15 pts |
![]() |
| Leclerc |
| 12 pts |
![]() |
| Sainz |
| 10 pts |
![]() |
| Perez |
| 8 pts |
![]() |
| Albon |
| 6 pts |
![]() |
| Ocon |
| 4 pts |
![]() |
| Stroll |
| 2 pts |
![]() |
| Bottas |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergez 2 | Verstap | Alonso | Hamilto | Perez | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Bottas | 187 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:10.800 - | Точность 83% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 2 | dimon 3 2 3 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Leclerc | Sainz | Russell | Ocon | Stroll | Gasli | 186 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | +18 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:25.550 +25 очков (-0.308) | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 3 | DEMON | Hamilto | Verstap | Alonso | Russell | Sainz | Perez | Ocon | Leclerc | Stroll | Bottas | 182 |
| +15 | +18 | +18 | +25 | +25 | +18 | +10 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:13.036 - | Точность 81% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 4 | Vliun 2 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Leclerc | Russell | Alonso | Sainz | Stroll | Ocon | Bottas | 174 |
| +25 | +10 | +25 | +25 | +10 | +15 | +18 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:11.754 - | Точность 78% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 5 | Inversoman | Verstap | Alonso | Perez | Hamilto | Sainz | Russell | Leclerc | Stroll | Bottas | Ocon | 171 |
| +25 | +25 | +12 | +18 | +25 | +12 | +18 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:20.123 - | Точность 79% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 6 | mikhalich87 | Verstap | Alonso | Hamilto | Leclerc | Russell | Perez | Sainz | Gasli | Stroll | Zhou | 171 |
| +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +15 | +25 | ||||||
| Квал: 1:21.350 - | Точность 68% - | Бонус +6 очков | ||||||||||
| 7 | Raiden 2 | Verstap | Hamilto | Alonso | Perez | Russell | Sainz | Leclerc | Stroll | Ocon | Bottas | 170 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:12.100 - | Точность 80% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 8 | Дрю | Verstap | Sainz | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Ocon | Stroll | Bottas | 169 |
| +25 | +12 | +12 | +18 | +12 | +12 | +25 | +25 | +25 | ||||
| Квал: 1:20.957 - | Точность 77% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 9 | Alarmus 2 | Verstap | Perez | Alonso | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Bottas | 168 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +15 | +18 | +18 | +25 | ||||
| Квал: 1:12.300 - | Точность 79% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 10 | Aceman164 2 | Verstap | Hamilto | Alonso | Leclerc | Russell | Perez | Sainz | Bottas | Stroll | Gasli | 166 |
| +25 | +18 | +18 | +25 | +25 | +15 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.563 - | Точность 74% - | Бонус - | ||||||||||
| 11 | Илья | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Sainz | Leclerc | Alonso | Bottas | Stroll | Ocon | 164 |
| +25 | +18 | +15 | +25 | +15 | +8 | +15 | +25 | +15 | ||||
| Квал: 1:10.117 - | Точность 76% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 12 | RusLas | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Russell | Alonso | Stroll | Bottas | Ocon | 163 |
| +25 | +15 | +25 | +18 | +18 | +8 | +18 | +18 | +15 | ||||
| Квал: 1:13.865 - | Точность 77% - | Бонус +3 очка | ||||||||||
| 13 | KRALEM | Verstap | Alonso | Hamilto | Leclerc | Perez | Russell | Stroll | Sainz | Ocon | Gasli | 163 |
| +25 | +25 | +25 | +25 | +18 | +15 | +12 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.356 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 14 | Денис Кораблев | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Sainz | Perez | Leclerc | Gasli | Stroll | Ocon | 163 |
| +25 | +18 | +18 | +25 | +25 | +12 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:10.765 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 15 | denisvesch | Verstap | Russell | Hamilto | Leclerc | Perez | Sainz | Alonso | Norris | Ocon | Bottas | 162 |
| +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | +8 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:21.891 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 16 | Химик | Verstap | Hamilto | Russell | Leclerc | Perez | Alonso | Sainz | Ocon | Stroll | Gasli | 161 |
| +25 | +18 | +25 | +18 | +10 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.453 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 17 | LioMart | Verstap | Hamilto | Alonso | Sainz | Russell | Perez | Leclerc | Ocon | Gasli | Stroll | 159 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +25 | +12 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:48.199 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 18 | Denis1989 | Verstap | Hamilto | Leclerc | Alonso | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Norris | Bottas | 159 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.535 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 19 | Vitaly Bezrukov | Verstap | Alonso | Hamilto | Perez | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Bottas | Gasli | 159 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.222 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 20 | Rusmaster 2 | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Perez | Leclerc | Sainz | Ocon | Norris | Bottas | 159 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +15 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:20.796 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 21 | ДмитрийБ 2 2 | Verstap | Russell | Hamilto | Perez | Leclerc | Alonso | Sainz | Ocon | Stroll | Norris | 158 |
| +25 | +25 | +15 | +18 | +10 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:10.000 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 22 | RomanCh | Verstap | Alonso | Hamilto | Perez | Russell | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 156 |
| +25 | +25 | +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:21.060 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 23 | Marsalex | Verstap | Hamilto | Russell | Alonso | Sainz | Perez | Leclerc | Gasli | Bottas | Stroll | 156 |
| +25 | +18 | +15 | +25 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.800 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 24 | aleksandr67 | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Perez | Bottas | Stroll | Gasli | 155 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.100 - | Точность 73% - | Бонус - | ||||||||||
| 25 | Бзик и Вжик | Verstap | Hamilto | Alonso | Leclerc | Perez | Russell | Sainz | Stroll | Tsunoda | Albon | 155 |
| +25 | +18 | +18 | +25 | +18 | +15 | +18 | +12 | |||||
| Квал: 1:24.715 +6 очков (-1.143) | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 26 | Владимир 5 4 9 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Ocon | Stroll | Gasli | 155 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:20.000 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 27 | Дед | Verstap | Leclerc | Perez | Hamilto | Sainz | Alonso | Russell | Ocon | Stroll | Norris | 155 |
| +25 | +15 | +12 | +18 | +25 | +10 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:21.009 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 28 | faVorit0211 2 3 3 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Sainz | Leclerc | Ocon | Stroll | Gasli | 155 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | +12 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.634 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 29 | Рома 2 | Verstap | Alonso | Hamilto | Leclerc | Perez | Sainz | Russell | Stroll | Norris | Gasli | 154 |
| +25 | +25 | +25 | +25 | +18 | +18 | +18 | ||||||
| Квал: 1:19.830 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 30 | Ivan61 | Verstap | Alonso | Leclerc | Perez | Sainz | Hamilto | Russell | Stroll | Gasli | Ocon | 153 |
| +25 | +25 | +18 | +15 | +25 | +12 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:12.123 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 31 | Bugor | Verstap | Perez | Alonso | Leclerc | Hamilto | Sainz | Russell | Stroll | Ocon | Gasli | 153 |
| +25 | +10 | +18 | +25 | +15 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:24.700 +6 очков (-1.158) | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 32 | led1404 | Verstap | Hamilto | Alonso | Sainz | Russell | Perez | Leclerc | Stroll | Bottas | Gasli | 152 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.111 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 33 | Sveta-Grom | Verstap | Leclerc | Alonso | Hamilto | Perez | Sainz | Russell | Gasli | Stroll | Ocon | 152 |
| +25 | +15 | +18 | +18 | +18 | +18 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:12.001 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 34 | Секвой 2 2 2 | Hamilto | Verstap | Russell | Alonso | Leclerc | Sainz | Perez | Ocon | Stroll | Gasli | 152 |
| +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | +18 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:21.880 - | Точность 72% - | Бонус - | ||||||||||
| 35 | Sergei08 | Verstap | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Sainz | Leclerc | Ocon | Stroll | Gasli | 152 |
| +25 | +10 | +25 | +12 | +18 | +12 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.809 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 36 | MucaM | Verstap | Perez | Alonso | Hamilto | Sainz | Russell | Leclerc | Ocon | Gasli | Stroll | 151 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +25 | +12 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:10.000 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 37 | ZaraZa | Verstap | Leclerc | Russell | Alonso | Perez | Sainz | Hamilto | Ocon | Stroll | Gasli | 151 |
| +25 | +15 | +15 | +18 | +18 | +10 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:21.000 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 38 | Sergey_Ya 2 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Alonso | Gasli | Stroll | Ocon | 151 |
| +25 | +10 | +25 | +25 | +18 | +8 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:11.111 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 39 | alyk1967 2 | Verstap | Hamilto | Russell | Sainz | Alonso | Perez | Leclerc | Bottas | Stroll | Gasli | 150 |
| +25 | +18 | +18 | +12 | +25 | +12 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.300 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 40 | Денис 5 8 2 | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Russell | Sainz | Leclerc | Ocon | Stroll | Magnuss | 150 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +12 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:10.934 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 41 | talan 2 | Verstap | Hamilto | Alonso | Perez | Leclerc | Ocon | Sainz | Russell | Stroll | Gasli | 149 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:22.586 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 42 | Lichevaro | Verstap | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Leclerc | Ocon | Stroll | Gasli | 149 |
| +25 | +12 | +25 | +15 | +10 | +12 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.645 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 43 | turbo300BiStroke | Verstap | Perez | Alonso | Leclerc | Sainz | Hamilto | Stroll | Gasli | Ocon | Tsunoda | 148 |
| +25 | +10 | +18 | +25 | +25 | +12 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:10.150 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 44 | Sam 2 2 | Verstap | Perez | Leclerc | Hamilto | Alonso | Russell | Sainz | Ocon | Stroll | Norris | 148 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +12 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.213 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 45 | Kbvd | Verstap | Hamilto | Perez | Russell | Alonso | Leclerc | Sainz | Ocon | Stroll | Norris | 147 |
| +25 | +18 | +12 | +12 | +15 | +15 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.012 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 46 | kanaries | Verstap | Hamilto | Sainz | Alonso | Russell | Perez | Leclerc | Stroll | Bottas | Norris | 146 |
| +25 | +18 | +15 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.234 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 47 | Aleksandr R 2 4 2 | Verstap | Leclerc | Hamilto | Perez | Alonso | Sainz | Russell | Stroll | Bottas | Norris | 146 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +12 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:10.299 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 48 | Alex52 | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Alonso | Russell | Perez | Bottas | Norris | Stroll | 146 |
| +25 | +15 | +25 | +18 | +12 | +18 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:15.450 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 49 | IRA 13 | Hamilto | Verstap | Alonso | Perez | Russell | Sainz | Leclerc | Ocon | Stroll | Norris | 146 |
| +15 | +18 | +18 | +15 | +18 | +12 | +25 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.845 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 50 | AntonY | Verstap | Hamilto | Leclerc | Alonso | Perez | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 145 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:20.512 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 51 | Andjen 2 | Verstap | Hamilto | Russell | Alonso | Leclerc | Sainz | Perez | Stroll | Albon | Norris | 145 |
| +25 | +18 | +15 | +18 | +18 | +18 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:22.000 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 52 | brabus18741 6 3 4 | Verstap | Hamilto | Alonso | Perez | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Bottas | Gasli | 145 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.510 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 53 | DM | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Perez | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Tsunoda | 145 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.800 - | Точность 71% - | Бонус - | ||||||||||
| 54 | Andrei Chistousov | Verstap | Hamilto | Russell | Leclerc | Perez | Sainz | Alonso | Bottas | Ocon | Norris | 145 |
| +25 | +18 | +25 | +18 | +18 | +8 | +15 | +18 | |||||
| Квал: 1:10.000 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 55 | Илья1982 2 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 145 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:23.333 +1 очко (-2.525) | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 56 | Mgm | Verstap | Alonso | Russell | Ocon | Leclerc | Hamilto | Sainz | Perez | Stroll | Gasli | 145 |
| +25 | +25 | +10 | +18 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||
| Квал: 1:13.210 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 57 | SSAKALAS | Verstap | Hamilto | Perez | Russell | Sainz | Alonso | Leclerc | Stroll | Gasli | Bottas | 145 |
| +25 | +18 | +12 | +25 | +10 | +12 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.282 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 58 | Ser_Denver 3 | Verstap | Alonso | Perez | Sainz | Leclerc | Hamilto | Russell | Stroll | Gasli | Ocon | 144 |
| +25 | +25 | +12 | +18 | +18 | +12 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:28.000 +1 очко (+2.142) | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 59 | grisha 99 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Norris | 144 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.101 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 60 | Samkor | Verstap | Perez | Alonso | Leclerc | Hamilto | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Zhou | 144 |
| +25 | +10 | +18 | +25 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:32.698 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 61 | Пограничник | Verstap | Hamilto | Russell | Alonso | Perez | Sainz | Leclerc | Stroll | Gasli | Ocon | 144 |
| +25 | +18 | +15 | +18 | +18 | +12 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:24.651 +5 очков (-1.207) | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 62 | Боря | Verstap | Perez | Russell | Hamilto | Sainz | Leclerc | Alonso | Ocon | Norris | Stroll | 144 |
| +25 | +10 | +18 | +25 | +15 | +8 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:30.000 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 63 | Zhilin Ruslan iz Dd 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Leclerc | Russell | Sainz | Alonso | Norris | Bottas | Ocon | 144 |
| +25 | +10 | +25 | +25 | +18 | +8 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:18.394 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 64 | Y47 2 | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Perez | Sainz | Ocon | Leclerc | Gasli | Stroll | 143 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +10 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.424 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 65 | Alonso14 | Verstap | Perez | Alonso | Hamilto | Leclerc | Sainz | Russell | Stroll | Ocon | Gasli | 143 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.007 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 66 | UZBEK 3 2 | Hamilto | Verstap | Russell | Sainz | Alonso | Perez | Leclerc | Stroll | Gasli | Bottas | 143 |
| +15 | +18 | +18 | +12 | +25 | +12 | +18 | +25 | |||||
| Квал: 1:20.521 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 67 | ysvlive 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Leclerc | Russell | Alonso | Sainz | Stroll | Norris | Ocon | 143 |
| +25 | +10 | +25 | +25 | +10 | +15 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:11.647 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 68 | Sergio1977 | Verstap | Hamilto | Perez | Russell | Sainz | Alonso | Ocon | Leclerc | Stroll | Gasli | 143 |
| +25 | +18 | +12 | +25 | +10 | +18 | +10 | +25 | |||||
| Квал: 1:29.650 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 69 | n1k-kot | Alonso | Leclerc | Verstap | Sainz | Hamilto | Perez | Russell | Stroll | Ocon | Norris | 142 |
| +18 | +15 | +15 | +18 | +15 | +25 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:20.355 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 70 | Gati 2 5 | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Leclerc | Sainz | Russell | Gasli | Ocon | Stroll | 142 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:10.971 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 71 | Chekh 3 | Verstap | Hamilto | Alonso | Russell | Perez | Sainz | Leclerc | Stroll | Norris | Ocon | 142 |
| +25 | +18 | +18 | +18 | +18 | +12 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:31.000 - | Точность 70% - | Бонус - | ||||||||||
| 72 | Tema 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Sainz | Russell | Leclerc | Ocon | Alonso | Stroll | Gasli | 142 |
| +25 | +10 | +25 | +18 | +15 | +18 | +6 | +25 | |||||
| Квал: 1:11.795 - | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 73 | 007007007 2 | Verstap | Leclerc | Hamilto | Alonso | Sainz | Perez | Bottas | Gasli | Norris | Russell | 142 |
| +25 | +15 | +25 | +15 | +25 | +25 | +12 | ||||||
| Квал: 1:12.777 - | Точность 63% - | Бонус - | ||||||||||
| 74 | Serozha | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:08.800 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 75 | koridorny | Verstap | Perez | Alonso | Sainz | Hamilto | Russell | Leclerc | Ocon | Norris | Stroll | 141 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +15 | +12 | +25 | +18 | |||||
| Квал: 1:32.200 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 76 | SUPER 3 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:20.188 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 77 | Константин Дмитриев | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Sainz | Leclerc | Stroll | Ocon | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +18 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:21.000 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 78 | lampa.nvb 2 2 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:13.068 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 79 | sleepak 2 | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Russell | Sainz | Ocon | Leclerc | Stroll | Gasli | 141 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +18 | +10 | +25 | |||||
| Квал: 1:12.030 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 80 | RivFader 4 4 7 | Verstap | Perez | Leclerc | Alonso | Sainz | Hamilto | Russell | Stroll | Bottas | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +18 | +15 | +25 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.666 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 81 | AndryF1 | Verstap | Perez | Hamilto | Alonso | Russell | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 141 |
| +25 | +10 | +25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.500 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 82 | Arina 2 | Verstap | Hamilto | Perez | Leclerc | Russell | Alonso | Sainz | Stroll | Bottas | Gasli | 141 |
| +25 | +18 | +12 | +25 | +10 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:15.000 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 83 | Largus | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Sainz | Alonso | Leclerc | Stroll | Bottas | Gasli | 141 |
| +25 | +18 | +15 | +25 | +10 | +12 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.550 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 84 | KhraKir | Verstap | Perez | Alonso | Hamilto | Russell | Sainz | Stroll | Leclerc | Ocon | Norris | 141 |
| +25 | +10 | +18 | +18 | +18 | +15 | +10 | +18 | |||||
| Квал: 1:25.000 +9 очков (-0.858) | Точность 66% - | Бонус - | ||||||||||
| 85 | ver1767 | Russell | Verstap | Leclerc | Hamilto | Sainz | Alonso | Perez | Stroll | Norris | Ocon | 140 |
| +18 | +18 | +18 | +25 | +10 | +18 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:12.530 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 86 | Эксперт гонок | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Russell | Sainz | Leclerc | Gasli | Stroll | Ocon | 140 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +12 | +25 | +15 | |||||
| Квал: 1:11.863 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 87 | Aleks 71 | Hamilto | Alonso | Sainz | Verstap | Leclerc | Perez | Stroll | Russell | Norris | Ocon | 140 |
| +15 | +25 | +15 | +12 | +18 | +25 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:12.965 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 88 | VARDY | Hamilto | Verstap | Russell | Alonso | Sainz | Leclerc | Perez | Stroll | Gasli | Ocon | 139 |
| +15 | +18 | +15 | +25 | +15 | +18 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:12.700 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 89 | vitalikzar | Alonso | Hamilto | Verstap | Russell | Leclerc | Perez | Sainz | Bottas | Gasli | Ocon | 139 |
| +18 | +18 | +15 | +18 | +25 | +15 | +15 | +15 | |||||
| Квал: 1:20.100 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 90 | kuski | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Norris | 139 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.617 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 91 | Pripoy | Verstap | Hamilto | Perez | Alonso | Leclerc | Russell | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 139 |
| +25 | +18 | +12 | +15 | +18 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.139 - | Точность 69% - | Бонус - | ||||||||||
| 92 | Abramson | Verstap | Leclerc | Perez | Hamilto | Sainz | Alonso | Russell | Stroll | Norris | Ocon | 139 |
| +25 | +15 | +12 | +18 | +25 | +10 | +18 | +15 | |||||
| Квал: 1:23.000 +1 очко (-2.858) | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 93 | stallion 2 2 2 | Verstap | Perez | Leclerc | Alonso | Sainz | Russell | Hamilto | Stroll | Ocon | Gasli | 139 |
| +25 | +10 | +18 | +15 | +25 | +10 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:11.144 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
| 94 | NikitaRBK | Verstap | Hamilto | Alonso | Perez | Russell | Sainz | Ocon | Stroll | Leclerc | Gasli | 138 |
| +25 | +18 | +18 | +15 | +18 | +18 | +18 | +8 | |||||
| Квал: 1:10.000 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 95 | Kinokritik | Verstap | Hamilto | Russell | Perez | Leclerc | Sainz | Alonso | Stroll | Ocon | Gasli | 138 |
| +25 | +18 | +15 | +18 | +18 | +8 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.423 - | Точность 68% - | Бонус - | ||||||||||
| 96 | Aeris 2 | Verstap | Perez | Hamilto | Russell | Alonso | Leclerc | Sainz | Stroll | Ocon | Gasli | 138 |
| +25 | +10 | +25 | +12 | +15 | +15 | +18 | +18 | |||||
| Квал: 1:12.300 - | Точность 67% - | Бонус - | ||||||||||
