Гран-при Канады 2026 - Спринт | ||
![]() | Гран-при: КанадыТрасса: МонреальВремя проведения: 23/05/2026 19:00 МСКСтатус: спринт завершён | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ     СПРИНТ | ||
Результаты спринта
![]() |
| Mercedes |
| 8 pts |
![]() |
| McLaren |
| 7 pts |
![]() |
| Mercedes |
| 6 pts |
![]() |
| McLaren |
| 5 pts |
![]() |
| Ferrari |
| 4 pts |
![]() |
| Ferrari |
| 3 pts |
![]() |
| Red Bull |
| 2 pts |
![]() |
| Racing Bulls |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alsait50 3 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Racing | 62 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | |||
| 2 | Avatar 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Racing | 60 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | |||
| 3 | Sergio1977 | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Racing | 60 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
| 4 | ZaraZa | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Racing | 58 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
| 5 | Vliun 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Racing | 58 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
| 6 | Анатолий18 | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Racing | 56 |
| +8 | +5 | +7 | +8 | +6 | +7 | +7 | +8 | |||
| 7 | RusLas | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | Racing | 55 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
| 8 | stable1968 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +8 | |||
| 9 | Y47 2 | Mercede | McLaren | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Alpine | 54 |
| +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
| 10 | Sam 2 2 | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 54 |
| +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 11 | Serozha | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | William | 54 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 12 | 25809253 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 54 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||
| 13 | Ramzez 2 | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | William | 54 |
| +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 14 | Zhilin Ruslan iz Dd 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +7 | +3 | +8 | |||
| 15 | Suba38 3 4 2 3 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +8 | |||
| 16 | Боря | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +7 | +3 | +8 | |||
| 17 | AleX44 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +7 | +3 | +8 | |||
| 18 | LoDag | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | McLaren | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +6 | +8 | +3 | +8 | |||
| 19 | Alex52 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Racing | 54 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +6 | +4 | +7 | +8 | |||
| 20 | !!! | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Alpine | 54 |
| +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 21 | andreigeo | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Audi | Red Bul | 53 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +7 | ||||
| 22 | ferrari wins | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 23 | Mr.Gasanov 2 3 2 | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Alpine | 52 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 24 | Gima | Mercede | McLaren | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | William | 52 |
| +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 25 | 007007007 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Racing | 52 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +5 | +8 | |||
| 26 | VovanVovanych | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Haas | 52 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 27 | ЖигулевскоеТемноеБа | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 28 | KRALEM | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | 52 |
| +8 | +8 | +8 | +8 | +6 | +7 | +7 | ||||
| 29 | _RASH_83_ | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 30 | AngryCat | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 31 | Aeris 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 32 | dimon 3 2 3 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 33 | Илья1982 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 34 | F1 Racing Team | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Racing | 52 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +5 | +8 | |||
| 35 | vitalikzar | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 52 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
| 36 | Prider | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | 52 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 37 | Николай64 2 3 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Alpine | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 38 | annkarter | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Racing | 52 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +5 | +8 | +5 | +8 | |||
| 39 | SergeSerge | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 52 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 40 | Порфирио Гугенот | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | Ferrari | 51 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +5 | ||||
| 41 | denisvesch | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | 51 |
| +8 | +8 | +8 | +7 | +6 | +7 | +7 | ||||
| 42 | grisha 99 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Red Bul | 51 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 43 | IRA 13 | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | Racing | 51 |
| +4 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | ||||
| 44 | don rumata | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Red Bul | 51 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 45 | Netrezviy 2 3 2 3 | Mercede | McLaren | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | 51 |
| +8 | +8 | +7 | +8 | +6 | +7 | +7 | ||||
| 46 | Михаил Раевский | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 50 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +5 | +8 | +8 | ||||
| 47 | adravil 3 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 48 | Admiral | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 49 | Yeleas | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 50 | ALEX007RUS | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Racing | 50 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +6 | +4 | +5 | +8 | |||
| 51 | Tungus 4 | Mercede | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +8 | +8 | +8 | +8 | +4 | +7 | +7 | ||||
| 52 | Andrey 3 | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Alpine | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 53 | Alex_F1L | McLaren | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 50 |
| +7 | +7 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 54 | Natalie | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Ferrari | Red Bul | Haas | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +6 | +8 | +8 | ||||
| 55 | Vita | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 56 | Dimon1512 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Alpine | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +8 | +6 | +8 | +6 | ||||
| 57 | vadik-lis | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +6 | +8 | +8 | ||||
| 58 | ajt 2 | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 59 | Pripoy | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Ferrari | Haas | 50 |
| +8 | +8 | +8 | +5 | +7 | +8 | +6 | ||||
| 60 | ares | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Haas | 50 |
| +8 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | ||||
| 61 | Serebass | McLaren | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Alpine | 50 |
| +7 | +7 | +8 | +8 | +6 | +8 | +6 | ||||
| 62 | Владимир20004 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 63 | Sergei08 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Alpine | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 64 | maralisss | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Racing | 50 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +6 | +4 | +5 | +8 | |||
| 65 | Tachki72 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | 50 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 66 | Алексей75 2 3 | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Ferrari | Red Bul | Racing | Alpine | 50 |
| +8 | +8 | +5 | +7 | +8 | +7 | +7 | ||||
| 67 | Torvlad | Mercede | Mercede | Red Bul | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | 49 |
| +8 | +7 | +8 | +5 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 68 | Ser_Denver 3 | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Red Bul | Ferrari | Red Bul | McLaren | 49 |
| +8 | +8 | +6 | +7 | +8 | +8 | +4 | ||||
| 69 | Formulist2021 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 48 |
| +8 | +5 | +8 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 70 | Str0nger 4 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Alpine | 48 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 71 | Кроликов | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | 48 |
| +8 | +8 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | ||||
| 72 | Pivolog | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Red Bul | 48 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +4 | +8 | ||||
| 73 | TamboF1 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Alpine | 48 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +4 | +8 | ||||
| 74 | PRYNICH | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | Red Bul | 48 |
| +8 | +5 | +8 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 75 | SSVA7 | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Ferrari | Alpine | 48 |
| +8 | +7 | +7 | +5 | +7 | +8 | +6 | ||||
| 76 | Aleks 71 | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Mercede | Racing | Haas | 48 |
| +8 | +8 | +6 | +8 | +6 | +5 | +7 | ||||
| 77 | elgeit | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | Haas | 48 |
| +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +7 | +5 | ||||
| 78 | RivFader 4 4 7 | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Ferrari | William | 48 |
| +7 | +7 | +7 | +7 | +6 | +8 | +6 | ||||
| 79 | turbo300BiStroke | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | McLaren | Ferrari | Alpine | 48 |
| +8 | +7 | +7 | +5 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 80 | Antares | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 48 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 81 | Vladimir3436 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | William | 48 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +6 | +6 | +7 | ||||
| 82 | Rusmaster 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Alpine | 48 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +4 | +8 | ||||
| 83 | Kbvd | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 48 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 84 | talan 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Audi | 48 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +4 | +8 | ||||
| 85 | kimiforpresident | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Haas | 48 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | +7 | ||||
| 86 | Brodyaga | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | 47 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +4 | +7 | +7 | ||||
| 87 | Nik_Yik 2 3 5 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | 47 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +4 | +7 | +7 | ||||
| 88 | ВиталийS 3 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | 47 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +4 | +7 | +7 | ||||
| 89 | Clerc | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | McLaren | Red Bul | 47 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +8 | +3 | +7 | ||||
| 90 | stallion 2 2 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Alpine | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 91 | herbrother | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 92 | shuravi 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 93 | Maxx | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | Alpine | 46 |
| +8 | +8 | +6 | +5 | +6 | +6 | +7 | ||||
| 94 | Waison | McLaren | Mercede | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Haas | 46 |
| +7 | +7 | +4 | +7 | +8 | +6 | +7 | ||||
| 95 | faVorit0211 2 3 3 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Alpine | 46 |
| +8 | +4 | +8 | +8 | +8 | +7 | +3 | ||||
| 96 | Consul | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Mercede | Ferrari | Alpine | 46 |
| +8 | +8 | +6 | +5 | +7 | +5 | +7 | ||||
| 97 | LEGA 2 | McLaren | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | Mercede | Ferrari | Alpine | 46 |
| +7 | +7 | +7 | +5 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 98 | Arina 2 | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Mercede | William | 46 |
| +7 | +7 | +6 | +8 | +6 | +8 | +4 | ||||
| 99 | Nick2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 100 | Marta | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Haas | 46 |
| +7 | +7 | +6 | +6 | +7 | +5 | +8 | ||||
| 101 | Aleksandr R 2 4 2 | Mercede | Red Bul | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | William | 46 |
| +8 | +3 | +8 | +8 | +5 | +8 | +6 | ||||
| 102 | SellTurboTroll | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 103 | freezers 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 104 | l1st 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Alpine | 46 |
| +8 | +5 | +8 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 105 | DennisTheMenace 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Audi | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 106 | Raiden | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Alpine | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +8 | +6 | +4 | +7 | ||||
| 107 | SCHAPEL 2 | Mercede | Mercede | Red Bul | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Alpine | 46 |
| +8 | +7 | +4 | +8 | +5 | +8 | +6 | ||||
| 108 | Seryi_Volk | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | 46 |
| +8 | +5 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 109 | XA-1 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 110 | BMP | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | McLaren | 46 |
| +8 | +4 | +8 | +8 | +8 | +8 | +2 | ||||
| 111 | Dmitry22 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Alpine | 46 |
| +8 | +4 | +8 | +8 | +8 | +7 | +3 | ||||
| 112 | pablo77 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Haas | 46 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +8 | +7 | +3 | ||||
| 113 | мессси 2 | Mercede | Red Bul | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Audi | 46 |
| +8 | +3 | +7 | +7 | +8 | +8 | +5 | ||||
| 114 | brabus18741 6 3 4 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 115 | DenFox | McLaren | McLaren | Mercede | Ferrari | Mercede | Racing | Red Bul | William | 46 |
| +5 | +8 | +8 | +7 | +4 | +6 | +8 | ||||
| 116 | MrSparrow04 | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | William | 46 |
| +8 | +8 | +4 | +7 | +6 | +6 | +7 | ||||
| 117 | suslik5 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | +5 | +7 | ||||
| 118 | XuTpbIu_BeTepaH | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 46 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | ||||
| 119 | Men | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Alpine | Haas | 45 |
| +8 | +8 | +8 | +5 | +8 | +8 | |||||
| 120 | ali | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Haas | Audi | 45 |
| +8 | +8 | +8 | +5 | +8 | +8 | |||||
| 121 | missGrin | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Haas | Alpine | 44 |
| +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||||
| 122 | Эксперт гонок | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Alpine | 44 |
| +7 | +7 | +4 | +7 | +6 | +6 | +7 | ||||
| 123 | Wolf 13 | Ferrari | McLaren | Mercede | Mercede | Red Bul | Alpine | Racing | Ferrari | 44 |
| +4 | +8 | +8 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 124 | DEVIL | Ferrari | Red Bul | McLaren | Mercede | Mercede | Red Bul | Ferrari | Racing | 44 |
| +4 | +7 | +5 | +6 | +7 | +7 | +8 | ||||
| 125 | ДмитрийБ 2 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | William | 44 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +5 | ||||
| 126 | Pitcher | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Red Bul | 44 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +5 | +7 | +5 | ||||
| 127 | aleksandr67 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Aston M | 44 |
| +8 | +7 | +6 | +5 | +5 | +8 | +5 | ||||
| 128 | Alandr | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | 44 |
| +8 | +7 | +5 | +8 | +4 | +5 | +7 | ||||
| 129 | wimnors | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Mercede | McLaren | Haas | 44 |
| +8 | +8 | +4 | +6 | +8 | +5 | +5 | ||||
| 130 | Marat65 | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | Audi | 44 |
| +8 | +5 | +7 | +5 | +6 | +6 | +7 | ||||
| 131 | Алексей Б. | McLaren | McLaren | Mercede | Red Bul | Mercede | Ferrari | Haas | Ferrari | 43 |
| +5 | +8 | +8 | +5 | +4 | +8 | +5 | ||||
| 132 | MANN 71 | Ferrari | McLaren | Mercede | Mercede | Red Bul | McLaren | Haas | Ferrari | 43 |
| +4 | +8 | +8 | +5 | +6 | +6 | +6 | ||||
| 133 | Eagle 013 | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | McLaren | Mercede | Haas | Racing | 43 |
| +4 | +8 | +8 | +5 | +7 | +3 | +8 | ||||
| 134 | motowell | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Red Bul | 43 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +4 | +5 | +7 | ||||
| 135 | peter77 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | Red Bul | McLaren | 43 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +4 | +8 | +4 | ||||
| 136 | desnorilsk | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Red Bul | 43 |
| +8 | +7 | +6 | +6 | +4 | +5 | +7 | ||||
| 137 | nicediceice | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | McLaren | Red Bul | Alpine | 42 |
| +4 | +7 | +5 | +8 | +6 | +4 | +8 | ||||
| 138 | Herbert 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | Haas | 42 |
| +8 | +5 | +8 | +8 | +5 | +8 | |||||
| 139 | Ilewis 2 | Mercede | Mercede | Red Bul | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | 42 |
| +8 | +7 | +4 | +6 | +8 | +4 | +5 | ||||
| 140 | Amalamu | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Alpine | Red Bul | 42 |
| +8 | +5 | +7 | +7 | +8 | +7 | |||||
| 141 | Секвой 2 2 2 | McLaren | Red Bul | Mercede | Red Bul | Ferrari | Ferrari | Mercede | McLaren | 42 |
| +7 | +8 | +5 | +8 | +8 | +2 | +4 | ||||
| 142 | КИТ | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Mercede | Haas | 42 |
| +4 | +7 | +7 | +5 | +7 | +8 | +4 | ||||
| 143 | LOTUS 71 | Red Bul | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Haas | Racing | Mercede | 42 |
| +2 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +1 | ||||
| 144 | BrandyHan | Mercede | Ferrari | Mercede | Red Bul | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | 42 |
| +8 | +4 | +8 | +5 | +8 | +4 | +5 | ||||
