Гран При Майами 2026 - Спринт | ||
![]() | Гран При: МайамиТрасса: МайамиВремя проведения: 02/05/2026 19:00 МСКСтатус: спринт завершён | |
| ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ     СПРИНТ | ||
Результаты спринта
![]() |
| McLaren |
| 8 pts |
![]() |
| McLaren |
| 7 pts |
![]() |
| Ferrari |
| 6 pts |
![]() |
| Mercedes |
| 5 pts |
![]() |
| Red Bull |
| 4 pts |
![]() |
| Mercedes |
| 3 pts |
![]() |
| Ferrari |
| 2 pts |
![]() |
| Alpine |
| 1 pts |
Рейтинг участников
| Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | don rumata | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Red Bul | Alpine | 56 |
| +8 | +7 | +7 | +6 | +6 | +8 | +6 | +8 | |||
| 2 | Владимир-2-2 | McLaren | Red Bul | Ferrari | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Alpine | 54 |
| +8 | +5 | +8 | +8 | +6 | +8 | +3 | +8 | |||
| 3 | Илья1982 2 2 | Ferrari | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Alpine | 52 |
| +2 | +8 | +8 | +8 | +4 | +8 | +6 | +8 | |||
| 4 | ZaraZa | Ferrari | McLaren | Red Bul | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Alpine | 52 |
| +6 | +8 | +6 | +8 | +7 | +7 | +2 | +8 | |||
| 5 | DennisTheMenace 2 | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Mercede | Alpine | 52 |
| +2 | +8 | +8 | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | |||
| 6 | Nik_Yik 2 3 5 | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Alpine | 52 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +8 | +4 | +8 | +8 | |||
| 7 | andreigeo | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Mercede | Ferrari | Alpine | Red Bul | 52 |
| +5 | +8 | +8 | +5 | +7 | +7 | +7 | +5 | |||
| 8 | DEMON | Mercede | McLaren | Ferrari | Racing | Red Bul | Ferrari | Mercede | Alpine | 51 |
| +5 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | ||||
| 9 | Avatar 2 | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Mercede | McLaren | Alpine | 50 |
| +6 | +6 | +6 | +5 | +8 | +8 | +3 | +8 | |||
| 10 | Nataly 3 3 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Alpine | 50 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +8 | +8 | |||
| 11 | Ford focus 6 3 3 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Alpine | 50 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +8 | +4 | +8 | +8 | |||
| 12 | elgeit | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | Red Bul | Ferrari | Haas | 50 |
| +8 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||
| 13 | dimon 3 2 3 | Ferrari | Ferrari | McLaren | Mercede | McLaren | Mercede | Red Bul | Alpine | 50 |
| +6 | +3 | +6 | +8 | +5 | +8 | +6 | +8 | |||
| 14 | UZBEK 3 2 | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Mercede | Mercede | Alpine | 50 |
| +2 | +8 | +8 | +7 | +4 | +8 | +5 | +8 | |||
| 15 | SCHAPEL 2 | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 50 |
| +5 | +8 | +5 | +7 | +4 | +7 | +6 | +8 | |||
| 16 | DenFox | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 50 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 17 | Lichevaro | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Alpine | 50 |
| +4 | +6 | +8 | +5 | +7 | +4 | +8 | +8 | |||
| 18 | mahakal | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Mercede | Alpine | 48 |
| +2 | +6 | +8 | +5 | +5 | +7 | +7 | +8 | |||
| 19 | Vita | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 20 | turbo300BiStroke | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 21 | Serebass | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 22 | Pitcher | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 23 | Николай64 2 3 2 2 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 24 | Marat65 | Ferrari | Red Bul | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Alpine | 48 |
| +6 | +5 | +7 | +5 | +7 | +7 | +3 | +8 | |||
| 25 | Vliun 2 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Alpine | 48 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +6 | +8 | |||
| 26 | ЖигулевскоеТемноеБа | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | Alpine | 46 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +6 | +4 | +6 | +8 | |||
| 27 | Ilewis 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Alpine | Red Bul | 46 |
| +5 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +5 | |||
| 28 | vadik-lis | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Alpine | 46 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | +8 | |||
| 29 | LoDag | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | Alpine | 46 |
| +5 | +7 | +5 | +6 | +8 | +7 | +8 | ||||
| 30 | мессси 2 | Ferrari | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Alpine | 46 |
| +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +3 | +8 | |||
| 31 | raif | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | Alpine | 46 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +6 | +4 | +6 | +8 | |||
| 32 | maralisss | Ferrari | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Mercede | Alpine | 46 |
| +6 | +5 | +7 | +5 | +4 | +4 | +7 | +8 | |||
| 33 | aleksandr67 | Ferrari | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Alpine | 46 |
| +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +3 | +8 | |||
| 34 | ВОЛК | Ferrari | Mercede | Red Bul | Mercede | McLaren | Racing | Ferrari | Alpine | 45 |
| +6 | +4 | +6 | +8 | +5 | +8 | +8 | ||||
| 35 | Clerc | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Alpine | 45 |
| +6 | +8 | +6 | +5 | +4 | +8 | +8 | ||||
| 36 | stallion 2 2 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | +8 | |||
| 37 | missGrin | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | +8 | |||
| 38 | Pripoy | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Racing | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +7 | +7 | +6 | +7 | +8 | ||||
| 39 | hohoholik 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +8 | +7 | +6 | +3 | +3 | +8 | |||
| 40 | freezers 2 | McLaren | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Haas | 44 |
| +8 | +6 | +5 | +6 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 41 | Frenz 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | Red Bul | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | 44 |
| +5 | +7 | +5 | +7 | +6 | +3 | +3 | +8 | |||
| 42 | КИТ | Ferrari | Mercede | Red Bul | Ferrari | McLaren | Mercede | Racing | Alpine | 44 |
| +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +8 | +8 | ||||
| 43 | Aleks 71 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Racing | Red Bul | Alpine | Ferrari | 44 |
| +5 | +7 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
| 44 | AndryF1 | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 44 |
| +3 | +8 | +8 | +8 | +4 | +7 | +6 | ||||
| 45 | LEGA 2 | Mercede | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 44 |
| +3 | +8 | +8 | +8 | +4 | +7 | +6 | ||||
| 46 | dimazavr7 | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Mercede | McLaren | Racing | 44 |
| +6 | +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +2 | ||||
| 47 | SSVA7 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +8 | +3 | +3 | +8 | |||
| 48 | F1 Racing Team | Ferrari | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Alpine | 44 |
| +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +7 | +3 | +8 | |||
| 49 | Raiden | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | Alpine | 44 |
| +5 | +4 | +8 | +6 | +6 | +7 | +8 | ||||
| 50 | kimiforpresident | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | 44 |
| +6 | +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +2 | ||||
| 51 | Sergio1977 | Ferrari | Red Bul | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Alpine | 44 |
| +6 | +5 | +7 | +5 | +7 | +3 | +3 | +8 | |||
| 52 | suslik5 | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Alpine | 44 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +7 | +3 | +8 | |||
| 53 | Olegan 2 2 3 | McLaren | Mercede | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | Racing | Ferrari | 43 |
| +8 | +4 | +6 | +8 | +5 | +5 | +7 | ||||
| 54 | Алексей75 2 3 | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Racing | Haas | Alpine | 43 |
| +8 | +6 | +8 | +5 | +8 | +8 | |||||
| 55 | Y47 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | Red Bul | 42 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +7 | +5 | |||
| 56 | vasilich08 | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Ferrari | McLaren | William | 42 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +8 | +7 | +3 | ||||
| 57 | denisvesch | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 42 |
| +5 | +8 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 58 | SellTurboTroll | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 42 |
| +5 | +8 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 59 | Andrey 3 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 42 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +8 | ||||
| 60 | motowell | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Haas | 42 |
| +5 | +8 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 61 | 007007007 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 42 |
| +5 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | ||||
| 62 | Ле Клерк | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Racing | 42 |
| +5 | +8 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 63 | Rusmaster 2 | Ferrari | Red Bul | McLaren | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | 42 |
| +6 | +5 | +6 | +8 | +6 | +8 | +3 | ||||
| 64 | XA-1 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 42 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +8 | ||||
| 65 | talan 2 | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | 42 |
| +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +3 | ||||
| 66 | Samkor | Ferrari | Red Bul | McLaren | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | William | 42 |
| +6 | +5 | +6 | +8 | +6 | +8 | +3 | ||||
| 67 | Alandr | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | Red Bul | 42 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +8 | ||||
| 68 | ali | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Ferrari | McLaren | Audi | Alpine | 42 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +6 | +4 | +8 | ||||
| 69 | vitalikzar | Mercede | McLaren | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Audi | 42 |
| +5 | +8 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 70 | MrSparrow04 | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | Haas | 42 |
| +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +3 | ||||
| 71 | Dimon1512 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Haas | Alpine | 42 |
| +5 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | ||||
| 72 | Voldemar_ralf | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Alpine | Haas | 41 |
| +5 | +8 | +5 | +7 | +6 | +3 | +7 | ||||
| 73 | formula1 | Ferrari | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Alpine | Mercede | Red Bul | 41 |
| +2 | +6 | +8 | +7 | +5 | +6 | +7 | ||||
| 74 | Fatal87 | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | Haas | 40 |
| +5 | +7 | +6 | +5 | +7 | +4 | +6 | ||||
| 75 | Михаил Раевский | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | ||||
| 76 | ferrari wins | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +6 | ||||
| 77 | SAVA36 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +7 | +6 | ||||
| 78 | Natalie | Mercede | McLaren | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | Haas | 40 |
| +5 | +8 | +5 | +7 | +6 | +3 | +6 | ||||
| 79 | MANN 71 | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Red Bul | Ferrari | Mercede | Haas | 40 |
| +5 | +7 | +6 | +8 | +7 | +7 | |||||
| 80 | Eagle 013 | Ferrari | Mercede | Mercede | Red Bul | Alpine | McLaren | Haas | Ferrari | 40 |
| +6 | +6 | +5 | +7 | +5 | +4 | +7 | ||||
| 81 | Waison | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | McLaren | Ferrari | Ferrari | Haas | 40 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +5 | +5 | +8 | ||||
| 82 | Кроликов | Ferrari | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | 40 |
| +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +3 | ||||
| 83 | ДмитрийБ 2 2 | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Red Bul | 40 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +6 | +7 | +3 | ||||
| 84 | alsait50 3 2 2 | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Mercede | Red Bul | 40 |
| +2 | +6 | +8 | +5 | +8 | +4 | +7 | ||||
| 85 | Brodyaga | Ferrari | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | 40 |
| +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +3 | ||||
| 86 | Seryi_Volk | Ferrari | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Mercede | McLaren | Red Bul | 40 |
| +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +3 | ||||
| 87 | Tachki72 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | ||||
| 88 | Владимир20004 2 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Ferrari | McLaren | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +8 | +7 | +3 | ||||
| 89 | Torvlad | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Red Bul | 40 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | ||||
| 90 | ПавелШ | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Ferrari | Red Bul | Racing | 40 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | ||||
| 91 | ajt 2 | Mercede | Mercede | McLaren | McLaren | Ferrari | Ferrari | Racing | Red Bul | 39 |
| +5 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +5 | ||||
| 92 | ВиталийS 3 | Mercede | Ferrari | Mercede | Red Bul | McLaren | McLaren | Red Bul | Ferrari | 39 |
| +5 | +7 | +5 | +7 | +4 | +4 | +7 | ||||
| 93 | Str0nger 4 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Haas | 38 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 94 | Sam 2 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Red Bul | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 95 | KRALEM | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Red Bul | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 96 | PRYNICH | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Racing | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 97 | desnorilsk | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +7 | +4 | +7 | +3 | ||||
| 98 | Netrezviy 2 3 2 3 | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Ferrari | Red Bul | Haas | 38 |
| +5 | +4 | +7 | +7 | +8 | +7 | |||||
| 99 | Эксперт гонок | Mercede | Mercede | McLaren | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | Haas | 38 |
| +5 | +4 | +6 | +7 | +6 | +7 | +3 | ||||
| 100 | DEVIL | Mercede | Ferrari | Red Bul | Mercede | Racing | Alpine | Ferrari | Audi | 38 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +6 | +8 | |||||
| 101 | BMP | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Red Bul | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +7 | +3 | ||||
| 102 | wimnors | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | William | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 103 | ares | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Haas | 38 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 104 | Suba38 3 3 2 3 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Haas | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 105 | Prider | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | McLaren | Red Bul | Red Bul | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +4 | +6 | ||||
| 106 | Mr.Gasanov 2 3 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | Racing | 38 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +6 | +7 | +3 | ||||
| 107 | Alex_F1L | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Alpine | Haas | 37 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | +7 | ||||
| 108 | IRA 13 | Mercede | McLaren | Mercede | Alpine | Red Bul | Haas | Audi | Ferrari | 37 |
| +5 | +8 | +5 | +4 | +8 | +7 | |||||
| 109 | Arina 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | William | McLaren | 37 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +6 | +7 | +2 | ||||
| 110 | annkarter | Mercede | Ferrari | Mercede | Red Bul | McLaren | Ferrari | Red Bul | McLaren | 37 |
| +5 | +7 | +5 | +7 | +4 | +7 | +2 | ||||
| 111 | pablo77 | Mercede | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Ferrari | Haas | McLaren | 37 |
| +5 | +4 | +8 | +7 | +4 | +7 | +2 | ||||
| 112 | shuravi 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 113 | herbrother | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 114 | Admiral | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 115 | stable1968 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 116 | Herbert 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 36 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 117 | adravil 3 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 118 | красный дракон | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | Mercede | Red Bul | Haas | Red Bul | 36 |
| +2 | +6 | +8 | +6 | +7 | +7 | |||||
| 119 | _RASH_83_ | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 120 | Formulist2021 | Mercede | Ferrari | Red Bul | Mercede | Haas | McLaren | Ferrari | Audi | 36 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +4 | +8 | |||||
| 121 | TamboF1 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | Red Bul | McLaren | McLaren | Haas | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +8 | +3 | +3 | ||||
| 122 | Pivolog | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Haas | Racing | 36 |
| +5 | +7 | +5 | +6 | +6 | +7 | |||||
| 123 | Анатолий18 | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Racing | Haas | William | Alpine | 36 |
| +5 | +8 | +8 | +7 | +8 | ||||||
| 124 | Tony Brown | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Racing | Haas | Audi | Alpine | 36 |
| +5 | +8 | +8 | +7 | +8 | ||||||
| 125 | Forbi | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Audi | William | Alpine | Haas | 36 |
| +8 | +6 | +8 | +7 | +7 | ||||||
| 126 | Илья | McLaren | Mercede | Ferrari | Red Bul | Haas | Racing | Alpine | William | 36 |
| +8 | +6 | +8 | +7 | +7 | ||||||
| 127 | faVorit0211 2 3 3 2 | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Racing | 36 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 128 | !!! | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | Red Bul | McLaren | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +7 | +3 | ||||
| 129 | Yeleas | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 130 | XuTpbIu_BeTepaH | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 131 | brabus18741 6 3 4 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 132 | Aeris 2 | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 133 | Andjen 2 | Ferrari | Mercede | Ferrari | Mercede | McLaren | McLaren | Red Bul | Haas | 36 |
| +2 | +4 | +8 | +8 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 134 | l1st 2 | Ferrari | Ferrari | Mercede | Mercede | Red Bul | McLaren | McLaren | Racing | 36 |
| +6 | +3 | +5 | +8 | +8 | +3 | +3 | ||||
| 135 | Alex52 | Mercede | Ferrari | Red Bul | Mercede | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | 36 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +6 | +3 | +3 | ||||
| 136 | AleX44 | Ferrari | Ferrari | Mercede | Red Bul | Mercede | McLaren | McLaren | Racing | 36 |
| +6 | +3 | +7 | +7 | +7 | +3 | +3 | ||||
| 137 | RivFader 4 4 7 | Ferrari | Ferrari | Mercede | Mercede | McLaren | Red Bul | McLaren | Haas | 36 |
| +6 | +3 | +5 | +8 | +4 | +7 | +3 | ||||
| 138 | Denis08 | Mercede | Ferrari | Red Bul | Mercede | McLaren | Ferrari | Haas | Racing | 36 |
| +3 | +7 | +6 | +8 | +5 | +7 | |||||
| 139 | SergeSerge | Mercede | Mercede | Ferrari | Ferrari | McLaren | McLaren | Red Bul | Red Bul | 36 |
| +5 | +4 | +8 | +5 | +4 | +4 | +6 | ||||
| 140 | Daud | McLaren | Red Bul | Mercede | Ferrari | Aston M | Racing | Haas | Alpine | 35 |
| +8 | +5 | +7 | +7 | +8 | ||||||
| 141 | Arv1n | Mercede | McLaren | Ferrari | Red Bul | Racing | Haas | Alpine | William | 35 |
| +5 | +8 | +8 | +7 | +7 | ||||||
| 142 | peter77 | Mercede | Ferrari | Mercede | Ferrari | Red Bul | McLaren | Red Bul | McLaren | 35 |
| +5 | +7 | +5 | +5 | +8 | +3 | +2 | ||||
| 143 | Auris Kamely | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Racing | Audi | Haas | Alpine | 34 |
| +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
| 144 | Sucker | Mercede | Ferrari | McLaren | Red Bul | Racing | Alpine | Haas | Alpine | 34 |
| +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | ||||||
