|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 9 |
| 2024 | 18 | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 148 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Абу-Даби | Ставки на этап сделаны за 118 час. до завершения приёма прогнозов | ||||||||
| 2025 | Катар | 125 | 57% | 0.713 | 10 | 126.3 час. | 94 | |||
| 2025 | США | 141 | 68% | -16.134 | 158.4 час. | 5 | ||||
| 2025 | Бразилия | 105 | 52% | -0.861 | 9 | 2.6 час. | 90 | |||
| 2025 | Мексика | 136 | 60% | 0.614 | 11 | 100.6 час. | 50 | |||
| 2025 | США | 134 | 59% | -0.610 | 11 | 126.6 час. | 63 | |||
| 2025 | Сингапур | 155 | 75% | 0.992 | 8 | 3 | 19.5 час. | 40 | ||
| 2025 | Азербайджан | 99 | 47% | -0.817 | 9 | 150.8 час. | 35 | |||
| 2025 | Италия | 221 | 84% | 0.058 | 17 | 9 | 51.6 час. | 2 | ||
| 2025 | Нидерланды | 101 | 46% | 0.488 | 13 | 42 час. | 126 | |||
| 2025 | Венгрия | 92 | 44% | -0.802 | 9 | 0.1 час. | 190 | |||
| 2025 | Бельгия | 91 | 46% | 1.138 | 6 | 3.1 час. | 170 | |||
| 2025 | Британия | 131 | 58% | 0.308 | 14 | 20 час. | 89 | |||
| 2025 | Австрия | 78 | 37% | -0.671 | 11 | 236.8 час. | 194 | |||
| 2025 | Канада | 129 | 55% | -0.399 | 14 | 80.2 час. | 94 | |||
| 2025 | Испания | 129 | 54% | -0.696 | 11 | 101.8 час. | 138 | |||
| 2025 | Монако | 139 | 60% | 0.846 | 9 | 21.8 час. | 93 | |||
| 2025 | Италия | 193 | 79% | -0.020 | 18 | 3 | 18.8 час. | 1 | ||
| 2025 | США | 140 | 64% | 0.296 | 15 | 133 час. | 173 | |||
| 2025 | Саудовская Аравия | 208 | 84% | 0.006 | 18 | 3 | 13.9 час. | 2 | ||
| 2025 | Бахрейн | 128 | 60% | -1.941 | 1 | 45.7 час. | 92 | |||
| 2025 | Япония | 156 | 68% | -0.183 | 16 | 22.1 час. | 66 | |||
| 2025 | Китай | 125 | 58% | 0.359 | 14 | 2.1 час. | 66 | |||
| 2025 | Австралия | 95 | 43% | 0.204 | 15 | 1.2 час. | 115 | |||
| 2024 | Абу-Даби | 136 | 65% | 0.505 | 12 | 3 | 22.9 час. | 107 | ||
| 2024 | Катар | 112 | 54% | 2.580 | 1 | 0 час. | 51 | |||
| 2024 | США | 118 | 56% | -1.092 | 7 | 145.5 час. | 137 | |||
| 2024 | Бразилия | 118 | 59% | -15.105 | 0 час. | 2 | ||||
| 2024 | Мексика | 142 | 62% | -0.146 | 16 | 84.9 час. | 57 | |||
| 2024 | США | 158 | 71% | 0.870 | 9 | 0 час. | 14 | |||
| 2024 | Сингапур | 178 | 82% | 0.575 | 12 | 5 | 22.4 час. | 9 | ||
| 2024 | Азербайджан | 111 | 54% | -2.165 | 1 | 5.9 час. | 56 | |||
| 2024 | Италия | 149 | 66% | 0.073 | 17 | 21.9 час. | 83 | |||
| 2024 | Нидерланды | 166 | 74% | 0.527 | 12 | 3 | 19 час. | 49 | ||
| 2024 | Бельгия | 110 | 58% | -11.059 | 115.7 час. | 159 | ||||
| 2024 | Венгрия | 109 | 57% | 2.973 | 1 | 22.3 час. | 162 | |||
| 2024 | Британия | 103 | 46% | -0.619 | 11 | 77.5 час. | 144 | |||
| 2024 | Австрия | 112 | 54% | -0.514 | 12 | 0 час. | 30 | |||
| 2024 | Испания | 146 | 69% | 4.317 | 117.2 час. | 144 | ||||
| 2024 | Канада | 99 | 46% | -1.000 | 8 | 145.6 час. | 114 | |||
| 2024 | Монако | 123 | 56% | 0.930 | 8 | 27.6 час. | 101 | |||
| 2024 | Япония | 208 | 85% | 2.803 | 1 | 9 | 59.9 час. | 38 | ||
