![]() |
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 24 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Сводная статистика по сезонам
Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест![]() | 2-х мест![]() | 3-х мест![]() | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы![]() | Место в сезоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | 192 |
2024 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | 1 | 259 |
Статистика по Гран-При
Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Британия | 112 | 50% | 0.808 | 9 | 19 час. | 154 | |
2025 | Австрия | 126 | 53% | -0.461 | 13 | 16.7 час. | 53 | |
2025 | Канада | 131 | 54% | 0.601 | 11 | 6.7 час. | 86 | |
2025 | Испания | 139 | 59% | -0.446 | 13 | 27.7 час. | 108 | |
2025 | Монако | 148 | 64% | -0.654 | 11 | 1 час. | 44 | |
2025 | США | 141 | 59% | -0.004 | 18 | 5.5 час. | 170 | |
2025 | Бахрейн | 128 | 61% | -1.391 | 4 | 21.9 час. | 90 | |
2025 | Япония | 169 | 78% | 0.517 | 12 | 3 | 44.9 час. | 24 |
2024 | Катар | 81 | 40% | 1.280 | 5 | 0 час. | 154 | |
2024 | Бельгия | 124 | 61% | -11.594 | 20.9 час. | 124 | ||
2024 | Венгрия | 145 | 64% | -0.027 | 25 ![]() | 72.6 час. | 52 |



