|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 52 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Абу-Даби | Ставки на этап сделаны за 45.9 час. до завершения приёма прогнозов | ||||||||
| 2025 | Катар | 131 | 59% | 0.613 | 11 | 27.6 час. | 66 | |||
| 2025 | США | 92 | 42% | -16.345 | 85.2 час. | 155 | ||||
| 2025 | Бразилия | 125 | 58% | 6.309 | 30.8 час. | 25 | ||||
| 2025 | Мексика | 125 | 57% | -0.151 | 16 | 101.6 час. | 108 | |||
| 2025 | США | 189 | 75% | -0.690 | 11 | 5 | 56.1 час. | 2 | ||
| 2025 | Сингапур | 120 | 55% | 0.696 | 11 | 269.7 час. | 165 | |||
| 2025 | Азербайджан | 78 | 39% | -0.528 | 12 | 171.8 час. | 128 | |||
| 2025 | Италия | 185 | 80% | -0.227 | 15 | 3 | 50.7 час. | 27 | ||
| 2025 | Нидерланды | 100 | 41% | -0.095 | 17 | 8.2 час. | 132 | |||
| 2025 | Венгрия | 79 | 38% | -1.048 | 7 | 30.4 час. | 198 | |||
| 2025 | Бельгия | 114 | 59% | 11.461 | 5.6 час. | 153 | ||||
| 2025 | Британия | 112 | 53% | -0.571 | 12 | 55 час. | 152 | |||
| 2025 | Австрия | 91 | 41% | -0.426 | 13 | 264.2 час. | 183 | |||
| 2025 | Канада | 102 | 46% | 0.124 | 16 | 38 час. | 185 | |||
| 2025 | Испания | 123 | 57% | -1.046 | 7 | 25.2 час. | 153 | |||
| 2025 | Монако | 122 | 51% | -0.064 | 17 | 52.4 час. | 166 | |||
| 2025 | Италия | 103 | 52% | -1.425 | 3 | 246.1 час. | 202 | |||
| 2025 | США | 160 | 72% | -0.694 | 11 | 3 | 9.3 час. | 129 | ||
| 2025 | Саудовская Аравия | 232 | 92% | 0.006 | 25 | 5 | 95.7 час. | 1 | ||
| 2025 | Бахрейн | 121 | 62% | -1.289 | 5 | 56.6 час. | 142 | |||
| 2025 | Япония | 162 | 75% | 0.217 | 15 | 3 | 259.2 час. | 43 | ||
| 2025 | Китай | 125 | 61% | 2.121 | 1 | 89.2 час. | 62 | |||
| 2025 | Австралия | 139 | 62% | 0.419 | 13 | 163 час. | 2 | |||
