|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - | 192 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Венгрия | 122 | 53% | -0.355 | 14 | 13.9 час. | 89 | |
| 2025 | Британия | 156 | 70% | 0.885 | 9 | 3.1 час. | 15 | |
| 2025 | Австрия | 123 | 53% | 0.729 | 10 | 4.9 час. | 65 | |
| 2025 | Канада | 147 | 68% | 1.118 | 6 | 4.7 час. | 21 | |
| 2025 | Испания | 143 | 65% | 1.231 | 5 | 4.6 час. | 91 | |
| 2025 | Монако | 122 | 59% | 1.063 | 7 | 3.9 час. | 163 | |
| 2025 | Италия | 149 | 71% | 1.347 | 4 | 3 | 14 час. | 83 |
| 2025 | США | 111 | 57% | 0.813 | 9 | 1.3 час. | 190 | |
| 2025 | Саудовская Аравия | 152 | 70% | 0.723 | 10 | 17.1 час. | 141 | |
| 2025 | Бахрейн | 160 | 75% | 0.936 | 8 | 3 | 8.6 час. | 8 |
| 2025 | Япония | 124 | 60% | 1.034 | 7 | 37.7 час. | 198 | |
| 2025 | Китай | 90 | 48% | 3.136 | 63.1 час. | 162 | ||
| 2025 | Австралия | 84 | 44% | 1.681 | 2 | 4.6 час. | 187 |
