|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | - | - | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | 197 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Венгрия | 103 | 46% | -0.672 | 11 | 98.7 час. | 162 | |
| 2025 | Бельгия | 133 | 55% | 0.338 | 14 | 441.3 час. | 95 | |
| 2025 | Британия | 113 | 48% | -0.091 | 17 | 40.1 час. | 150 | |
| 2025 | Австрия | 112 | 46% | -0.613 | 11 | 240.6 час. | 107 | |
| 2025 | Канада | 89 | 44% | 0.701 | 10 | 269.2 час. | 192 | |
| 2025 | Испания | 168 | 65% | 0.654 | 11 | 5 | 18.5 час. | 23 |
| 2025 | Италия | 128 | 58% | -0.470 | 13 | 286.4 час. | 178 | |
| 2025 | Саудовская Аравия | 110 | 50% | -0.794 | 10 | 122.3 час. | 206 | |
| 2025 | Бахрейн | 122 | 60% | -1.841 | 1 | 17.8 час. | 138 | |
| 2025 | Япония | 106 | 53% | -2.983 | 1 | 227.7 час. | 219 | |
| 2025 | Китай | 98 | 49% | 2.359 | 1 | 90.8 час. | 154 |
