|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 212 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | США | 88 | 47% | -17.023 | 6.7 час. | 169 | ||
| 2025 | Монако | 109 | 51% | 1.123 | 6 | 1.2 час. | 191 | |
| 2025 | Италия | 136 | 64% | 0.280 | 15 | 4.2 час. | 134 | |
| 2025 | США | 156 | 69% | 0.546 | 12 | 0.4 час. | 139 | |
| 2025 | Саудовская Аравия | 141 | 64% | 0.269 | 15 | 4.6 час. | 186 | |
| 2025 | Бахрейн | 161 | 71% | -0.120 | 16 | 0.9 час. | 7 | |
| 2025 | Япония | 133 | 64% | -0.416 | 13 | 30.3 час. | 171 |
