|
|
Статистика выступлений
|
Сводная статистика за карьеру
| Сезонов | Участий в гран-при |
Лучшее место в гонке |
Побед | Подиумов | Финишей в 10-ке |
Финишей в 20-ке |
Поулов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Сводная статистика по сезонам
| Сезон | Участий | Лучшая позиция | 1-х мест | 2-х мест | 3-х мест | Финиш в 10-ке | Финиш в 20-ке | Поулы | Место в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 196 |
Статистика по Гран-При
| Гран-При | Очков за этап | Точность | Квалиф. | Очки за квал. | Бонус очки | Время до закрытия прогноза | Место в зачёте | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | США | 67 | 38% | -14.772 | 20 час. | 191 | ||
| 2025 | Бразилия | 75 | 36% | 0.805 | 9 | 7.6 час. | 170 | |
| 2025 | Мексика | 131 | 58% | 0.232 | 15 | 30.8 час. | 81 | |
| 2025 | США | 129 | 61% | -0.651 | 11 | 31.7 час. | 80 | |
| 2025 | Сингапур | 128 | 62% | 0.376 | 14 | 22.7 час. | 137 | |
| 2025 | Азербайджан | 65 | 33% | -0.606 | 11 | 111 час. | 174 | |
| 2025 | Италия | 201 | 83% | 0.332 | 14 | 3 | 42.6 час. | 6 |
| 2025 | Венгрия | 125 | 55% | -0.034 | 18 | 24.9 час. | 74 | |
| 2025 | Британия | 119 | 50% | 0.324 | 14 | 37.2 час. | 135 | |
| 2025 | Австрия | 135 | 56% | -0.819 | 9 | 88.5 час. | 33 | |
| 2025 | Канада | 121 | 55% | 0.476 | 13 | 93.8 час. | 130 |
